2020年6月21日 3回東京6日目
2R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1600m (ダート・左) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-14-12 | 59.8 |
2 | 14-2-12 | 63.5 |
3 | 2-12-14 | 75.5 |
4 | 14-12-2 | 83.5 |
5 | 14-2-6 | 88.0 |
6 | 2-14-6 | 92.5 |
7 | 2-14-15 | 93.3 |
8 | 12-2-14 | 97.3 |
9 | 14-2-15 | 98.8 |
10 | 12-14-2 | 99.6 |
11 | 2-14-5 | 105.0 |
12 | 14-2-5 | 108.4 |
13 | 14-6-2 | 126.8 |
14 | 2-6-14 | 127.6 |
15 | 14-2-16 | 129.3 |
16 | 2-14-16 | 132.2 |
17 | 14-15-2 | 132.5 |
18 | 14-12-16 | 141.9 |
19 | 14-12-15 | 143.2 |
20 | 2-12-15 | 144.2 |
21 | 12-14-16 | 145.5 |
22 | 2-15-14 | 150.3 |
23 | 2-12-6 | 150.9 |
24 | 6-2-14 | 153.8 |
25 | 14-16-12 | 155.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-6-12 | 156.4 |
27 | 6-14-2 | 158.8 |
28 | 16-14-12 | 163.3 |
29 | 14-16-2 | 165.1 |
30 | 2-5-14 | 165.7 |
31 | 14-5-2 | 166.7 |
32 | 12-14-15 | 167.7 |
33 | 2-14-9 | 168.4 |
34 | 12-2-15 | 173.1 |
35 | 16-14-2 | 174.6 |
36 | 14-2-9 | 174.8 |
37 | 14-12-6 | 176.5 |
38 | 16-12-14 | 176.5 |
39 | 2-14-3 | 177.8 |
40 | 12-16-14 | 178.6 |
41 | 12-2-6 | 179.0 |
42 | 15-14-2 | 179.1 |
43 | 14-15-16 | 179.7 |
44 | 2-12-16 | 183.2 |
45 | 14-15-12 | 185.3 |
46 | 15-2-14 | 185.5 |
47 | 2-15-12 | 194.0 |
48 | 12-14-6 | 197.3 |
49 | 14-6-12 | 200.5 |
50 | 6-14-12 | 201.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 14-2-3 | 204.4 |
52 | 14-16-15 | 204.6 |
53 | 2-16-14 | 207.6 |
54 | 6-2-12 | 214.4 |
55 | 16-14-15 | 216.2 |
56 | 6-12-2 | 216.4 |
57 | 12-15-14 | 218.6 |
58 | 6-12-14 | 221.0 |
59 | 12-6-2 | 223.2 |
60 | 12-15-2 | 223.6 |
61 | 2-12-5 | 225.0 |
62 | 12-2-16 | 226.8 |
63 | 16-2-14 | 234.2 |
64 | 15-14-12 | 234.9 |
65 | 15-12-14 | 237.1 |
66 | 15-14-16 | 237.4 |
67 | 14-12-5 | 242.9 |
68 | 15-2-12 | 253.4 |
69 | 5-2-14 | 255.6 |
70 | 16-15-14 | 255.9 |
71 | 5-14-2 | 257.9 |
72 | 12-6-14 | 260.2 |
73 | 2-9-14 | 260.8 |
74 | 2-3-14 | 269.0 |
75 | 14-15-6 | 277.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 14-6-15 | 278.1 |
77 | 15-12-2 | 279.5 |
78 | 2-6-15 | 280.7 |
79 | 12-16-2 | 282.5 |
80 | 14-9-2 | 283.7 |
81 | 2-12-9 | 284.5 |
82 | 2-5-12 | 284.5 |
83 | 2-12-3 | 289.2 |
84 | 2-16-12 | 289.2 |
85 | 12-15-16 | 294.1 |
86 | 6-14-16 | 295.7 |
87 | 14-6-16 | 298.2 |
88 | 14-5-12 | 300.5 |
89 | 16-12-2 | 303.4 |
90 | 12-2-5 | 312.0 |
91 | 15-16-14 | 320.2 |
92 | 14-3-2 | 323.9 |
93 | 2-15-6 | 324.5 |
94 | 12-14-3 | 325.4 |
95 | 6-14-15 | 325.8 |
96 | 14-16-6 | 327.2 |
97 | 12-14-5 | 330.3 |
98 | 14-2-4 | 331.3 |
99 | 2-6-5 | 333.5 |
100 | 12-16-15 | 335.1 |