2020年6月21日 3回東京6日目
2R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1600m (ダート・左) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-12-14 | 15.5 |
2 | 2-6-14 | 23.1 |
3 | 2-14-15 | 24.8 |
4 | 2-14-16 | 26.5 |
5 | 12-14-16 | 27.2 |
6 | 2-5-14 | 30.5 |
7 | 12-14-15 | 32.3 |
8 | 2-6-12 | 34.5 |
9 | 6-12-14 | 34.6 |
10 | 2-12-15 | 35.4 |
11 | 2-12-16 | 38.7 |
12 | 2-9-14 | 41.3 |
13 | 14-15-16 | 43.6 |
14 | 2-3-14 | 49.6 |
15 | 6-14-15 | 57.0 |
16 | 2-5-12 | 58.0 |
17 | 6-14-16 | 59.1 |
18 | 5-12-14 | 61.1 |
19 | 2-3-12 | 67.8 |
20 | 12-15-16 | 68.3 |
21 | 2-9-12 | 70.0 |
22 | 3-12-14 | 70.2 |
23 | 6-12-16 | 72.6 |
24 | 2-6-15 | 73.9 |
25 | 9-12-14 | 74.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-6-16 | 85.8 |
27 | 2-15-16 | 86.5 |
28 | 2-4-14 | 87.9 |
29 | 2-5-6 | 88.7 |
30 | 5-6-14 | 90.6 |
31 | 2-3-6 | 93.6 |
32 | 6-12-15 | 97.0 |
33 | 5-14-15 | 97.6 |
34 | 4-12-14 | 100.1 |
35 | 2-4-12 | 102.5 |
36 | 2-13-14 | 103.3 |
37 | 3-6-14 | 105.8 |
38 | 2-6-9 | 107.0 |
39 | 2-5-15 | 108.6 |
40 | 6-9-14 | 109.5 |
41 | 12-13-14 | 115.8 |
42 | 5-14-16 | 120.3 |
43 | 3-14-15 | 120.9 |
44 | 9-14-15 | 127.0 |
45 | 2-12-13 | 130.2 |
46 | 3-14-16 | 139.6 |
47 | 9-14-16 | 143.4 |
48 | 2-9-15 | 143.7 |
49 | 2-3-15 | 144.4 |
50 | 5-9-14 | 149.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-6-12 | 153.2 |
52 | 3-12-16 | 154.1 |
53 | 2-5-9 | 158.5 |
54 | 2-3-5 | 165.6 |
55 | 2-5-16 | 167.1 |
56 | 5-6-12 | 170.8 |
57 | 4-14-15 | 172.6 |
58 | 6-15-16 | 175.7 |
59 | 2-8-14 | 178.1 |
60 | 6-9-12 | 178.7 |
61 | 2-3-16 | 185.5 |
62 | 2-9-16 | 188.6 |
63 | 3-5-14 | 196.8 |
64 | 9-12-16 | 197.4 |
65 | 5-12-15 | 198.4 |
66 | 3-12-15 | 199.0 |
67 | 1-2-14 | 199.7 |
68 | 5-12-16 | 203.0 |
69 | 4-6-14 | 203.3 |
70 | 2-3-9 | 207.3 |
71 | 4-14-16 | 209.8 |
72 | 2-4-6 | 212.1 |
73 | 4-12-16 | 218.4 |
74 | 12-13-16 | 229.7 |
75 | 9-12-15 | 229.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 13-14-16 | 237.0 |
77 | 2-4-15 | 237.0 |
78 | 3-9-14 | 244.4 |
79 | 4-12-15 | 248.3 |
80 | 4-6-12 | 255.3 |
81 | 13-14-15 | 255.7 |
82 | 12-13-15 | 275.7 |
83 | 1-2-12 | 277.4 |
84 | 6-13-14 | 288.6 |
85 | 2-6-13 | 295.4 |
86 | 2-4-5 | 299.5 |
87 | 4-5-14 | 305.3 |
88 | 2-13-15 | 306.6 |
89 | 3-6-16 | 308.4 |
90 | 3-5-12 | 314.5 |
91 | 5-9-12 | 320.9 |
92 | 2-3-4 | 326.0 |
93 | 6-12-13 | 332.7 |
94 | 6-9-15 | 332.8 |
95 | 2-8-12 | 335.0 |
96 | 5-6-15 | 337.1 |
97 | 2-4-16 | 337.3 |
98 | 3-6-15 | 340.2 |
99 | 6-9-16 | 350.4 |
100 | 2-13-16 | 353.8 |