船橋

12R 2024JockeysFestival(2nd)

サラ,C3,選抜馬

1800m (ダート・左外) 晴・稍重

賞金 120.0万 48.0万
30.0万 18.0万 12.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 6-10 2.8 - 3.1
2 5-10 3.3 - 3.8
3 6-11 3.9 - 4.4
4 6-8 3.9 - 4.6
5 8-10 4.1 - 4.8
6 5-6 4.4 - 5.1
7 10-11 4.5 - 5.2
8 5-11 4.8 - 5.4
9 8-11 6.9 - 7.8
10 5-8 7.2 - 8.2
11 4-6 8.3 - 9.3
12 3-6 9.2 - 10.2
13 4-10 9.3 - 10.5
14 4-11 10.3 - 11.2
15 4-5 11.5 - 12.6
16 3-8 15.2 - 16.5
17 6-9 15.9 - 17.7
18 3-10 16.1 - 18.1
19 3-11 16.7 - 18.2
20 3-5 16.7 - 18.3
21 4-8 16.9 - 18.5
22 9-10 18.8 - 20.9
23 7-10 20.7 - 23.0
24 9-11 21.4 - 23.1
25 1-10 21.6 - 23.9

馬番 オッズ
26 7-8 24.7 - 26.4
27 6-7 24.9 - 27.6
28 1-6 25.1 - 27.9
29 5-9 25.5 - 27.8
30 3-4 29.9 - 31.5
31 1-11 30.4 - 32.5
32 5-7 30.9 - 33.6
33 8-9 31.7 - 34.1
34 1-5 31.8 - 34.5
35 1-8 32.9 - 35.2
36 7-11 32.9 - 35.2
37 2-6 39.5 - 43.7
38 4-9 41.1 - 42.8
39 2-10 41.4 - 45.7
40 3-9 44.9 - 46.7
41 1-4 45.6 - 47.2
42 4-7 52.6 - 54.5
43 2-11 58.7 - 62.8
44 1-7 69.0 - 70.4
45 2-5 69.7 - 75.5
46 10-12 70.4 - 77.4
47 1-3 75.2 - 77.7
48 3-7 78.3 - 80.9
49 1-9 80.9 - 82.7
50 2-8 82.8 - 88.4

馬番 オッズ
51 2-3 87.9 - 90.5
52 8-12 88.8 - 94.4
53 6-12 89.4 - 98.4
54 11-12 95.1 - 101.2
55 7-9 102.2 - 104.4
56 2-4 104.9 - 108.3
57 2-7 124.5 - 126.4
58 5-12 125.3 - 135.1
59 1-2 142.1 - 144.1
60 2-9 165.1 - 168.2
61 4-12 167.8 - 172.5
62 1-12 170.3 - 172.3
63 7-12 219.1 - 221.6
64 9-12 219.7 - 222.9
65 3-12 229.6 - 235.3
66 2-12 278.7 - 280.4