船橋
7R アマリリス賞
サラ,C1,選抜牝馬
1500m (ダート・左外) 晴・稍重
賞金 | ①180.0万 | ②72.0万 | |
---|---|---|---|
③45.0万 | ④27.0万 | ⑤18.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7-8 | 2.2 | - | 2.5 |
2 | 3-8 | 2.6 | - | 3.0 |
3 | 8-10 | 3.4 | - | 3.9 |
4 | 1-8 | 3.7 | - | 4.3 |
5 | 3-7 | 4.1 | - | 5.1 |
6 | 8-11 | 5.6 | - | 6.4 |
7 | 3-10 | 5.6 | - | 6.6 |
8 | 7-10 | 5.6 | - | 6.7 |
9 | 1-3 | 6.0 | - | 7.0 |
10 | 4-8 | 6.3 | - | 7.3 |
11 | 5-8 | 6.7 | - | 7.6 |
12 | 1-7 | 6.9 | - | 8.3 |
13 | 4-7 | 8.1 | - | 9.5 |
14 | 7-11 | 9.8 | - | 11.6 |
15 | 1-10 | 10.0 | - | 11.5 |
16 | 3-4 | 10.7 | - | 12.2 |
17 | 3-11 | 10.8 | - | 12.4 |
18 | 5-7 | 11.4 | - | 13.4 |
19 | 3-5 | 12.4 | - | 14.2 |
20 | 10-11 | 13.6 | - | 15.3 |
21 | 1-11 | 15.3 | - | 17.0 |
22 | 1-4 | 17.7 | - | 19.6 |
23 | 1-5 | 17.7 | - | 19.6 |
24 | 5-10 | 22.5 | - | 25.1 |
25 | 6-8 | 22.5 | - | 25.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 4-10 | 23.1 | - | 25.8 |
27 | 4-5 | 29.5 | - | 31.7 |
28 | 5-11 | 31.3 | - | 33.8 |
29 | 4-11 | 32.8 | - | 35.4 |
30 | 8-9 | 35.9 | - | 40.7 |
31 | 2-8 | 39.6 | - | 44.8 |
32 | 6-7 | 41.3 | - | 47.3 |
33 | 3-6 | 48.0 | - | 53.4 |
34 | 2-3 | 52.1 | - | 57.7 |
35 | 7-9 | 65.6 | - | 74.8 |
36 | 1-2 | 66.3 | - | 71.1 |
37 | 2-7 | 66.4 | - | 75.7 |
38 | 1-6 | 79.8 | - | 86.0 |
39 | 3-9 | 80.4 | - | 89.0 |
40 | 4-6 | 83.8 | - | 87.6 |
41 | 2-4 | 96.2 | - | 100.2 |
42 | 6-10 | 108.4 | - | 117.7 |
43 | 6-11 | 110.4 | - | 116.1 |
44 | 1-9 | 114.8 | - | 123.1 |
45 | 2-5 | 123.2 | - | 128.1 |
46 | 9-10 | 124.5 | - | 134.7 |
47 | 2-10 | 127.2 | - | 137.5 |
48 | 2-11 | 137.5 | - | 144.0 |
49 | 5-6 | 137.9 | - | 144.0 |
50 | 9-11 | 177.0 | - | 185.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 4-9 | 215.0 | - | 223.7 |
52 | 5-9 | 216.8 | - | 225.4 |
53 | 6-9 | 271.8 | - | 275.9 |
54 | 2-6 | 387.0 | - | 392.5 |
55 | 2-9 | 397.8 | - | 401.9 |