エイシンヒカリ ★My馬登録
牡 (2011年) 中央抹消
賞金
中央総賞金 | 43,338.7万 | |
---|---|---|
付加賞 | 241.5万 | |
地方総賞金 | 0.0万 | |
獲得総賞金 | 43,580.2万 |
産駒成績分布
距離適性 | 中 | 重巧拙 | ○ | ダ巧拙 | ○ |
---|
馬場種類別
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 芝 | 40 | 44 | 40 | 463 | 0.068 | 0.143 | 0.211 |
平地 ダ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
年齢別成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2歳 | 11 | 14 | 14 | 166 | 0.054 | 0.122 | 0.190 |
3歳 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
古馬 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
連対時脚質
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
---|---|---|---|---|
連対時脚質 | 16 | 42 | 69 | 16 |
馬場状態別
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 27 | 26 | 32 | 359 | 0.061 | 0.119 | 0.191 |
芝・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
芝・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
芝・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ダ・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ダ・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ダ・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ダ・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・芝(障害は含まない)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 22 | 19 | 13 | 201 | 0.086 | 0.161 | 0.212 |
1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・ダート(障害は含まない)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 11 | 16 | 21 | 151 | 0.055 | 0.136 | 0.241 |
1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |