牝 (2010年) 中央抹消
プロフィール
全成績 |
中央在籍 1戦(0-0-1-0) |
---|---|
厩舎 | (栗東)池江 泰寿 |
性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
生年月日 | 2010.4.25生 |
父 | ストリート クライ |
母 | レリッシュザソート |
母父 | サドラーズ ウェルズ |
馬主 | ゴドルフィン |
生産牧場 | ダーレー・ジャパン・ファーム (日高) |
賞金
中央総賞金 | 180.0万 | |
---|---|---|
付加賞 | 0.0万 | |
地方総賞金 | 0.0万 | |
獲得総賞金 | 180.0万 |