牡 (2002年) 中央抹消
プロフィール
全成績 |
中央在籍 24戦(3-4-3-14) |
---|---|
厩舎 | (栗東)福永 甲 |
性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
生年月日 | 2002.2.25生 |
父 | スペシャルウィーク |
母 | ラビットフット |
母父 | シーキング ザ ゴールド |
馬主 | ノースヒルズ |
生産牧場 | ノースヒルズマネジメント (新冠) |
賞金
中央総賞金 | 6,170.0万 | |
---|---|---|
付加賞 | 37.4万 | |
地方総賞金 | 0.0万 | |
獲得総賞金 | 6,207.4万 |