2023年6月18日 3回東京6日目

4R 3歳未勝利

[指定],(混)

1400m (芝D・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 550.0万 220.0万
140.0万 83.0万 55.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 9-3 8.2
2 3-9 8.8
3 9-8 11.2
4 3-8 15.6
5 9-6 16.8
6 8-9 17.3
7 8-3 19.5
8 3-6 21.2
9 9-2 21.6
10 6-9 28.0
11 3-2 28.9
12 6-3 30.6
13 8-6 32.3
14 9-15 34.4
15 6-8 36.2
16 3-15 38.5
17 9-4 40.6
18 2-9 43.5
19 2-3 46.8
20 8-2 47.7
21 3-4 53.4
22 15-9 59.1
23 6-2 63.0
24 15-3 65.9
25 2-8 68.4

馬番 オッズ
26 8-15 73.9
27 4-9 78.3
28 2-6 91.7
29 4-3 94.8
30 15-8 97.1
31 8-4 102.2
32 9-12 116.6
33 6-15 116.9
34 3-12 125.7
35 15-6 130.7
36 9-14 133.5
37 6-4 136.2
38 4-8 136.5
39 3-14 155.1
40 2-15 159.9
41 15-2 160.1
42 4-6 182.0
43 2-4 189.5
44 12-9 192.0
45 4-2 200.0
46 12-3 221.5
47 8-12 269.9
48 3-16 277.1
49 14-9 280.0
50 8-14 285.0

馬番 オッズ
51 4-15 290.3
52 15-4 291.2
53 9-16 295.0
54 14-3 323.8
55 12-8 331.3
56 3-5 333.0
57 9-5 334.6
58 6-12 393.2
59 6-14 409.4
60 14-8 444.5
61 12-6 452.0
62 3-11 455.8
63 2-12 513.1
64 3-13 522.1
65 9-13 569.5
66 9-11 575.6
67 3-7 590.8
68 9-7 627.9
69 12-2 632.4
70 2-14 646.0
71 16-9 647.6
72 15-14 653.9
73 8-16 655.4
74 3-1 670.1
75 14-6 694.3

馬番 オッズ
76 15-12 705.2
77 8-5 705.2
78 16-3 720.3
79 4-12 734.0
80 3-10 756.7
81 9-1 758.9
82 5-9 818.8
83 9-10 831.5
84 12-15 847.2
85 14-2 849.8
86 15-16 857.9
87 5-3 857.9
88 14-15 895.0
89 8-11 951.9
90 4-14 983.2
91 6-16 1009.0
92 12-4 1064.8
93 14-4 1108.6
94 16-8 1197.3
95 2-5 1213.5
96 7-3 1247.2
97 2-16 1264.8
98 6-5 1295.2
99 13-3 1314.1
100 11-9 1464.1

馬番 オッズ
101 15-5 1480.2
102 7-9 1505.0
103 13-9 1513.5
104 16-6 1522.0
105 11-3 1530.7
106 16-15 1530.7
107 4-16 1530.7
108 1-9 1548.3
109 8-13 1557.2
110 8-7 1613.2
111 8-1 1705.1
112 8-10 1772.4
113 5-2 1832.7
114 5-8 1832.7
115 4-5 1910.7
116 1-3 1938.1
117 12-14 2010.5
118 16-2 2040.9
119 14-12 2072.3
120 6-7 2088.4
121 10-3 2121.3
122 16-4 2172.6
123 10-9 2208.2
124 2-7 2283.1
125 6-1 2283.1

馬番 オッズ
126 15-7 2302.6
127 6-11 2322.4
128 6-13 2342.6
129 15-13 2363.2
130 12-5 2405.4
131 5-6 2471.6
132 15-11 2494.5
133 5-4 2641.2
134 5-12 2694.0
135 12-16 2749.0
136 15-10 2777.4
137 2-11 2806.3
138 1-8 2835.8
139 15-1 2835.8
140 7-8 2866.0
141 5-15 2896.8
142 6-10 2896.8
143 4-7 2928.3
144 7-2 2960.5
145 11-8 2993.4
146 7-6 3096.6
147 4-13 3207.2
148 2-10 3285.4
149 2-13 3285.4
150 2-1 3410.2

馬番 オッズ
151 4-1 3410.2
152 7-15 3410.2
153 16-12 3544.8
154 11-6 3640.6
155 7-4 3640.6
156 13-8 4021.0
157 10-8 4081.9
158 4-11 4345.3
159 1-6 4416.5
160 14-16 4416.5
161 4-10 4416.5
162 13-6 4566.2
163 11-2 4726.4
164 13-15 5180.9
165 10-2 5388.1
166 1-2 5498.1
167 16-14 5612.7
168 7-16 5612.7
169 12-11 5732.1
170 11-15 5856.7
171 10-6 5986.8
172 12-13 5986.8
173 13-4 5986.8
174 12-7 6265.3
175 1-15 6414.5

馬番 オッズ
176 1-4 6414.5
177 14-5 7089.7
178 10-15 7281.3
179 13-2 7281.3
180 7-14 7281.3
181 10-4 7483.6
182 12-10 7483.6
183 11-4 7697.4
184 16-5 8163.9
185 5-14 8163.9
186 14-13 8419.0
187 13-12 8690.6
188 12-1 8980.3
189 14-7 9289.9
190 13-14 9621.7
191 5-16 9621.7
192 11-12 9978.1
193 7-12 10361.9
194 10-14 11225.4
195 14-10 11225.4
196 7-11 11225.4
197 14-1 12245.8
198 14-11 12245.8
199 11-16 12829.0
200 5-1 12829.0

馬番 オッズ
201 10-12 13470.4
202 16-11 13470.4
203 5-10 13470.4
204 1-14 14179.4
205 1-5 14179.4
206 11-14 14179.4
207 16-7 14179.4
208 5-7 14179.4
209 10-5 14967.2
210 11-7 16838.1
211 1-7 17960.6
212 11-5 17960.6
213 13-5 17960.6
214 5-13 17960.6
215 7-13 17960.6
216 1-12 19243.5
217 16-13 19243.5
218 7-1 19243.5
219 7-5 19243.5
220 11-13 20723.8
221 13-16 20723.8
222 13-7 20723.8
223 1-11 22450.8
224 5-11 22450.8
225 11-10 24491.7

馬番 オッズ
226 7-10 24491.7
227 10-1 26940.9
228 11-1 26940.9
229 13-11 26940.9
230 16-1 26940.9
231 10-13 29934.4
232 10-7 29934.4
233 1-16 33676.2
234 10-11 33676.2
235 13-10 33676.2
236 1-10 38487.1
237 16-10 38487.1
238 1-13 44901.6
239 10-16 44901.6
240 13-1 44901.6

3R

5R