2023年2月12日 1回東京6日目

3R 3歳未勝利

牝馬

1600m (ダート・左) 晴・重

推定タイム ※

賞金 550.0万 220.0万
140.0万 83.0万 55.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 8-4 14.3
2 8-7 14.6
3 4-8 18.1
4 8-14 18.9
5 8-11 19.9
6 4-7 21.3
7 7-8 22.1
8 14-8 23.5
9 7-4 24.6
10 4-14 28.4
11 11-8 29.5
12 14-4 33.3
13 4-11 34.1
14 14-7 39.0
15 11-7 39.8
16 7-11 40.0
17 7-14 41.6
18 11-4 43.1
19 14-11 43.3
20 8-16 45.9
21 11-14 52.6
22 4-16 53.7
23 8-10 59.2
24 8-5 75.4
25 14-16 78.5

馬番 オッズ
26 8-6 79.7
27 8-9 79.7
28 7-16 82.1
29 4-10 84.5
30 16-8 85.0
31 8-15 86.1
32 16-4 88.0
33 4-6 92.9
34 11-16 112.1
35 7-10 115.1
36 4-9 116.9
37 16-14 118.0
38 16-7 126.2
39 4-5 129.3
40 4-15 132.2
41 14-6 136.5
42 6-8 140.3
43 10-8 141.9
44 11-10 143.6
45 14-9 144.0
46 10-4 144.2
47 6-4 146.3
48 14-10 151.0
49 5-8 153.2
50 16-11 155.5

馬番 オッズ
51 7-15 166.0
52 14-5 172.5
53 7-6 173.6
54 14-15 174.2
55 7-5 175.4
56 11-6 186.5
57 10-7 188.6
58 5-4 192.5
59 11-15 199.5
60 11-5 201.4
61 6-14 209.2
62 9-8 220.9
63 15-8 223.0
64 9-4 224.8
65 4-1 228.9
66 7-9 230.3
67 8-1 233.1
68 10-14 233.6
69 6-11 240.6
70 6-7 240.6
71 5-7 242.5
72 10-11 247.2
73 11-9 248.3
74 5-14 252.9
75 15-4 259.0

馬番 オッズ
76 15-14 263.1
77 5-11 273.4
78 16-10 291.4
79 9-14 294.6
80 15-7 300.7
81 16-15 334.2
82 8-13 348.1
83 10-16 353.8
84 15-11 368.9
85 9-7 372.1
86 16-6 377.2
87 6-16 383.2
88 9-11 387.4
89 7-1 409.3
90 1-4 416.4
91 15-16 427.1
92 10-15 435.7
93 1-8 468.7
94 15-10 470.7
95 8-3 488.8
96 4-13 511.9
97 14-1 523.1
98 8-2 537.3
99 16-5 548.2
100 16-9 559.5

馬番 オッズ
101 6-10 561.0
102 7-13 563.9
103 5-16 579.0
104 6-5 583.7
105 4-2 591.7
106 10-6 613.4
107 10-9 620.5
108 9-16 644.5
109 9-10 648.3
110 5-10 662.2
111 10-5 666.3
112 1-7 674.6
113 5-6 674.6
114 6-9 731.6
115 7-3 754.5
116 11-1 776.2
117 4-3 832.9
118 1-14 849.2
119 14-13 852.6
120 9-6 852.6
121 8-12 891.2
122 6-15 929.4
123 15-5 958.2
124 5-15 971.1
125 14-2 979.9

馬番 オッズ
126 7-2 997.9
127 11-13 1007.2
128 11-3 1011.9
129 13-8 1046.2
130 5-9 1051.2
131 15-6 1082.8
132 9-5 1145.8
133 3-8 1164.3
134 2-8 1209.8
135 1-11 1230.4
136 13-4 1237.5
137 14-3 1251.8
138 2-4 1312.5
139 10-1 1336.8
140 5-1 1345.1
141 6-1 1345.1
142 3-4 1370.6
143 15-9 1388.2
144 16-1 1415.4
145 11-2 1443.7
146 14-12 1463.2
147 9-15 1463.2
148 13-7 1473.2
149 7-12 1473.2
150 2-14 1535.9

馬番 オッズ
151 13-14 1558.0
152 3-11 1604.1
153 6-3 1604.1
154 16-13 1628.3
155 1-10 1640.6
156 4-12 1640.6
157 1-5 1653.1
158 9-1 1678.7
159 2-7 1705.2
160 3-7 1804.7
161 1-6 1933.6
162 1-9 1986.8
163 3-14 2005.2
164 1-16 2043.0
165 12-8 2165.6
166 2-11 2165.6
167 13-11 2187.5
168 3-6 2187.5
169 12-14 2232.6
170 10-13 2255.8
171 11-12 2255.8
172 6-2 2255.8
173 5-2 2303.8
174 16-3 2489.2
175 13-16 2518.1

馬番 オッズ
176 2-5 2673.6
177 6-13 2812.5
178 10-2 2849.5
179 16-2 2849.5
180 5-3 2887.5
181 5-13 3007.8
182 6-12 3007.8
183 12-4 3050.1
184 13-10 3050.1
185 15-1 3184.7
186 2-6 3232.2
187 3-16 3232.2
188 12-7 3281.2
189 5-12 3383.8
190 2-10 3550.2
191 9-13 3550.2
192 3-5 3609.4
193 15-13 3670.5
194 2-16 3670.5
195 16-12 3799.3
196 12-5 4086.1
197 1-15 4164.6
198 10-3 4164.6
199 3-9 4246.3
200 9-3 4246.3

馬番 オッズ
201 10-12 4331.2
202 15-2 4331.2
203 9-2 4607.7
204 1-2 4707.9
205 13-5 4707.9
206 9-12 4812.5
207 12-11 4921.9
208 13-6 5156.2
209 3-10 5156.2
210 13-9 5282.0
211 2-9 5414.1
212 12-16 5552.9
213 2-15 5699.0
214 12-6 5853.0
215 2-1 5853.0
216 13-15 6015.6
217 2-3 6187.5
218 1-3 6767.6
219 12-10 6767.6
220 2-12 6767.6
221 3-1 6767.6
222 12-9 7218.8
223 15-3 7218.8
224 3-2 7467.7
225 15-12 7734.4

馬番 オッズ
226 1-13 9023.5
227 2-13 9023.5
228 12-2 9843.8
229 13-1 9843.8
230 3-15 9843.8
231 12-1 12031.3
232 3-13 12031.3
233 1-12 12739.0
234 13-2 14437.6
235 13-3 14437.6
236 12-13 15468.8
237 12-3 16658.7
238 13-12 19687.6
239 3-12 19687.6
240 12-15 21656.4

2R

4R