2020年1月13日 1回中山5日目

12R 4歳以上1勝クラス

[指定],(混),定量

2200m (芝C・右外) 晴・良

推定タイム ※

賞金 760.0万 300.0万
190.0万 110.0万 76.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 2-6 14.9
2 6-2 18.4
3 2-4 19.5
4 4-6 23.9
5 6-4 24.8
6 4-13 26.3
7 4-2 26.6
8 6-10 26.6
9 10-6 26.9
10 4-10 27.7
11 10-13 30.1
12 6-13 30.7
13 13-10 31.5
14 2-13 32.0
15 13-4 33.9
16 10-4 34.0
17 2-10 34.3
18 13-6 37.0
19 2-5 37.7
20 6-5 41.4
21 13-2 43.7
22 10-2 48.4
23 4-5 57.5
24 2-7 60.7
25 10-5 65.4

馬番 オッズ
26 5-6 70.2
27 5-2 70.7
28 4-7 83.1
29 5-10 83.2
30 6-7 84.3
31 5-4 87.1
32 13-5 87.4
33 2-15 98.0
34 2-12 101.3
35 2-8 102.5
36 5-13 104.7
37 7-2 112.1
38 10-7 122.7
39 7-4 125.9
40 13-15 128.7
41 10-15 134.9
42 13-7 135.5
43 6-8 136.3
44 6-12 137.8
45 7-6 138.4
46 4-15 141.2
47 4-8 144.5
48 2-3 144.9
49 6-15 145.1
50 7-10 157.9

馬番 オッズ
51 13-8 162.7
52 7-13 170.3
53 10-8 172.3
54 4-3 177.6
55 4-12 185.5
56 13-3 192.6
57 10-12 193.8
58 7-5 194.8
59 10-3 197.7
60 15-13 199.4
61 15-2 202.6
62 13-12 204.9
63 6-3 206.4
64 12-2 211.1
65 5-7 214.9
66 15-10 217.6
67 15-4 227.4
68 8-2 232.4
69 15-6 237.6
70 8-10 247.7
71 12-6 260.6
72 8-6 265.1
73 8-13 265.5
74 8-4 265.7
75 12-4 287.0

馬番 オッズ
76 12-13 295.0
77 3-4 296.3
78 4-16 302.5
79 3-13 303.9
80 12-10 311.5
81 6-16 312.6
82 3-2 317.9
83 10-16 322.2
84 3-10 330.8
85 2-16 334.9
86 8-5 345.4
87 5-8 348.7
88 3-6 353.1
89 5-12 353.9
90 5-15 360.3
91 13-16 361.7
92 15-5 395.4
93 12-5 418.5
94 7-8 431.3
95 16-4 490.0
96 5-3 509.4
97 8-7 516.7
98 6-14 526.4
99 16-6 528.2
100 16-13 546.1

馬番 オッズ
101 16-10 547.6
102 7-15 550.0
103 15-7 564.7
104 3-5 600.0
105 6-1 610.6
106 6-9 620.6
107 2-1 626.2
108 4-14 632.5
109 7-12 643.7
110 2-14 645.9
111 16-2 648.1
112 13-14 650.3
113 12-7 669.2
114 15-3 686.2
115 15-16 705.3
116 4-9 725.5
117 3-15 733.9
118 7-3 742.5
119 10-14 749.8
120 15-8 802.1
121 2-9 806.4
122 15-12 810.7
123 3-7 818.5
124 4-1 821.2
125 2-11 840.3

馬番 オッズ
126 6-11 844.0
127 4-11 868.1
128 16-15 898.9
129 8-15 907.5
130 10-9 933.2
131 12-15 938.9
132 12-8 940.1
133 8-12 947.1
134 10-11 962.7
135 10-1 1011.5
136 13-1 1066.9
137 5-16 1071.4
138 3-8 1104.1
139 8-3 1117.1
140 13-11 1147.5
141 16-5 1152.7
142 14-6 1190.6
143 13-9 1200.0
144 14-13 1200.0
145 3-12 1239.2
146 12-3 1251.4
147 7-16 1274.5
148 14-4 1337.4
149 1-2 1356.5
150 11-4 1383.6

馬番 オッズ
151 14-10 1433.2
152 16-7 1469.3
153 14-2 1472.1
154 1-6 1519.2
155 11-6 1606.0
156 9-4 1644.2
157 1-13 1703.2
158 1-4 1722.5
159 8-16 1770.7
160 9-6 1800.1
161 16-8 1821.6
162 11-10 1875.6
163 11-13 1880.3
164 16-12 1947.8
165 9-10 1999.0
166 15-14 2004.3
167 1-10 2014.9
168 9-13 2020.3
169 11-2 2058.6
170 5-14 2058.6
171 5-9 2086.9
172 5-1 2092.6
173 7-9 2104.2
174 16-3 2121.9
175 12-16 2139.8

馬番 オッズ
176 7-14 2170.4
177 9-2 2182.8
178 3-16 2281.2
179 7-1 2426.9
180 7-11 2507.0
181 1-5 2523.7
182 8-14 2549.1
183 14-5 2566.3
184 5-11 2703.3
185 15-1 2782.5
186 8-1 2803.1
187 14-7 2910.5
188 12-14 2967.3
189 14-15 2979.0
190 14-8 3205.2
191 1-7 3274.3
192 11-5 3288.5
193 14-12 3288.5
194 9-5 3317.2
195 1-8 3583.2
196 11-7 3583.2
197 9-7 3634.6
198 8-9 3652.1
199 3-1 3669.7
200 12-9 3760.6

馬番 オッズ
201 15-11 3779.3
202 1-15 3836.6
203 8-11 3936.0
204 15-9 4151.0
205 12-1 4173.8
206 1-3 4267.6
207 12-11 4267.6
208 16-14 4267.6
209 3-9 4340.8
210 11-12 4391.0
211 16-11 4416.5
212 3-14 4660.4
213 1-12 4777.6
214 11-15 4869.5
215 11-8 5167.6
216 14-16 5167.6
217 3-11 5312.2
218 9-8 5426.0
219 9-3 5544.8
220 9-15 5627.0
221 11-14 5711.6
222 9-12 5754.9
223 14-3 5798.8
224 11-16 5888.7
225 16-1 5888.7

馬番 オッズ
226 11-3 5934.7
227 16-9 6905.8
228 14-11 7234.7
229 1-11 7596.4
230 1-16 7673.2
231 11-1 7673.2
232 1-14 8257.0
233 1-9 8833.1
234 14-1 9043.4
235 9-16 9865.5
236 11-9 9995.3
237 9-1 10128.6
238 9-11 10550.6
239 14-9 13565.1
240 9-14 13811.7

11R