2019年3月30日 3回中山3日目

11R 第51回 ダービー卿CT(GIII)

[指定],国際,4歳以上,オープン,ハンデ

1600m (芝B・右外) 曇・良

推定タイム ※

賞金 3,900.0万 1,600.0万
980.0万 590.0万 390.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 4-2 33.8
2 2-4 36.3
3 12-4 38.7
4 4-12 39.3
5 4-5 44.1
6 12-2 44.8
7 2-12 45.5
8 12-5 48.6
9 5-4 51.1
10 5-12 52.1
11 4-14 57.5
12 2-5 59.4
13 5-2 63.4
14 12-14 64.0
15 4-8 65.8
16 12-11 66.3
17 2-14 66.5
18 14-4 71.2
19 4-6 71.3
20 4-10 75.3
21 14-12 77.4
22 12-10 80.6
23 12-6 81.3
24 2-6 82.6
25 12-13 83.0

馬番 オッズ
26 4-11 84.0
27 14-2 84.1
28 4-13 88.8
29 12-8 89.0
30 5-11 89.9
31 11-12 92.6
32 2-13 92.8
33 2-8 93.7
34 4-16 94.2
35 5-14 95.7
36 8-4 97.0
37 6-4 100.4
38 2-11 100.7
39 5-8 101.8
40 8-2 101.9
41 2-10 102.6
42 14-5 104.0
43 10-4 104.1
44 5-10 104.9
45 8-5 105.8
46 13-12 109.0
47 11-4 109.5
48 8-12 109.5
49 5-13 110.4
50 5-6 113.5

馬番 オッズ
51 14-13 114.1
52 6-2 114.4
53 10-12 115.5
54 6-12 115.5
55 13-2 117.4
56 13-4 118.4
57 11-5 120.6
58 14-8 131.5
59 14-10 132.5
60 11-2 134.4
61 10-2 137.4
62 13-5 137.7
63 4-1 138.0
64 13-14 138.2
65 10-5 140.2
66 14-6 142.2
67 6-5 144.0
68 14-11 145.5
69 3-4 145.7
70 4-3 146.1
71 2-15 154.0
72 8-11 158.4
73 2-1 160.5
74 8-14 161.4
75 2-3 164.3

馬番 オッズ
76 10-14 165.2
77 3-5 165.3
78 3-2 166.4
79 12-15 166.8
80 12-3 168.4
81 8-10 168.5
82 4-15 168.7
83 8-13 169.7
84 3-12 170.3
85 6-14 172.4
86 11-14 173.4
87 11-10 174.7
88 13-10 176.0
89 5-3 177.1
90 10-11 178.2
91 10-8 178.4
92 6-10 180.3
93 13-11 181.4
94 11-6 181.8
95 3-8 182.4
96 11-8 183.2
97 10-6 184.8
98 13-8 186.8
99 11-13 188.8
100 1-4 192.1

馬番 オッズ
101 13-6 193.4
102 8-6 195.4
103 10-13 195.8
104 6-11 198.2
105 6-8 199.6
106 15-2 202.8
107 14-15 202.9
108 16-4 204.0
109 6-13 207.1
110 5-1 207.5
111 1-2 209.8
112 12-1 211.3
113 12-16 212.2
114 5-15 219.2
115 15-4 220.6
116 15-12 222.3
117 2-16 231.7
118 15-14 245.5
119 13-15 245.8
120 3-10 245.9
121 8-1 250.3
122 3-11 251.8
123 8-3 253.4
124 14-16 254.4
125 15-13 267.4

馬番 オッズ
126 1-5 290.3
127 3-6 296.3
128 14-3 297.6
129 14-1 300.8
130 3-13 307.2
131 15-5 311.3
132 6-1 323.0
133 6-3 325.8
134 1-12 327.4
135 11-3 328.6
136 10-3 329.0
137 13-3 335.5
138 1-8 337.0
139 3-14 338.5
140 5-16 343.4
141 10-15 354.8
142 16-14 355.5
143 6-15 360.4
144 11-1 364.1
145 1-6 365.9
146 16-2 369.8
147 15-10 373.2
148 15-6 374.4
149 13-1 378.8
150 3-1 381.0

馬番 オッズ
151 11-15 381.9
152 8-15 383.6
153 16-12 394.5
154 6-16 403.1
155 1-14 403.3
156 1-11 409.6
157 10-1 411.1
158 15-8 412.9
159 8-16 416.5
160 15-11 421.5
161 10-16 423.0
162 1-10 428.2
163 1-13 451.4
164 11-16 458.3
165 4-7 458.6
166 13-16 466.4
167 1-3 487.2
168 3-15 494.1
169 12-7 520.7
170 16-6 520.9
171 16-10 543.1
172 15-16 560.3
173 16-5 561.4
174 16-8 569.9
175 16-13 578.1

馬番 オッズ
176 12-9 589.3
177 2-7 608.8
178 4-9 610.6
179 16-15 621.5
180 2-9 626.5
181 5-7 635.9
182 1-16 636.4
183 16-11 637.6
184 15-1 645.5
185 15-3 646.7
186 3-16 684.0
187 16-1 714.4
188 1-15 736.2
189 14-7 760.2
190 7-4 765.1
191 5-9 780.9
192 6-7 791.1
193 11-7 796.0
194 14-9 895.9
195 8-7 911.0
196 10-7 963.0
197 6-9 971.0
198 16-3 974.4
199 10-9 986.1
200 9-4 986.1

馬番 オッズ
201 7-12 1003.0
202 13-7 1019.1
203 11-9 1038.0
204 3-9 1043.4
205 8-9 1048.9
206 9-2 1049.6
207 7-2 1060.8
208 3-7 1099.9
209 7-6 1104.3
210 13-9 1106.9
211 9-12 1110.4
212 7-5 1198.8
213 7-14 1205.0
214 7-11 1249.1
215 9-6 1303.8
216 7-8 1308.6
217 9-10 1341.2
218 9-14 1371.4
219 7-10 1393.3
220 9-5 1457.1
221 9-8 1461.6
222 7-13 1497.6
223 9-11 1518.7
224 1-7 1555.8
225 9-3 1643.5

馬番 オッズ
226 9-13 1651.2
227 15-7 1777.0
228 7-3 1783.8
229 7-1 1797.5
230 15-9 1802.1
231 16-7 2077.5
232 1-9 2121.6
233 9-15 2181.1
234 7-16 2262.1
235 9-1 2299.3
236 7-15 2410.1
237 16-9 2703.2
238 9-16 2806.1
239 7-9 3271.7
240 9-7 3581.3

10R

12R