2018年4月1日 3回中山4日目

2R サラ3歳

[指定],未勝利

1200m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 500.0万 200.0万
130.0万 75.0万 50.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 13-14 8.0
2 14-13 8.3
3 13-7 17.8
4 14-7 18.2
5 14-1 19.6
6 13-1 19.8
7 13-8 20.6
8 14-8 21.7
9 7-13 25.7
10 7-14 26.5
11 1-14 30.0
12 8-13 30.1
13 8-14 30.7
14 1-13 31.4
15 14-4 34.7
16 13-4 35.9
17 13-10 38.5
18 14-10 39.2
19 7-1 52.7
20 7-8 53.4
21 8-7 55.1
22 10-14 56.0
23 4-14 57.6
24 4-13 59.3
25 1-7 59.8

馬番 オッズ
26 10-13 59.9
27 8-1 60.9
28 1-8 65.2
29 7-4 71.5
30 4-7 89.1
31 7-10 90.6
32 10-7 97.3
33 4-1 101.3
34 1-4 104.3
35 1-10 115.4
36 8-4 119.0
37 8-10 119.1
38 10-1 125.8
39 13-3 136.6
40 10-8 144.2
41 4-8 159.2
42 14-3 161.2
43 13-12 203.5
44 14-12 204.1
45 4-10 209.0
46 10-4 215.5
47 14-5 232.3
48 14-15 254.7
49 3-13 262.7
50 13-5 281.9

馬番 オッズ
51 3-14 292.4
52 13-15 326.1
53 7-3 332.1
54 14-9 338.3
55 13-11 343.2
56 12-13 375.6
57 1-3 376.2
58 8-3 382.3
59 12-14 389.9
60 13-9 402.6
61 14-11 404.0
62 1-5 422.9
63 3-1 425.9
64 7-5 465.6
65 15-14 484.8
66 5-14 533.2
67 3-8 540.5
68 3-7 562.5
69 7-12 574.9
70 4-3 579.1
71 5-13 582.0
72 1-12 589.3
73 15-13 589.3
74 8-12 617.1
75 7-11 630.4

馬番 オッズ
76 11-13 646.0
77 9-13 725.7
78 14-6 732.5
79 10-3 741.7
80 11-14 748.8
81 12-1 756.0
82 13-2 760.9
83 8-9 763.4
84 11-1 768.4
85 4-5 770.9
86 9-14 778.6
87 1-11 791.7
88 7-9 802.5
89 5-7 816.4
90 3-4 822.1
91 7-15 851.9
92 8-5 851.9
93 12-7 867.6
94 14-2 877.4
95 13-6 894.0
96 12-8 904.4
97 3-10 904.4
98 13-16 1049.7
99 8-11 1073.7
100 5-1 1114.4

馬番 オッズ
101 14-16 1130.5
102 5-4 1130.5
103 11-7 1152.6
104 4-12 1158.3
105 8-15 1181.6
106 7-2 1199.7
107 1-9 1205.8
108 2-13 1244.1
109 5-8 1257.4
110 15-7 1264.2
111 1-15 1367.1
112 10-5 1367.1
113 2-14 1416.5
114 9-8 1433.8
115 10-12 1469.6
116 11-8 1469.6
117 10-15 1478.9
118 6-14 1478.9
119 9-7 1478.9
120 12-4 1507.3
121 15-10 1517.0
122 10-11 1526.9
123 4-15 1526.9
124 4-9 1610.5
125 5-10 1621.6

馬番 オッズ
126 12-10 1655.9
127 7-6 1655.9
128 9-1 1679.6
129 15-1 1716.3
130 10-9 1781.4
131 16-14 1795.0
132 6-13 1795.0
133 11-4 1808.8
134 15-8 1837.0
135 1-2 1851.5
136 15-4 1911.7
137 11-10 1927.4
138 4-11 1943.3
139 16-13 2027.1
140 8-2 2027.1
141 2-7 2080.9
142 7-16 2177.2
143 4-2 2261.0
144 1-6 2375.2
145 8-6 2424.1
146 9-4 2424.1
147 10-6 2555.9
148 2-1 2555.9
149 2-4 2702.8
150 9-10 3053.8

馬番 オッズ
151 12-3 3094.0
152 5-3 3094.0
153 8-16 3094.0
154 6-1 3135.2
155 2-8 3177.6
156 6-7 3221.1
157 3-12 3311.9
158 3-5 3311.9
159 3-2 3359.2
160 2-12 3458.0
161 12-2 3509.6
162 16-7 3509.6
163 4-6 3562.8
164 1-16 3617.6
165 5-9 3732.4
166 10-2 3792.6
167 2-3 3792.6
168 16-1 3854.8
169 6-8 3854.8
170 11-3 3919.1
171 3-11 3919.1
172 6-10 3919.1
173 11-2 4125.3
174 15-12 4125.3
175 12-5 4275.3

馬番 オッズ
176 9-3 4354.5
177 10-16 4436.7
178 6-4 4436.7
179 16-8 4522.0
180 3-6 4522.0
181 11-12 4610.7
182 2-10 4702.9
183 12-15 4798.8
184 12-11 5003.1
185 9-11 5111.8
186 16-15 5225.4
187 3-9 5225.4
188 6-3 5225.4
189 11-5 5344.2
190 16-4 5344.2
191 2-11 5344.2
192 9-5 5344.2
193 5-11 5598.7
194 15-3 5735.2
195 5-12 5735.2
196 5-2 5878.6
197 9-2 5878.6
198 15-11 6188.0
199 16-10 6188.0
200 2-9 6188.0

馬番 オッズ
201 4-16 6188.0
202 11-9 6355.2
203 15-16 6718.4
204 11-15 7348.3
205 6-9 7348.3
206 16-12 7838.2
207 5-6 7838.2
208 6-2 7838.2
209 2-5 8108.4
210 3-15 8108.4
211 12-9 8398.0
212 2-6 8398.0
213 9-12 8398.0
214 9-6 8398.0
215 11-6 8709.1
216 15-5 8709.1
217 15-2 9044.0
218 16-2 9044.0
219 16-11 9797.7
220 5-15 9797.7
221 6-11 9797.7
222 15-9 10223.7
223 11-16 10688.4
224 12-6 11197.4
225 6-5 11197.4

馬番 オッズ
226 9-15 11197.4
227 12-16 11757.3
228 16-3 12376.1
229 2-15 12376.1
230 2-16 13063.6
231 6-12 13063.6
232 15-6 13832.1
233 16-6 13832.1
234 9-16 14696.6
235 16-9 15676.4
236 3-16 18088.1
237 6-15 18088.1
238 6-16 18088.1
239 16-5 26127.3
240 5-16 26127.3

1R

3R