2018年6月10日 3回東京4日目

6R サラ3歳

[指定],(混),未勝利

2100m (ダート・左) 雨・良

推定タイム ※

賞金 500.0万 200.0万
130.0万 75.0万 50.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-7 10.1
2 7-10 10.6
3 7-3 14.0
4 3-7 19.8
5 7-15 20.5
6 10-3 21.1
7 10-15 23.6
8 3-10 26.3
9 7-13 28.8
10 15-7 30.0
11 7-9 33.9
12 7-8 34.6
13 15-10 36.1
14 7-11 36.2
15 10-13 37.2
16 10-9 44.7
17 10-8 45.3
18 10-11 52.5
19 3-15 53.7
20 13-7 55.8
21 9-7 56.0
22 8-7 56.1
23 15-3 57.5
24 3-13 59.5
25 9-10 63.8

馬番 オッズ
26 8-10 64.6
27 13-10 69.2
28 15-13 71.3
29 11-7 75.1
30 3-9 79.7
31 13-3 88.7
32 9-3 89.0
33 3-11 91.1
34 3-8 91.9
35 15-9 94.9
36 15-8 96.3
37 8-15 100.4
38 15-11 102.2
39 8-3 102.7
40 13-15 104.2
41 7-6 106.4
42 9-15 107.3
43 10-6 110.7
44 11-10 115.7
45 8-9 124.0
46 9-8 131.9
47 11-3 149.6
48 9-13 156.1
49 11-15 158.1
50 8-13 180.1

馬番 オッズ
51 13-11 185.3
52 7-12 185.8
53 6-7 192.8
54 7-16 194.9
55 13-9 195.3
56 3-6 196.1
57 8-11 197.0
58 9-11 199.7
59 11-8 227.8
60 6-10 227.8
61 11-13 229.9
62 10-12 246.5
63 13-8 248.1
64 11-9 266.6
65 10-16 267.8
66 15-6 274.4
67 7-5 295.5
68 7-4 312.7
69 9-6 334.7
70 6-3 351.1
71 7-14 385.9
72 7-1 386.4
73 8-6 397.1
74 10-5 415.3
75 10-4 425.9

馬番 オッズ
76 7-2 448.8
77 12-10 453.5
78 6-15 458.4
79 6-9 483.5
80 13-6 485.0
81 6-8 530.5
82 15-16 545.9
83 16-7 559.1
84 3-16 560.1
85 12-7 583.0
86 6-13 585.3
87 3-12 586.4
88 11-6 592.2
89 16-10 640.2
90 3-5 644.3
91 6-11 654.1
92 5-7 709.8
93 10-14 739.5
94 3-4 750.6
95 10-1 760.1
96 3-1 798.5
97 5-10 811.5
98 15-12 820.3
99 4-7 831.7
100 15-5 834.0

馬番 オッズ
101 15-4 907.1
102 8-16 921.0
103 11-12 953.2
104 3-14 965.4
105 4-10 974.8
106 9-12 984.4
107 9-16 1031.8
108 16-15 1046.2
109 16-3 1049.8
110 8-12 1049.8
111 5-3 1128.8
112 10-2 1141.6
113 9-4 1220.5
114 12-3 1230.5
115 4-3 1283.1
116 14-7 1322.7
117 13-12 1328.6
118 1-7 1334.5
119 13-4 1334.5
120 15-14 1334.5
121 15-1 1352.5
122 3-2 1364.8
123 5-15 1364.8
124 13-5 1390.1
125 2-7 1390.1

馬番 オッズ
126 12-11 1409.6
127 13-16 1423.0
128 9-5 1450.5
129 11-16 1457.5
130 12-15 1516.4
131 16-8 1516.4
132 8-5 1572.0
133 9-1 1580.3
134 1-3 1597.1
135 1-10 1631.8
136 14-10 1631.8
137 16-9 1631.8
138 6-12 1640.7
139 4-13 1677.4
140 6-16 1677.4
141 12-9 1715.7
142 4-15 1725.6
143 4-9 1725.6
144 15-2 1745.7
145 5-9 1755.9
146 11-5 1776.7
147 8-4 1787.2
148 12-13 1797.9
149 5-13 1853.4
150 12-8 1924.7

馬番 オッズ
151 9-14 1949.7
152 5-11 2042.6
153 16-11 2056.6
154 16-13 2085.1
155 13-14 2160.1
156 14-3 2160.1
157 16-6 2292.0
158 11-4 2345.8
159 1-15 2441.1
160 2-10 2441.1
161 5-8 2461.1
162 14-13 2523.2
163 5-6 2523.2
164 6-5 2523.2
165 6-2 2566.3
166 8-1 2566.3
167 8-14 2566.3
168 12-6 2633.9
169 4-11 2657.2
170 6-4 2657.2
171 14-15 2729.6
172 4-8 2729.6
173 11-14 2806.2
174 14-9 2832.6
175 13-1 2887.1

馬番 オッズ
176 6-1 2887.1
177 1-9 2972.9
178 1-13 3063.9
179 6-14 3063.9
180 4-6 3194.3
181 2-3 3299.6
182 9-2 3299.6
183 1-11 3336.2
184 1-6 3373.7
185 11-1 3451.3
186 4-5 3532.5
187 14-11 3574.5
188 14-8 3661.7
189 2-15 3661.7
190 1-8 3753.3
191 8-2 4003.5
192 14-6 4170.3
193 2-6 4481.5
194 5-16 4481.5
195 11-2 4691.6
196 13-2 4691.6
197 5-4 4766.1
198 16-12 4842.9
199 16-5 4842.9
200 2-13 4842.9

馬番 オッズ
201 2-9 5089.2
202 14-12 5176.9
203 2-11 5176.9
204 2-8 5459.3
205 12-16 5665.3
206 5-1 5665.3
207 1-5 5774.3
208 12-14 6005.2
209 2-4 6005.2
210 5-12 6127.8
211 4-12 6527.4
212 4-16 6824.1
213 16-4 6982.9
214 4-1 6982.9
215 4-2 6982.9
216 1-2 7323.5
217 4-14 8115.2
218 5-2 8115.2
219 1-4 8831.3
220 14-1 9098.9
221 14-5 9098.9
222 16-14 9098.9
223 1-12 9383.2
224 12-5 9383.2
225 1-14 9685.9

馬番 オッズ
226 14-16 9685.9
227 2-12 10353.9
228 5-14 10353.9
229 14-4 10723.7
230 1-16 11548.6
231 16-2 11548.6
232 12-2 12010.5
233 12-4 12511.0
234 14-2 12511.0
235 16-1 12511.0
236 2-1 13054.9
237 2-5 14298.3
238 2-14 15803.4
239 12-1 17662.6
240 2-16 21447.4

5R

7R