2018年4月28日 3回京都3日目

4R サラ3歳

[指定],未勝利

1400m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 500.0万 200.0万
130.0万 75.0万 50.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 12-10 14.3
2 10-12 15.0
3 12-2 16.3
4 12-6 16.7
5 2-12 21.8
6 10-6 22.9
7 12-3 23.8
8 10-2 23.9
9 6-12 24.1
10 2-3 26.2
11 2-6 27.3
12 3-12 28.3
13 2-10 28.9
14 10-3 30.0
15 3-2 30.5
16 3-6 30.8
17 12-5 33.7
18 3-10 33.9
19 6-3 34.3
20 6-2 34.5
21 6-10 34.8
22 2-5 41.5
23 10-5 42.0
24 3-5 50.1
25 5-12 54.8

馬番 オッズ
26 6-5 59.2
27 5-3 61.8
28 5-2 65.3
29 5-6 67.2
30 5-10 68.3
31 10-9 92.2
32 2-9 100.8
33 12-9 105.4
34 3-9 108.8
35 12-16 135.5
36 6-9 146.6
37 9-3 151.2
38 9-10 151.8
39 3-16 161.8
40 10-16 164.4
41 9-12 166.4
42 2-16 172.4
43 9-2 179.4
44 6-16 191.8
45 10-13 198.2
46 9-6 206.9
47 16-3 211.4
48 16-12 223.4
49 5-9 231.1
50 2-13 233.8

馬番 オッズ
51 16-2 248.5
52 16-10 266.9
53 12-13 270.4
54 16-6 272.1
55 2-4 290.8
56 3-13 292.8
57 6-13 292.8
58 3-4 294.9
59 9-5 304.7
60 12-4 306.4
61 12-7 311.0
62 13-10 313.3
63 10-4 346.0
64 3-15 365.1
65 5-16 368.3
66 6-4 405.3
67 16-5 407.2
68 13-2 413.3
69 13-3 446.8
70 12-14 460.4
71 12-15 460.4
72 12-11 463.0
73 3-7 463.0
74 13-12 469.5
75 4-3 472.2

馬番 オッズ
76 5-13 472.2
77 10-11 491.8
78 4-2 506.9
79 13-6 508.4
80 10-7 518.0
81 10-15 521.2
82 6-7 552.5
83 3-11 554.4
84 4-12 556.2
85 2-7 561.9
86 15-3 567.6
87 2-15 594.1
88 16-4 609.4
89 4-10 611.6
90 3-8 623.1
91 5-4 652.6
92 6-11 652.6
93 3-1 655.2
94 12-8 657.8
95 12-1 663.0
96 4-6 673.8
97 6-15 696.5
98 13-5 702.4
99 14-3 720.7
100 9-16 720.7

馬番 オッズ
101 7-12 736.7
102 2-11 756.9
103 6-14 767.4
104 16-9 793.1
105 7-3 793.1
106 11-3 796.9
107 2-1 833.0
108 3-14 833.0
109 15-12 858.9
110 1-3 905.8
111 11-12 910.8
112 4-5 915.8
113 2-8 931.2
114 10-8 936.5
115 8-3 969.4
116 6-8 980.8
117 7-6 980.8
118 5-15 986.7
119 14-6 992.6
120 5-7 998.6
121 7-2 1010.7
122 14-2 1055.8
123 15-2 1062.6
124 5-11 1083.4
125 8-12 1097.8

馬番 オッズ
126 9-13 1097.8
127 11-6 1127.6
128 10-1 1143.2
129 6-1 1151.1
130 2-14 1159.2
131 10-14 1167.3
132 14-10 1201.2
133 15-6 1246.3
134 15-10 1265.4
135 7-10 1265.4
136 11-5 1285.0
137 13-9 1285.0
138 4-16 1285.0
139 11-2 1315.6
140 11-10 1326.1
141 8-6 1404.8
142 1-12 1429.0
143 7-5 1466.9
144 15-5 1563.8
145 14-12 1578.7
146 1-2 1625.1
147 8-2 1641.2
148 1-6 1691.5
149 8-10 1821.6
150 5-1 1841.8

馬番 オッズ
151 13-16 1862.5
152 5-14 1862.5
153 9-4 1862.5
154 9-15 1973.4
155 16-13 2021.5
156 5-8 2181.1
157 16-15 2210.2
158 9-7 2368.1
159 4-9 2402.4
160 1-10 2437.7
161 15-9 2437.7
162 9-11 2474.1
163 1-5 2550.2
164 15-16 2631.2
165 8-5 2631.2
166 16-8 2673.6
167 7-9 2858.0
168 9-14 2908.2
169 14-5 3127.6
170 13-7 3383.0
171 9-1 3453.5
172 4-13 3526.9
173 8-16 3526.9
174 13-15 3603.6
175 8-4 3603.6

馬番 オッズ
176 1-4 3683.7
177 16-7 3683.7
178 11-9 3767.4
179 1-9 3855.0
180 13-4 3855.0
181 14-9 3855.0
182 4-7 3946.8
183 4-8 3946.8
184 13-11 4043.1
185 15-13 4480.2
186 16-11 4480.2
187 7-4 4480.2
188 11-13 4604.6
189 7-1 4604.6
190 9-8 4875.5
191 13-14 5180.2
192 1-7 5347.3
193 4-15 5347.3
194 15-4 5525.6
195 7-13 5525.6
196 7-16 5716.1
197 4-11 5920.2
198 7-8 6139.5
199 8-7 6139.5
200 11-16 6375.6

馬番 オッズ
201 11-4 6375.6
202 8-9 6375.6
203 13-1 6630.7
204 13-8 6630.7
205 14-13 6630.7
206 1-13 6907.0
207 4-1 7207.3
208 15-7 7534.9
209 16-1 7534.9
210 7-11 7534.9
211 1-8 8288.4
212 15-11 8288.4
213 7-15 8288.4
214 1-16 8724.6
215 8-13 8724.6
216 11-15 9751.0
217 11-7 9751.0
218 11-14 10360.5
219 16-14 10360.5
220 14-11 11051.2
221 4-14 11051.2
222 8-1 11051.2
223 15-8 11840.5
224 8-11 11840.5
225 1-11 12751.3

馬番 オッズ
226 1-14 13814.0
227 1-15 15069.8
228 11-1 15069.8
229 11-8 15069.8
230 14-4 15069.8
231 15-14 15069.8
232 8-15 15069.8
233 14-16 18418.6
234 14-7 18418.6
235 15-1 18418.6
236 7-14 18418.6
237 14-1 20721.0
238 8-14 20721.0
239 14-15 27628.0
240 14-8 27628.0

3R

5R