2024年10月6日 4回新潟2日目
12R 3歳以上1勝クラス
[指定],(混),定量
1200m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 12-14 | 3.7 | - | 4.0 |
2 | 12-13 | 4.8 | - | 5.3 |
3 | 1-12 | 5.0 | - | 5.6 |
4 | 1-14 | 6.0 | - | 6.7 |
5 | 13-14 | 6.2 | - | 7.0 |
6 | 11-14 | 6.6 | - | 7.3 |
7 | 4-12 | 6.7 | - | 7.4 |
8 | 4-14 | 6.9 | - | 7.7 |
9 | 1-4 | 7.2 | - | 7.8 |
10 | 1-13 | 7.9 | - | 8.7 |
11 | 10-12 | 8.5 | - | 9.3 |
12 | 11-12 | 8.9 | - | 9.9 |
13 | 2-12 | 10.0 | - | 11.0 |
14 | 1-11 | 10.9 | - | 11.7 |
15 | 10-14 | 11.3 | - | 12.5 |
16 | 4-13 | 11.4 | - | 12.4 |
17 | 11-13 | 11.9 | - | 12.9 |
18 | 2-14 | 12.1 | - | 13.3 |
19 | 4-11 | 13.6 | - | 14.6 |
20 | 1-2 | 14.9 | - | 16.0 |
21 | 6-14 | 15.5 | - | 16.8 |
22 | 1-10 | 17.5 | - | 18.9 |
23 | 6-12 | 19.2 | - | 21.0 |
24 | 14-15 | 19.7 | - | 21.4 |
25 | 10-13 | 19.8 | - | 21.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 4-10 | 20.2 | - | 21.5 |
27 | 2-13 | 20.6 | - | 22.3 |
28 | 1-6 | 22.6 | - | 24.1 |
29 | 2-4 | 23.3 | - | 24.7 |
30 | 4-6 | 24.5 | - | 25.7 |
31 | 7-14 | 24.5 | - | 26.4 |
32 | 6-13 | 25.4 | - | 27.0 |
33 | 10-11 | 25.6 | - | 27.2 |
34 | 12-15 | 25.7 | - | 28.0 |
35 | 2-10 | 26.5 | - | 27.9 |
36 | 6-11 | 32.0 | - | 33.8 |
37 | 1-15 | 33.7 | - | 35.7 |
38 | 6-10 | 36.3 | - | 37.8 |
39 | 4-7 | 37.1 | - | 38.7 |
40 | 2-11 | 38.6 | - | 40.9 |
41 | 2-6 | 41.5 | - | 43.0 |
42 | 13-15 | 42.3 | - | 45.1 |
43 | 7-12 | 43.5 | - | 47.3 |
44 | 11-15 | 45.1 | - | 47.4 |
45 | 7-13 | 47.8 | - | 50.7 |
46 | 8-14 | 47.9 | - | 51.7 |
47 | 4-15 | 48.5 | - | 50.8 |
48 | 1-7 | 50.4 | - | 53.2 |
49 | 4-8 | 54.9 | - | 57.1 |
50 | 8-12 | 59.0 | - | 63.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 7-11 | 61.8 | - | 64.7 |
52 | 1-8 | 64.9 | - | 68.5 |
53 | 8-13 | 71.7 | - | 75.9 |
54 | 4-5 | 77.1 | - | 80.1 |
55 | 8-11 | 82.6 | - | 86.2 |
56 | 7-10 | 83.4 | - | 86.3 |
57 | 6-15 | 85.9 | - | 88.3 |
58 | 2-7 | 86.5 | - | 89.1 |
59 | 6-8 | 88.7 | - | 90.4 |
60 | 10-15 | 93.6 | - | 97.2 |
61 | 6-7 | 104.8 | - | 107.4 |
62 | 8-10 | 110.3 | - | 114.0 |
63 | 5-12 | 110.8 | - | 119.4 |
64 | 2-15 | 111.4 | - | 115.2 |
65 | 5-6 | 112.2 | - | 114.0 |
66 | 1-5 | 112.4 | - | 118.4 |
67 | 5-14 | 123.0 | - | 132.6 |
68 | 2-8 | 129.3 | - | 132.9 |
69 | 3-14 | 140.7 | - | 151.6 |
70 | 3-12 | 145.5 | - | 156.9 |
71 | 4-9 | 148.6 | - | 154.2 |
72 | 9-14 | 149.2 | - | 160.8 |
73 | 5-13 | 156.3 | - | 165.2 |
74 | 9-12 | 160.3 | - | 172.7 |
75 | 1-3 | 175.1 | - | 184.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 3-13 | 179.5 | - | 189.6 |
77 | 9-13 | 188.0 | - | 198.5 |
78 | 3-4 | 190.4 | - | 197.7 |
79 | 1-9 | 205.8 | - | 216.7 |
80 | 7-15 | 208.0 | - | 212.6 |
81 | 5-8 | 212.4 | - | 213.9 |
82 | 3-6 | 215.2 | - | 218.7 |
83 | 6-9 | 216.6 | - | 220.1 |
84 | 5-10 | 221.7 | - | 228.6 |
85 | 9-10 | 224.6 | - | 231.4 |
86 | 5-11 | 227.7 | - | 236.8 |
87 | 2-9 | 232.3 | - | 238.2 |
88 | 2-5 | 232.6 | - | 238.7 |
89 | 3-11 | 251.7 | - | 261.8 |
90 | 2-3 | 265.2 | - | 271.9 |
91 | 7-8 | 276.0 | - | 279.9 |
92 | 3-10 | 289.8 | - | 298.6 |
93 | 8-15 | 291.0 | - | 295.9 |
94 | 9-11 | 336.8 | - | 350.2 |
95 | 7-9 | 384.2 | - | 388.4 |
96 | 5-7 | 445.2 | - | 450.2 |
97 | 5-15 | 516.8 | - | 523.9 |
98 | 8-9 | 583.6 | - | 587.1 |
99 | 9-15 | 621.3 | - | 629.7 |
100 | 3-8 | 640.8 | - | 644.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 3-5 | 659.7 | - | 662.2 |
102 | 5-9 | 663.1 | - | 665.8 |
103 | 3-7 | 700.8 | - | 708.4 |
104 | 3-15 | 763.6 | - | 773.9 |
105 | 3-9 | 784.4 | - | 786.4 |