2024年11月3日 3回福島2日目
9R 土湯温泉特別
[指定],牝馬,3歳以上,1勝クラス,定量
1800m (芝A・右) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①1,110.0万 | ②440.0万 | |
---|---|---|---|
③280.0万 | ④170.0万 | ⑤111.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2-3 | 5.6 | - | 6.0 |
2 | 2-5 | 6.4 | - | 6.9 |
3 | 3-5 | 7.3 | - | 8.0 |
4 | 5-8 | 8.2 | - | 8.7 |
5 | 1-2 | 9.2 | - | 9.9 |
6 | 2-8 | 9.2 | - | 9.9 |
7 | 3-8 | 9.3 | - | 10.0 |
8 | 1-3 | 9.4 | - | 10.1 |
9 | 5-7 | 10.0 | - | 10.6 |
10 | 1-5 | 10.2 | - | 10.9 |
11 | 3-7 | 10.2 | - | 10.9 |
12 | 5-14 | 10.5 | - | 11.1 |
13 | 3-14 | 11.0 | - | 11.7 |
14 | 2-7 | 11.0 | - | 11.8 |
15 | 5-6 | 11.4 | - | 11.9 |
16 | 1-8 | 13.2 | - | 14.0 |
17 | 3-6 | 13.3 | - | 14.0 |
18 | 7-8 | 14.5 | - | 15.3 |
19 | 3-9 | 14.5 | - | 15.4 |
20 | 2-14 | 14.5 | - | 15.5 |
21 | 2-9 | 15.0 | - | 16.0 |
22 | 6-8 | 16.3 | - | 17.1 |
23 | 5-9 | 16.5 | - | 17.4 |
24 | 8-14 | 17.4 | - | 18.3 |
25 | 7-14 | 17.6 | - | 18.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-7 | 17.6 | - | 18.5 |
27 | 2-6 | 19.0 | - | 20.2 |
28 | 3-16 | 19.5 | - | 20.5 |
29 | 7-9 | 19.8 | - | 20.6 |
30 | 1-14 | 21.0 | - | 22.0 |
31 | 6-7 | 21.0 | - | 22.0 |
32 | 8-9 | 21.5 | - | 22.5 |
33 | 6-14 | 22.0 | - | 23.0 |
34 | 5-16 | 24.7 | - | 25.9 |
35 | 9-14 | 25.7 | - | 26.7 |
36 | 1-6 | 26.7 | - | 28.0 |
37 | 3-11 | 29.0 | - | 30.6 |
38 | 6-9 | 30.2 | - | 31.3 |
39 | 1-9 | 30.2 | - | 31.5 |
40 | 2-11 | 30.6 | - | 32.2 |
41 | 2-16 | 31.8 | - | 33.7 |
42 | 5-12 | 32.3 | - | 33.7 |
43 | 8-16 | 34.8 | - | 36.2 |
44 | 5-10 | 36.1 | - | 37.6 |
45 | 14-16 | 37.3 | - | 38.6 |
46 | 1-16 | 39.2 | - | 40.7 |
47 | 5-11 | 39.6 | - | 41.4 |
48 | 7-16 | 40.2 | - | 41.7 |
49 | 7-11 | 43.9 | - | 45.3 |
50 | 11-14 | 44.0 | - | 45.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 6-16 | 44.6 | - | 46.0 |
52 | 8-11 | 45.1 | - | 46.8 |
53 | 3-10 | 47.3 | - | 49.7 |
54 | 3-12 | 47.8 | - | 50.2 |
55 | 1-11 | 50.1 | - | 51.8 |
56 | 9-16 | 51.3 | - | 52.8 |
57 | 8-12 | 52.2 | - | 54.2 |
58 | 6-11 | 53.4 | - | 54.8 |
59 | 2-10 | 53.9 | - | 56.7 |
60 | 2-12 | 55.0 | - | 57.9 |
61 | 8-10 | 56.3 | - | 58.4 |
62 | 4-5 | 57.2 | - | 59.6 |
63 | 9-11 | 58.3 | - | 59.7 |
64 | 5-15 | 61.5 | - | 64.1 |
65 | 3-4 | 62.5 | - | 65.5 |
66 | 3-15 | 64.8 | - | 67.9 |
67 | 11-16 | 66.3 | - | 67.6 |
68 | 1-12 | 70.1 | - | 72.3 |
69 | 10-14 | 75.3 | - | 77.6 |
70 | 14-15 | 75.9 | - | 77.9 |
71 | 6-10 | 77.4 | - | 79.6 |
72 | 7-12 | 77.9 | - | 80.4 |
73 | 12-14 | 78.7 | - | 81.1 |
74 | 6-12 | 86.5 | - | 89.0 |
75 | 1-10 | 88.5 | - | 91.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 2-4 | 89.0 | - | 93.5 |
77 | 2-15 | 94.9 | - | 99.6 |
78 | 4-8 | 97.5 | - | 100.8 |
79 | 7-10 | 98.4 | - | 101.5 |
80 | 15-16 | 99.5 | - | 101.0 |
81 | 8-15 | 103.3 | - | 106.9 |
82 | 4-6 | 108.8 | - | 111.6 |
83 | 10-16 | 113.7 | - | 115.6 |
84 | 7-15 | 113.7 | - | 117.0 |
85 | 3-13 | 120.4 | - | 126.0 |
86 | 4-14 | 121.8 | - | 125.1 |
87 | 1-4 | 125.3 | - | 129.1 |
88 | 9-10 | 125.9 | - | 128.6 |
89 | 1-15 | 126.5 | - | 130.2 |
90 | 9-15 | 131.1 | - | 133.7 |
91 | 2-13 | 134.4 | - | 140.8 |
92 | 5-13 | 139.0 | - | 144.5 |
93 | 12-16 | 140.6 | - | 142.9 |
94 | 9-12 | 142.1 | - | 145.2 |
95 | 4-7 | 144.7 | - | 148.9 |
96 | 6-15 | 145.4 | - | 149.1 |
97 | 10-15 | 148.3 | - | 149.8 |
98 | 10-11 | 153.7 | - | 155.5 |
99 | 11-12 | 157.7 | - | 159.6 |
100 | 13-14 | 166.2 | - | 170.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 10-12 | 169.5 | - | 171.8 |
102 | 11-15 | 174.8 | - | 176.8 |
103 | 4-9 | 183.5 | - | 187.1 |
104 | 8-13 | 196.1 | - | 202.2 |
105 | 1-13 | 196.5 | - | 201.8 |
106 | 4-16 | 203.8 | - | 206.9 |
107 | 7-13 | 213.1 | - | 218.6 |
108 | 4-10 | 225.5 | - | 227.8 |
109 | 9-13 | 244.4 | - | 248.8 |
110 | 6-13 | 251.2 | - | 256.8 |
111 | 4-11 | 254.6 | - | 257.4 |
112 | 13-16 | 263.0 | - | 266.5 |
113 | 11-13 | 266.8 | - | 269.2 |
114 | 12-15 | 328.7 | - | 332.2 |
115 | 10-13 | 352.8 | - | 355.3 |
116 | 12-13 | 353.9 | - | 356.8 |
117 | 4-12 | 366.9 | - | 370.9 |
118 | 4-15 | 372.7 | - | 375.4 |
119 | 13-15 | 414.3 | - | 416.2 |
120 | 4-13 | 444.8 | - | 447.0 |