2024年3月30日 3回中山3日目
1R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1800m (ダート・右) 晴・重
推定タイム ※
賞金 | ①550.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④83.0万 | ⑤55.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7-10 | 2.2 | - | 2.5 |
2 | 2-10 | 2.8 | - | 3.3 |
3 | 2-7 | 3.3 | - | 4.1 |
4 | 9-10 | 4.0 | - | 4.6 |
5 | 2-9 | 4.6 | - | 5.3 |
6 | 7-15 | 5.3 | - | 6.3 |
7 | 10-15 | 5.5 | - | 6.5 |
8 | 7-9 | 5.9 | - | 7.1 |
9 | 8-10 | 6.7 | - | 7.7 |
10 | 10-14 | 7.0 | - | 8.1 |
11 | 7-8 | 8.8 | - | 10.4 |
12 | 2-15 | 9.6 | - | 10.9 |
13 | 7-14 | 11.9 | - | 14.1 |
14 | 7-12 | 14.5 | - | 16.8 |
15 | 2-8 | 14.6 | - | 16.6 |
16 | 9-15 | 14.8 | - | 16.4 |
17 | 10-12 | 16.6 | - | 19.2 |
18 | 2-14 | 16.7 | - | 19.0 |
19 | 2-5 | 17.2 | - | 19.1 |
20 | 5-10 | 19.1 | - | 21.9 |
21 | 2-12 | 21.1 | - | 23.4 |
22 | 8-9 | 22.4 | - | 24.7 |
23 | 5-7 | 23.8 | - | 27.5 |
24 | 8-15 | 24.0 | - | 25.9 |
25 | 14-15 | 27.9 | - | 30.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 9-14 | 28.0 | - | 30.9 |
27 | 8-14 | 29.7 | - | 31.8 |
28 | 4-10 | 32.7 | - | 37.4 |
29 | 1-10 | 33.2 | - | 38.0 |
30 | 12-15 | 34.1 | - | 36.2 |
31 | 9-12 | 37.3 | - | 40.2 |
32 | 4-7 | 40.9 | - | 47.0 |
33 | 3-10 | 41.6 | - | 47.5 |
34 | 1-7 | 43.7 | - | 50.2 |
35 | 6-10 | 50.2 | - | 57.4 |
36 | 6-7 | 52.1 | - | 59.7 |
37 | 5-9 | 52.6 | - | 56.7 |
38 | 5-15 | 54.8 | - | 57.9 |
39 | 8-12 | 57.1 | - | 60.0 |
40 | 2-3 | 57.6 | - | 63.6 |
41 | 1-2 | 57.7 | - | 63.8 |
42 | 2-4 | 61.7 | - | 68.2 |
43 | 2-6 | 62.4 | - | 68.9 |
44 | 3-7 | 63.3 | - | 72.6 |
45 | 12-14 | 72.6 | - | 76.1 |
46 | 10-11 | 75.4 | - | 86.2 |
47 | 7-11 | 81.3 | - | 93.1 |
48 | 3-9 | 81.6 | - | 87.4 |
49 | 5-8 | 87.7 | - | 92.0 |
50 | 5-14 | 103.4 | - | 108.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 10-16 | 105.3 | - | 120.3 |
52 | 7-16 | 111.4 | - | 127.4 |
53 | 10-13 | 118.0 | - | 134.7 |
54 | 4-9 | 120.6 | - | 129.3 |
55 | 4-15 | 121.7 | - | 127.9 |
56 | 3-15 | 122.7 | - | 128.7 |
57 | 7-13 | 129.0 | - | 147.4 |
58 | 2-11 | 134.9 | - | 148.6 |
59 | 5-12 | 136.4 | - | 139.9 |
60 | 4-14 | 139.5 | - | 145.3 |
61 | 2-16 | 144.7 | - | 159.2 |
62 | 4-8 | 145.9 | - | 152.2 |
63 | 1-9 | 148.8 | - | 159.6 |
64 | 1-8 | 149.7 | - | 156.2 |
65 | 6-9 | 150.3 | - | 160.8 |
66 | 1-15 | 156.1 | - | 164.1 |
67 | 3-8 | 163.5 | - | 170.4 |
68 | 3-14 | 169.0 | - | 175.8 |
69 | 1-14 | 206.2 | - | 214.7 |
70 | 4-12 | 213.0 | - | 217.4 |
71 | 9-11 | 213.5 | - | 228.1 |
72 | 15-16 | 230.8 | - | 241.6 |
73 | 6-15 | 245.1 | - | 257.3 |
74 | 2-13 | 245.4 | - | 269.9 |
75 | 11-15 | 247.2 | - | 259.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 3-12 | 247.5 | - | 252.2 |
77 | 8-11 | 258.2 | - | 268.3 |
78 | 4-5 | 278.8 | - | 284.0 |
79 | 9-16 | 283.4 | - | 302.5 |
80 | 13-15 | 287.3 | - | 300.8 |
81 | 1-12 | 307.3 | - | 313.7 |
82 | 3-5 | 332.2 | - | 338.1 |
83 | 1-5 | 358.0 | - | 364.7 |
84 | 11-12 | 361.6 | - | 368.3 |
85 | 6-8 | 366.5 | - | 381.5 |
86 | 9-13 | 368.8 | - | 393.4 |
87 | 11-14 | 374.9 | - | 388.8 |
88 | 8-16 | 379.8 | - | 394.3 |
89 | 1-4 | 387.8 | - | 393.0 |
90 | 6-12 | 406.9 | - | 415.0 |
91 | 14-16 | 433.6 | - | 449.3 |
92 | 1-3 | 452.3 | - | 457.8 |
93 | 6-14 | 460.5 | - | 478.4 |
94 | 3-4 | 470.7 | - | 476.4 |
95 | 12-16 | 501.5 | - | 510.2 |
96 | 5-6 | 509.8 | - | 518.7 |
97 | 13-14 | 528.9 | - | 547.9 |
98 | 8-13 | 551.0 | - | 571.8 |
99 | 5-16 | 560.6 | - | 569.1 |
100 | 4-16 | 585.2 | - | 590.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 4-13 | 660.9 | - | 666.5 |
102 | 5-11 | 670.5 | - | 680.8 |
103 | 12-13 | 703.7 | - | 715.7 |
104 | 3-11 | 729.0 | - | 735.0 |
105 | 13-16 | 744.6 | - | 747.4 |
106 | 3-6 | 763.3 | - | 770.6 |
107 | 1-11 | 779.6 | - | 787.1 |
108 | 1-6 | 801.1 | - | 810.0 |
109 | 4-6 | 803.9 | - | 812.8 |
110 | 4-11 | 839.0 | - | 846.9 |
111 | 6-11 | 850.8 | - | 856.9 |
112 | 5-13 | 951.0 | - | 964.7 |
113 | 1-16 | 969.2 | - | 977.5 |
114 | 6-13 | 1007.2 | - | 1013.2 |
115 | 3-16 | 1069.4 | - | 1077.1 |
116 | 3-13 | 1343.5 | - | 1352.8 |
117 | 6-16 | 1395.5 | - | 1404.3 |
118 | 1-13 | 1419.5 | - | 1431.4 |
119 | 11-13 | 1443.7 | - | 1450.1 |
120 | 11-16 | 1647.9 | - | 1655.6 |