2024年6月9日 3回東京4日目

3R 3歳未勝利

[指定]

1600m (ダート・左) 曇・良

推定タイム ※

賞金 550.0万 220.0万
140.0万 83.0万 55.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 5-10 1.5 - 1.6
2 10-14 2.2 - 2.8
3 4-10 2.5 - 3.2
4 10-13 3.7 - 4.7
5 3-10 4.4 - 5.6
6 5-14 5.5 - 8.1
7 4-5 6.2 - 8.8
8 10-11 6.3 - 8.1
9 9-10 8.4 - 10.7
10 3-5 8.6 - 11.6
11 5-13 10.2 - 13.9
12 10-15 11.6 - 14.8
13 4-14 12.1 - 15.1
14 1-10 16.7 - 21.4
15 5-11 17.3 - 23.0
16 3-14 17.8 - 21.2
17 13-14 18.0 - 21.6
18 4-13 18.2 - 21.4
19 8-10 18.8 - 24.0
20 10-16 19.8 - 25.2
21 3-4 21.6 - 25.1
22 3-13 27.1 - 30.4
23 5-9 27.7 - 36.6
24 7-10 29.3 - 37.5
25 2-10 30.1 - 38.5

馬番 オッズ
26 11-14 30.4 - 35.4
27 5-15 34.1 - 44.6
28 4-9 39.2 - 44.4
29 3-11 39.5 - 43.0
30 9-14 44.0 - 50.9
31 4-11 51.7 - 59.1
32 9-13 54.7 - 59.7
33 11-13 57.6 - 63.5
34 10-12 58.1 - 74.4
35 5-8 61.6 - 80.0
36 14-15 62.2 - 71.4
37 1-5 65.2 - 84.7
38 5-7 67.1 - 86.7
39 4-15 68.2 - 76.7
40 3-9 71.0 - 76.6
41 6-10 72.2 - 92.4
42 5-16 72.5 - 94.0
43 13-15 81.9 - 88.7
44 2-5 87.0 - 112.4
45 1-4 100.8 - 112.6
46 8-14 105.1 - 119.6
47 1-14 106.7 - 121.7
48 3-15 110.7 - 118.6
49 14-16 111.2 - 126.5
50 4-16 120.1 - 133.9

馬番 オッズ
51 13-16 132.8 - 142.7
52 4-8 133.1 - 148.6
53 9-11 138.0 - 146.5
54 5-12 149.9 - 192.8
55 1-13 158.3 - 170.6
56 2-14 166.3 - 188.5
57 1-3 169.4 - 180.4
58 11-15 171.3 - 180.5
59 7-14 174.1 - 197.3
60 2-3 174.6 - 184.9
61 5-6 177.4 - 228.0
62 3-8 183.0 - 194.6
63 2-4 188.6 - 209.5
64 9-15 198.3 - 207.0
65 8-13 209.0 - 224.9
66 8-11 211.6 - 221.4
67 3-7 218.9 - 231.9
68 4-7 232.5 - 258.3
69 7-13 247.3 - 264.9
70 2-13 263.5 - 282.2
71 12-14 271.5 - 306.6
72 2-11 272.4 - 283.8
73 6-9 277.6 - 285.3
74 7-11 285.3 - 297.3
75 3-16 292.4 - 310.8

馬番 オッズ
76 3-12 305.5 - 322.4
77 9-16 326.8 - 338.6
78 8-9 337.6 - 350.0
79 1-9 337.9 - 350.8
80 11-16 347.2 - 363.0
81 1-11 351.4 - 368.2
82 4-6 388.8 - 430.1
83 7-9 397.9 - 410.8
84 2-9 398.0 - 410.8
85 3-6 400.1 - 421.8
86 15-16 421.7 - 433.8
87 6-13 429.2 - 457.9
88 6-14 449.3 - 506.9
89 12-13 473.4 - 505.4
90 4-12 478.3 - 529.4
91 2-15 496.5 - 508.8
92 7-15 520.2 - 533.2
93 11-12 520.6 - 540.6
94 7-8 527.5 - 536.9
95 1-15 531.9 - 548.2
96 2-8 540.6 - 550.1
97 8-15 614.8 - 632.8
98 9-12 638.4 - 656.6
99 1-16 656.0 - 671.0
100 7-12 681.9 - 688.8

馬番 オッズ
101 1-2 688.1 - 701.2
102 1-8 704.2 - 720.7
103 6-11 731.8 - 759.1
104 1-7 821.0 - 836.8
105 6-8 877.5 - 889.4
106 12-16 887.6 - 899.7
107 6-16 909.2 - 921.0
108 12-15 989.4 - 1010.7
109 8-16 1015.8 - 1037.4
110 2-7 1030.6 - 1044.6
111 8-12 1153.7 - 1170.0
112 2-12 1176.3 - 1188.0
113 2-16 1195.4 - 1215.8
114 2-6 1204.7 - 1215.8
115 1-6 1288.5 - 1307.8
116 6-15 1303.0 - 1330.0
117 6-7 1340.5 - 1353.1
118 6-12 1473.3 - 1482.1
119 7-16 1627.3 - 1655.3
120 1-12 1629.9 - 1655.5

2R

4R