2023年8月19日 3回小倉3日目

1R 2歳未勝利

[指定],九州産

1200m (芝A・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 550.0万 220.0万
140.0万 83.0万 55.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 9-17 2.1 - 2.3
2 9-16 3.7 - 4.6
3 16-17 3.8 - 4.7
4 1-9 4.0 - 4.9
5 1-17 4.1 - 5.0
6 9-14 5.7 - 6.8
7 1-16 6.3 - 7.1
8 8-9 6.3 - 7.5
9 14-17 7.5 - 9.1
10 9-15 7.7 - 9.2
11 8-17 7.9 - 9.5
12 15-17 8.1 - 9.6
13 1-8 8.5 - 9.3
14 15-16 10.0 - 11.0
15 14-16 10.9 - 12.1
16 8-16 12.0 - 13.2
17 1-14 13.6 - 15.0
18 14-15 16.1 - 17.2
19 2-9 16.7 - 19.6
20 1-15 17.2 - 18.8
21 8-14 19.5 - 21.0
22 2-17 21.4 - 25.2
23 1-2 24.8 - 26.7
24 9-13 26.2 - 30.6
25 8-15 26.4 - 28.2

馬番 オッズ
26 2-16 27.8 - 30.1
27 13-17 29.0 - 34.0
28 7-9 44.0 - 51.4
29 2-15 44.9 - 46.9
30 2-8 46.1 - 48.5
31 2-14 47.9 - 50.6
32 9-10 48.1 - 56.1
33 13-16 49.1 - 52.8
34 1-7 51.2 - 54.6
35 7-17 51.9 - 60.6
36 7-8 53.7 - 55.9
37 6-9 55.1 - 64.2
38 9-11 62.3 - 72.7
39 13-14 68.2 - 71.7
40 17-18 71.0 - 82.7
41 1-13 71.9 - 76.9
42 11-17 74.8 - 87.3
43 13-15 78.6 - 81.7
44 10-17 80.2 - 93.7
45 6-17 81.3 - 94.9
46 7-16 87.3 - 93.6
47 9-18 91.6 - 106.8
48 1-11 102.9 - 109.6
49 8-13 103.9 - 108.7
50 11-16 108.0 - 115.5

馬番 オッズ
51 3-9 110.8 - 129.1
52 1-10 112.7 - 120.1
53 1-3 116.2 - 123.5
54 16-18 126.1 - 134.8
55 6-16 129.7 - 138.9
56 2-13 135.5 - 138.5
57 10-16 135.5 - 145.1
58 7-15 136.2 - 141.0
59 3-17 138.6 - 161.5
60 7-14 144.7 - 151.5
61 12-17 146.8 - 170.9
62 4-9 147.9 - 172.2
63 8-11 161.1 - 167.7
64 1-6 162.7 - 173.3
65 5-9 165.0 - 192.1
66 11-14 171.6 - 179.5
67 5-17 172.4 - 200.8
68 9-12 172.9 - 201.3
69 11-15 179.3 - 185.3
70 10-15 182.3 - 188.5
71 4-17 187.1 - 217.9
72 1-5 188.5 - 200.3
73 2-7 190.9 - 194.4
74 6-14 201.7 - 211.1
75 8-10 203.8 - 212.3

馬番 オッズ
76 10-14 205.7 - 215.3
77 1-18 209.3 - 222.6
78 3-16 227.9 - 243.4
79 1-4 241.0 - 256.1
80 6-8 243.7 - 253.8
81 6-15 254.4 - 263.0
82 2-11 262.2 - 266.6
83 12-16 267.2 - 285.3
84 1-12 278.3 - 295.6
85 15-18 298.7 - 308.4
86 7-13 317.1 - 321.4
87 3-8 338.4 - 351.7
88 14-18 347.3 - 362.8
89 8-18 348.0 - 361.8
90 4-16 349.8 - 373.5
91 4-14 358.0 - 373.6
92 5-16 358.6 - 382.8
93 2-10 366.1 - 372.6
94 11-13 369.3 - 373.7
95 2-3 384.8 - 390.6
96 10-13 398.1 - 403.2
97 7-11 401.1 - 404.4
98 3-14 406.3 - 424.2
99 11-18 416.8 - 419.2
100 12-14 422.3 - 440.6

馬番 オッズ
101 4-15 450.3 - 464.4
102 4-8 461.0 - 478.9
103 5-8 461.1 - 478.9
104 8-12 472.7 - 490.9
105 12-15 474.4 - 489.2
106 5-14 497.0 - 518.6
107 3-10 515.5 - 518.8
108 3-7 517.3 - 520.7
109 3-15 520.3 - 536.8
110 2-6 525.8 - 534.8
111 10-11 552.2 - 556.5
112 2-4 557.5 - 565.6
113 2-12 557.6 - 565.6
114 2-18 559.2 - 568.0
115 7-10 569.8 - 575.1
116 5-10 591.7 - 595.1
117 5-15 625.7 - 645.1
118 3-5 631.5 - 633.5
119 3-13 638.8 - 645.3
120 2-5 680.7 - 690.6
121 6-13 696.2 - 704.8
122 12-13 701.8 - 708.5
123 11-12 731.7 - 734.9
124 6-7 748.6 - 755.1
125 7-12 759.0 - 763.6

馬番 オッズ
126 13-18 790.6 - 799.1
127 3-11 828.6 - 832.8
128 10-18 853.2 - 858.9
129 7-18 874.7 - 881.0
130 10-12 905.1 - 910.0
131 4-5 907.9 - 910.2
132 12-18 912.3 - 916.3
133 4-11 949.8 - 954.2
134 5-11 950.0 - 954.3
135 6-10 966.5 - 974.5
136 4-13 1046.8 - 1056.9
137 4-10 1075.8 - 1081.9
138 5-13 1080.2 - 1090.5
139 6-11 1091.3 - 1099.2
140 4-6 1093.6 - 1099.4
141 3-6 1101.9 - 1108.2
142 4-7 1138.0 - 1145.0
143 6-12 1158.7 - 1164.5
144 5-7 1264.6 - 1272.2
145 5-6 1277.7 - 1284.3
146 3-4 1280.1 - 1284.3
147 4-12 1305.5 - 1308.6
148 6-18 1437.5 - 1446.4
149 5-12 1593.7 - 1597.6
150 4-18 1648.8 - 1655.4

馬番 オッズ
151 3-12 1650.5 - 1655.3
152 3-18 1753.7 - 1761.5
153 5-18 2137.9 - 2146.6

2R