2023年4月29日 2回東京3日目
1R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1400m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①550.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④83.0万 | ⑤55.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 13-14 | 2.2 | - | 2.5 |
2 | 12-14 | 2.3 | - | 2.6 |
3 | 14-16 | 2.5 | - | 2.9 |
4 | 12-13 | 5.0 | - | 6.5 |
5 | 11-14 | 5.3 | - | 6.0 |
6 | 13-16 | 5.4 | - | 6.9 |
7 | 4-14 | 6.5 | - | 7.5 |
8 | 12-16 | 6.8 | - | 8.7 |
9 | 8-14 | 7.4 | - | 8.5 |
10 | 3-14 | 12.1 | - | 13.9 |
11 | 10-14 | 12.4 | - | 14.2 |
12 | 11-12 | 13.4 | - | 15.9 |
13 | 11-13 | 13.4 | - | 16.1 |
14 | 4-13 | 14.2 | - | 16.9 |
15 | 4-12 | 14.3 | - | 16.8 |
16 | 8-13 | 14.5 | - | 17.2 |
17 | 2-14 | 16.3 | - | 18.6 |
18 | 11-16 | 17.1 | - | 20.1 |
19 | 14-15 | 18.7 | - | 21.4 |
20 | 4-16 | 18.8 | - | 21.9 |
21 | 9-14 | 20.4 | - | 23.4 |
22 | 8-12 | 24.4 | - | 28.6 |
23 | 8-16 | 24.7 | - | 28.6 |
24 | 10-12 | 27.9 | - | 32.2 |
25 | 3-13 | 31.2 | - | 36.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-12 | 31.5 | - | 36.3 |
27 | 2-13 | 32.1 | - | 37.2 |
28 | 10-13 | 33.1 | - | 38.6 |
29 | 3-16 | 34.3 | - | 39.1 |
30 | 9-13 | 36.0 | - | 41.7 |
31 | 2-16 | 37.6 | - | 42.7 |
32 | 4-11 | 38.4 | - | 41.8 |
33 | 15-16 | 41.0 | - | 46.5 |
34 | 13-15 | 41.1 | - | 47.7 |
35 | 10-16 | 41.4 | - | 47.3 |
36 | 12-15 | 44.3 | - | 50.8 |
37 | 2-12 | 45.2 | - | 51.9 |
38 | 5-14 | 47.9 | - | 54.7 |
39 | 4-10 | 49.0 | - | 51.8 |
40 | 1-14 | 49.1 | - | 56.1 |
41 | 2-3 | 51.3 | - | 53.0 |
42 | 3-4 | 51.5 | - | 54.4 |
43 | 4-8 | 51.6 | - | 55.3 |
44 | 3-11 | 52.8 | - | 56.4 |
45 | 7-14 | 57.1 | - | 65.2 |
46 | 9-16 | 59.6 | - | 67.5 |
47 | 6-14 | 59.7 | - | 68.2 |
48 | 9-12 | 60.3 | - | 69.0 |
49 | 2-4 | 63.0 | - | 66.3 |
50 | 10-11 | 68.7 | - | 73.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 2-11 | 83.7 | - | 88.9 |
52 | 8-11 | 96.5 | - | 104.6 |
53 | 1-13 | 100.0 | - | 114.9 |
54 | 5-13 | 107.8 | - | 123.9 |
55 | 7-8 | 113.5 | - | 117.6 |
56 | 6-13 | 125.2 | - | 143.8 |
57 | 4-15 | 126.3 | - | 132.7 |
58 | 3-8 | 126.9 | - | 133.5 |
59 | 3-10 | 129.2 | - | 134.2 |
60 | 6-12 | 130.7 | - | 148.5 |
61 | 2-8 | 131.2 | - | 137.3 |
62 | 4-9 | 133.7 | - | 140.2 |
63 | 11-15 | 136.3 | - | 144.6 |
64 | 6-16 | 141.8 | - | 159.3 |
65 | 8-9 | 142.3 | - | 148.6 |
66 | 8-15 | 142.6 | - | 149.0 |
67 | 10-15 | 144.8 | - | 149.3 |
68 | 7-13 | 151.3 | - | 173.7 |
69 | 7-12 | 152.9 | - | 173.9 |
70 | 8-10 | 155.7 | - | 163.8 |
71 | 7-16 | 163.0 | - | 183.2 |
72 | 9-10 | 168.3 | - | 173.4 |
73 | 1-16 | 169.8 | - | 190.9 |
74 | 5-16 | 172.8 | - | 194.3 |
75 | 2-10 | 185.3 | - | 191.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 5-12 | 187.0 | - | 212.9 |
77 | 1-4 | 189.6 | - | 197.6 |
78 | 1-12 | 207.0 | - | 235.5 |
79 | 3-6 | 211.3 | - | 216.1 |
80 | 9-11 | 215.3 | - | 228.3 |
81 | 3-15 | 228.8 | - | 236.0 |
82 | 6-11 | 247.6 | - | 260.4 |
83 | 2-6 | 249.9 | - | 254.3 |
84 | 4-6 | 250.7 | - | 261.0 |
85 | 4-5 | 256.0 | - | 266.8 |
86 | 5-8 | 286.3 | - | 296.9 |
87 | 1-3 | 288.4 | - | 295.2 |
88 | 1-8 | 297.7 | - | 308.7 |
89 | 1-2 | 303.7 | - | 309.3 |
90 | 2-15 | 308.7 | - | 316.9 |
91 | 2-9 | 316.3 | - | 324.3 |
92 | 6-8 | 342.0 | - | 354.3 |
93 | 3-9 | 343.9 | - | 354.5 |
94 | 4-7 | 363.6 | - | 378.5 |
95 | 7-10 | 382.3 | - | 390.9 |
96 | 9-15 | 388.2 | - | 397.3 |
97 | 1-11 | 408.3 | - | 429.8 |
98 | 7-11 | 421.6 | - | 443.6 |
99 | 3-5 | 434.3 | - | 444.6 |
100 | 6-10 | 446.2 | - | 456.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 2-5 | 493.0 | - | 502.2 |
102 | 5-11 | 493.5 | - | 519.5 |
103 | 6-15 | 521.4 | - | 529.6 |
104 | 6-9 | 584.2 | - | 592.7 |
105 | 1-5 | 634.0 | - | 639.7 |
106 | 1-9 | 638.3 | - | 648.2 |
107 | 3-7 | 650.9 | - | 665.8 |
108 | 1-6 | 651.8 | - | 657.0 |
109 | 1-15 | 657.4 | - | 668.3 |
110 | 1-10 | 664.5 | - | 679.9 |
111 | 2-7 | 740.8 | - | 753.9 |
112 | 5-15 | 771.6 | - | 784.6 |
113 | 5-10 | 792.3 | - | 810.6 |
114 | 5-9 | 883.3 | - | 897.1 |
115 | 7-15 | 891.2 | - | 905.4 |
116 | 6-7 | 933.8 | - | 940.7 |
117 | 1-7 | 961.0 | - | 968.7 |
118 | 7-9 | 994.4 | - | 1009.2 |
119 | 5-7 | 1011.5 | - | 1019.8 |
120 | 5-6 | 1011.6 | - | 1019.8 |