2022年12月24日 6回阪神7日目
3R 2歳未勝利
1400m (ダート・右) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①520.0万 | ②210.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④78.0万 | ⑤52.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6-12 | 2.0 | - | 2.3 |
2 | 6-16 | 2.9 | - | 3.5 |
3 | 6-10 | 3.7 | - | 4.5 |
4 | 12-16 | 3.8 | - | 4.8 |
5 | 6-8 | 4.4 | - | 5.3 |
6 | 6-15 | 4.7 | - | 5.6 |
7 | 10-12 | 4.7 | - | 5.8 |
8 | 8-12 | 4.9 | - | 6.0 |
9 | 12-15 | 5.0 | - | 6.1 |
10 | 10-16 | 7.2 | - | 8.4 |
11 | 15-16 | 8.5 | - | 9.8 |
12 | 10-15 | 9.7 | - | 10.9 |
13 | 8-16 | 10.0 | - | 11.5 |
14 | 8-10 | 10.6 | - | 11.9 |
15 | 8-15 | 14.1 | - | 15.7 |
16 | 6-11 | 16.9 | - | 19.8 |
17 | 6-14 | 18.1 | - | 21.2 |
18 | 11-12 | 22.6 | - | 26.6 |
19 | 12-14 | 25.8 | - | 30.3 |
20 | 6-7 | 27.1 | - | 31.8 |
21 | 1-6 | 28.1 | - | 32.7 |
22 | 2-6 | 28.4 | - | 33.2 |
23 | 11-16 | 29.7 | - | 32.8 |
24 | 7-12 | 30.4 | - | 35.6 |
25 | 6-13 | 36.4 | - | 42.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 10-14 | 37.8 | - | 40.9 |
27 | 4-6 | 38.8 | - | 45.2 |
28 | 2-12 | 40.1 | - | 47.0 |
29 | 14-16 | 40.6 | - | 44.9 |
30 | 14-15 | 43.8 | - | 46.7 |
31 | 10-11 | 49.5 | - | 53.5 |
32 | 7-8 | 49.6 | - | 52.8 |
33 | 1-12 | 50.4 | - | 59.1 |
34 | 6-9 | 51.5 | - | 60.0 |
35 | 12-13 | 52.9 | - | 61.9 |
36 | 11-15 | 53.8 | - | 57.4 |
37 | 8-11 | 54.1 | - | 57.9 |
38 | 8-14 | 57.1 | - | 61.0 |
39 | 7-16 | 59.7 | - | 65.7 |
40 | 1-16 | 63.4 | - | 69.8 |
41 | 2-16 | 64.1 | - | 70.4 |
42 | 7-10 | 67.1 | - | 72.2 |
43 | 10-13 | 69.3 | - | 74.4 |
44 | 4-12 | 69.4 | - | 81.2 |
45 | 3-6 | 73.6 | - | 85.7 |
46 | 7-15 | 78.9 | - | 83.7 |
47 | 9-12 | 82.2 | - | 96.0 |
48 | 13-16 | 85.7 | - | 94.1 |
49 | 1-10 | 85.8 | - | 92.3 |
50 | 13-15 | 91.3 | - | 96.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 2-15 | 94.7 | - | 100.5 |
52 | 1-8 | 96.1 | - | 102.3 |
53 | 1-15 | 96.4 | - | 102.3 |
54 | 2-8 | 96.4 | - | 102.5 |
55 | 2-10 | 102.1 | - | 109.8 |
56 | 9-10 | 106.5 | - | 114.2 |
57 | 4-16 | 112.1 | - | 123.0 |
58 | 3-12 | 115.2 | - | 134.4 |
59 | 4-8 | 117.4 | - | 124.6 |
60 | 8-13 | 126.3 | - | 134.1 |
61 | 3-10 | 128.0 | - | 137.0 |
62 | 4-10 | 134.7 | - | 144.6 |
63 | 3-16 | 138.4 | - | 151.4 |
64 | 9-16 | 142.8 | - | 156.4 |
65 | 5-6 | 168.4 | - | 195.7 |
66 | 4-15 | 171.2 | - | 181.2 |
67 | 1-2 | 180.0 | - | 182.8 |
68 | 7-11 | 182.6 | - | 186.6 |
69 | 9-15 | 182.8 | - | 193.1 |
70 | 8-9 | 192.3 | - | 203.9 |
71 | 3-8 | 205.5 | - | 217.5 |
72 | 1-11 | 218.0 | - | 222.7 |
73 | 3-15 | 224.4 | - | 236.8 |
74 | 1-14 | 235.3 | - | 240.2 |
75 | 2-11 | 242.2 | - | 247.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 2-14 | 250.1 | - | 255.2 |
77 | 5-12 | 260.4 | - | 303.1 |
78 | 2-7 | 265.5 | - | 269.7 |
79 | 7-14 | 273.5 | - | 279.2 |
80 | 11-14 | 285.5 | - | 292.9 |
81 | 9-14 | 286.9 | - | 291.7 |
82 | 1-7 | 360.3 | - | 366.1 |
83 | 2-4 | 361.3 | - | 366.1 |
84 | 5-16 | 394.9 | - | 430.9 |
85 | 4-11 | 412.3 | - | 420.2 |
86 | 11-13 | 418.1 | - | 426.2 |
87 | 5-8 | 446.3 | - | 471.2 |
88 | 13-14 | 454.8 | - | 463.3 |
89 | 9-11 | 460.4 | - | 468.5 |
90 | 5-10 | 461.0 | - | 492.1 |
91 | 7-9 | 464.9 | - | 470.6 |
92 | 1-4 | 477.3 | - | 483.7 |
93 | 2-3 | 485.5 | - | 490.6 |
94 | 5-15 | 506.3 | - | 533.0 |
95 | 4-7 | 513.0 | - | 520.1 |
96 | 2-9 | 521.8 | - | 528.0 |
97 | 4-14 | 534.9 | - | 544.7 |
98 | 1-13 | 551.6 | - | 559.3 |
99 | 3-7 | 559.3 | - | 565.4 |
100 | 7-13 | 565.2 | - | 573.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 2-13 | 607.3 | - | 615.7 |
102 | 1-9 | 615.6 | - | 623.1 |
103 | 3-11 | 616.9 | - | 626.9 |
104 | 1-3 | 622.1 | - | 628.8 |
105 | 3-4 | 674.5 | - | 680.2 |
106 | 3-14 | 774.0 | - | 785.9 |
107 | 9-13 | 789.9 | - | 798.0 |
108 | 4-13 | 807.3 | - | 816.8 |
109 | 3-9 | 876.6 | - | 882.8 |
110 | 3-13 | 1003.0 | - | 1011.9 |
111 | 4-9 | 1098.4 | - | 1109.2 |
112 | 2-5 | 1129.6 | - | 1139.5 |
113 | 4-5 | 1157.5 | - | 1165.2 |
114 | 5-7 | 1238.0 | - | 1249.2 |
115 | 5-11 | 1354.0 | - | 1373.3 |
116 | 1-5 | 1361.3 | - | 1373.3 |
117 | 5-9 | 1463.2 | - | 1470.8 |
118 | 3-5 | 1486.2 | - | 1492.1 |
119 | 5-13 | 1822.3 | - | 1835.2 |
120 | 5-14 | 1843.3 | - | 1868.1 |