2022年9月3日 3回新潟7日目

7R 3歳未勝利

1800m (芝A・左外) 晴・良

推定タイム ※

賞金 520.0万 210.0万
130.0万 78.0万 52.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-13 4.9 - 5.3
2 3-13 5.2 - 5.7
3 13-15 5.3 - 5.8
4 5-13 5.5 - 6.0
5 3-4 5.7 - 6.3
6 4-5 6.3 - 7.0
7 4-15 7.3 - 8.1
8 4-7 7.4 - 8.0
9 3-15 7.4 - 8.1
10 3-5 7.6 - 8.4
11 5-15 8.9 - 9.8
12 7-13 9.4 - 10.2
13 3-7 9.9 - 10.6
14 5-7 10.0 - 10.8
15 7-15 10.3 - 11.1
16 4-6 11.1 - 11.9
17 6-15 12.6 - 13.5
18 3-6 13.0 - 13.9
19 6-13 13.1 - 14.1
20 5-6 14.7 - 15.7
21 12-15 15.7 - 16.7
22 12-13 15.9 - 17.0
23 4-12 16.1 - 17.2
24 6-7 17.1 - 18.0
25 15-17 17.3 - 18.3

馬番 オッズ
26 3-12 20.2 - 21.5
27 5-12 22.3 - 23.7
28 4-17 22.7 - 24.2
29 13-17 23.0 - 24.5
30 7-12 24.1 - 25.3
31 6-12 24.9 - 25.8
32 3-17 31.2 - 33.1
33 10-13 32.7 - 34.6
34 7-17 33.0 - 34.5
35 5-17 33.7 - 35.7
36 1-3 35.3 - 37.3
37 1-4 36.9 - 39.0
38 5-10 43.7 - 46.1
39 6-17 46.1 - 47.7
40 4-10 47.3 - 50.3
41 3-10 48.9 - 51.7
42 1-13 49.1 - 52.1
43 1-15 49.2 - 51.9
44 10-15 52.1 - 55.1
45 1-5 53.9 - 56.7
46 1-7 54.5 - 56.7
47 12-17 55.3 - 57.0
48 1-6 57.1 - 58.7
49 8-15 71.4 - 75.2
50 3-8 72.4 - 76.3

馬番 オッズ
51 4-8 76.7 - 81.1
52 7-10 78.6 - 81.7
53 8-13 78.6 - 83.2
54 6-10 82.4 - 84.6
55 4-18 84.9 - 89.7
56 1-12 87.0 - 88.9
57 13-18 92.6 - 97.9
58 10-12 93.7 - 95.9
59 5-8 97.3 - 102.3
60 10-17 98.3 - 100.2
61 5-18 101.2 - 106.3
62 3-18 102.8 - 108.3
63 15-18 112.6 - 118.5
64 6-8 116.8 - 119.8
65 7-8 121.8 - 126.3
66 2-3 122.7 - 129.1
67 1-17 129.8 - 132.2
68 3-9 140.6 - 148.0
69 7-18 145.8 - 151.2
70 6-18 146.2 - 149.8
71 2-4 147.2 - 155.4
72 1-10 164.3 - 166.3
73 4-16 164.9 - 174.0
74 8-12 175.7 - 179.0
75 2-7 176.8 - 183.1

馬番 オッズ
76 2-5 179.2 - 188.0
77 5-9 182.0 - 190.9
78 6-9 184.8 - 189.1
79 9-13 185.4 - 195.7
80 17-18 186.1 - 189.1
81 2-13 190.9 - 201.6
82 3-14 195.8 - 206.0
83 13-14 196.9 - 207.9
84 2-15 200.0 - 210.2
85 9-15 200.3 - 210.5
86 4-9 201.0 - 212.2
87 12-18 206.9 - 210.6
88 4-14 207.6 - 219.2
89 2-6 221.0 - 226.3
90 14-15 222.9 - 234.2
91 3-11 229.5 - 241.4
92 15-16 233.6 - 245.4
93 5-16 234.0 - 245.5
94 10-18 237.1 - 239.4
95 11-13 237.3 - 250.5
96 3-16 239.9 - 252.4
97 7-9 242.4 - 251.0
98 13-16 244.1 - 257.7
99 4-11 247.0 - 260.7
100 5-14 260.9 - 273.7

馬番 オッズ
101 8-17 264.2 - 268.8
102 7-14 265.4 - 274.8
103 1-8 266.7 - 269.4
104 11-15 268.2 - 281.7
105 7-11 272.8 - 282.4
106 8-10 300.0 - 303.0
107 5-11 304.0 - 318.8
108 2-12 325.4 - 330.8
109 1-18 358.2 - 361.4
110 1-2 365.3 - 368.5
111 7-16 372.0 - 385.3
112 16-17 391.1 - 397.0
113 10-14 400.9 - 404.2
114 6-14 403.4 - 412.9
115 6-11 404.7 - 414.2
116 9-12 404.9 - 411.6
117 12-16 415.3 - 422.1
118 9-10 424.0 - 427.6
119 6-16 430.0 - 440.2
120 12-14 443.4 - 450.7
121 2-17 448.5 - 455.3
122 2-10 476.1 - 480.0
123 9-17 499.8 - 507.4
124 8-18 506.6 - 509.5
125 11-12 510.9 - 519.3

馬番 オッズ
126 14-17 545.7 - 553.9
127 1-9 565.9 - 570.6
128 10-16 570.9 - 575.5
129 11-17 617.8 - 627.0
130 8-9 621.3 - 624.2
131 1-14 622.2 - 627.1
132 10-11 652.8 - 658.0
133 2-9 656.0 - 658.2
134 2-8 681.9 - 685.3
135 1-11 683.6 - 688.8
136 2-18 689.6 - 692.4
137 9-11 713.0 - 714.8
138 16-18 778.9 - 782.0
139 8-11 906.8 - 910.5
140 1-16 955.7 - 963.1
141 2-11 974.8 - 977.4
142 14-18 988.3 - 991.9
143 11-18 1059.6 - 1063.3
144 9-14 1162.9 - 1165.9
145 9-18 1182.3 - 1186.6
146 2-16 1194.1 - 1197.4
147 8-14 1203.1 - 1208.3
148 8-16 1248.5 - 1253.9
149 11-14 1251.4 - 1253.9
150 9-16 1287.3 - 1290.4

馬番 オッズ
151 2-14 1325.3 - 1329.1
152 14-16 1410.7 - 1413.9
153 11-16 1578.8 - 1582.1

6R

8R