2022年7月23日 2回福島7日目
4R 3歳未勝利
(混)
1700m (ダート・右) 曇・重
推定タイム ※
賞金 | ①520.0万 | ②210.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④78.0万 | ⑤52.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2-7 | 1.8 | - | 2.0 |
2 | 7-10 | 2.9 | - | 3.5 |
3 | 3-7 | 4.4 | - | 5.4 |
4 | 5-7 | 4.4 | - | 5.4 |
5 | 7-11 | 5.0 | - | 6.1 |
6 | 2-3 | 5.0 | - | 6.2 |
7 | 2-10 | 5.1 | - | 6.6 |
8 | 2-5 | 5.3 | - | 6.7 |
9 | 7-9 | 5.7 | - | 6.9 |
10 | 2-11 | 8.5 | - | 10.7 |
11 | 2-9 | 8.5 | - | 10.7 |
12 | 5-10 | 9.2 | - | 10.6 |
13 | 7-13 | 10.3 | - | 12.6 |
14 | 9-10 | 11.2 | - | 12.7 |
15 | 10-11 | 11.2 | - | 12.8 |
16 | 3-10 | 11.5 | - | 13.2 |
17 | 2-13 | 13.9 | - | 17.1 |
18 | 3-5 | 14.9 | - | 16.5 |
19 | 9-11 | 16.1 | - | 17.5 |
20 | 3-11 | 18.0 | - | 19.9 |
21 | 3-9 | 18.5 | - | 20.2 |
22 | 5-9 | 19.0 | - | 20.9 |
23 | 7-15 | 20.2 | - | 24.4 |
24 | 5-11 | 20.9 | - | 23.0 |
25 | 10-13 | 22.8 | - | 25.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-15 | 30.0 | - | 36.5 |
27 | 3-13 | 31.2 | - | 33.5 |
28 | 1-7 | 31.6 | - | 38.2 |
29 | 5-13 | 35.5 | - | 38.2 |
30 | 9-13 | 37.3 | - | 39.6 |
31 | 1-2 | 40.3 | - | 48.7 |
32 | 10-15 | 40.7 | - | 44.9 |
33 | 11-13 | 41.4 | - | 44.3 |
34 | 6-7 | 44.6 | - | 53.8 |
35 | 7-8 | 58.6 | - | 70.6 |
36 | 3-15 | 59.5 | - | 63.4 |
37 | 7-12 | 64.7 | - | 77.9 |
38 | 5-15 | 65.2 | - | 69.5 |
39 | 4-7 | 73.3 | - | 88.2 |
40 | 1-10 | 74.4 | - | 81.8 |
41 | 2-6 | 74.7 | - | 90.3 |
42 | 2-8 | 75.7 | - | 91.5 |
43 | 2-12 | 80.4 | - | 97.1 |
44 | 1-3 | 89.2 | - | 94.7 |
45 | 9-15 | 89.4 | - | 94.1 |
46 | 11-15 | 90.3 | - | 95.6 |
47 | 7-14 | 104.8 | - | 126.0 |
48 | 8-10 | 105.0 | - | 114.9 |
49 | 13-15 | 107.4 | - | 110.9 |
50 | 1-5 | 108.0 | - | 114.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 6-10 | 108.5 | - | 118.9 |
52 | 2-4 | 116.2 | - | 140.3 |
53 | 1-11 | 140.0 | - | 147.7 |
54 | 4-10 | 140.6 | - | 153.9 |
55 | 10-12 | 142.6 | - | 156.1 |
56 | 2-14 | 147.1 | - | 177.4 |
57 | 1-9 | 156.8 | - | 164.3 |
58 | 5-6 | 157.5 | - | 166.8 |
59 | 8-9 | 158.9 | - | 166.0 |
60 | 3-8 | 168.9 | - | 178.7 |
61 | 8-11 | 184.1 | - | 193.6 |
62 | 5-8 | 188.2 | - | 199.1 |
63 | 3-6 | 215.7 | - | 228.4 |
64 | 10-14 | 216.9 | - | 236.9 |
65 | 5-12 | 223.7 | - | 236.5 |
66 | 6-9 | 225.2 | - | 235.5 |
67 | 6-11 | 225.7 | - | 237.5 |
68 | 3-12 | 226.5 | - | 239.6 |
69 | 4-5 | 229.6 | - | 242.7 |
70 | 11-12 | 232.6 | - | 244.4 |
71 | 1-13 | 249.5 | - | 256.5 |
72 | 8-13 | 261.9 | - | 268.4 |
73 | 9-12 | 264.7 | - | 276.4 |
74 | 3-4 | 269.0 | - | 284.4 |
75 | 6-13 | 306.3 | - | 314.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 12-13 | 313.3 | - | 321.0 |
77 | 1-15 | 334.9 | - | 340.6 |
78 | 4-11 | 336.5 | - | 353.5 |
79 | 4-9 | 355.3 | - | 370.8 |
80 | 5-14 | 359.1 | - | 379.1 |
81 | 11-14 | 362.1 | - | 380.0 |
82 | 6-8 | 388.6 | - | 391.8 |
83 | 3-14 | 448.7 | - | 473.8 |
84 | 6-15 | 455.3 | - | 462.2 |
85 | 9-14 | 455.8 | - | 475.2 |
86 | 8-15 | 459.6 | - | 466.1 |
87 | 4-13 | 462.8 | - | 474.0 |
88 | 12-15 | 548.6 | - | 556.1 |
89 | 13-14 | 580.1 | - | 593.6 |
90 | 1-6 | 622.5 | - | 629.5 |
91 | 1-8 | 625.6 | - | 631.9 |
92 | 1-4 | 685.8 | - | 692.2 |
93 | 14-15 | 698.1 | - | 706.8 |
94 | 4-6 | 716.9 | - | 722.2 |
95 | 8-12 | 717.4 | - | 722.2 |
96 | 1-12 | 718.3 | - | 725.3 |
97 | 6-12 | 732.4 | - | 738.1 |
98 | 4-15 | 734.8 | - | 744.6 |
99 | 6-14 | 1062.2 | - | 1069.0 |
100 | 4-8 | 1069.4 | - | 1076.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 1-14 | 1080.9 | - | 1090.0 |
102 | 12-14 | 1202.6 | - | 1208.6 |
103 | 4-12 | 1228.2 | - | 1235.4 |
104 | 8-14 | 1228.8 | - | 1235.4 |
105 | 4-14 | 1495.5 | - | 1502.4 |