2021年10月23日 4回阪神5日目
2R 2歳未勝利
牝馬
1600m (芝A・右外) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4-6 | 4.1 | - | 4.5 |
2 | 10-12 | 4.1 | - | 4.6 |
3 | 4-12 | 4.3 | - | 4.7 |
4 | 6-10 | 4.3 | - | 4.8 |
5 | 4-10 | 4.5 | - | 5.0 |
6 | 8-10 | 4.9 | - | 5.4 |
7 | 6-12 | 5.0 | - | 5.6 |
8 | 4-8 | 5.2 | - | 5.8 |
9 | 6-8 | 5.2 | - | 5.8 |
10 | 8-12 | 5.4 | - | 6.0 |
11 | 11-12 | 6.9 | - | 7.5 |
12 | 10-11 | 7.6 | - | 8.3 |
13 | 4-11 | 8.3 | - | 9.1 |
14 | 6-11 | 8.8 | - | 9.6 |
15 | 8-11 | 10.1 | - | 11.0 |
16 | 2-6 | 13.8 | - | 14.8 |
17 | 4-7 | 14.5 | - | 15.7 |
18 | 2-10 | 14.6 | - | 15.8 |
19 | 2-8 | 15.4 | - | 16.4 |
20 | 6-7 | 16.1 | - | 17.4 |
21 | 2-4 | 17.0 | - | 18.4 |
22 | 7-12 | 17.3 | - | 18.6 |
23 | 7-8 | 17.6 | - | 18.8 |
24 | 7-10 | 19.0 | - | 20.4 |
25 | 3-6 | 21.2 | - | 22.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-12 | 21.8 | - | 23.5 |
27 | 1-4 | 26.7 | - | 28.6 |
28 | 3-10 | 26.8 | - | 28.7 |
29 | 2-11 | 27.3 | - | 28.6 |
30 | 7-11 | 28.6 | - | 30.0 |
31 | 3-8 | 28.9 | - | 30.6 |
32 | 3-4 | 29.1 | - | 31.3 |
33 | 1-12 | 29.4 | - | 31.4 |
34 | 3-12 | 35.0 | - | 37.5 |
35 | 1-10 | 36.5 | - | 39.1 |
36 | 1-8 | 37.3 | - | 39.5 |
37 | 1-6 | 37.7 | - | 40.4 |
38 | 2-7 | 44.3 | - | 45.7 |
39 | 3-11 | 52.2 | - | 54.4 |
40 | 2-3 | 53.2 | - | 54.7 |
41 | 1-11 | 54.6 | - | 56.9 |
42 | 9-12 | 61.9 | - | 65.7 |
43 | 6-9 | 71.0 | - | 75.5 |
44 | 9-10 | 73.1 | - | 77.7 |
45 | 4-9 | 76.9 | - | 81.6 |
46 | 1-7 | 83.9 | - | 86.0 |
47 | 3-7 | 89.2 | - | 91.5 |
48 | 8-9 | 107.1 | - | 112.5 |
49 | 9-11 | 107.5 | - | 111.5 |
50 | 1-3 | 117.6 | - | 119.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 1-2 | 117.7 | - | 120.4 |
52 | 7-9 | 179.6 | - | 182.5 |
53 | 2-9 | 202.5 | - | 206.3 |
54 | 3-9 | 282.8 | - | 286.2 |
55 | 1-9 | 295.5 | - | 298.2 |