2021年2月21日 1回阪神4日目
6R 3歳1勝クラス
(特指),(混)
1400m (芝A・右内) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①730.0万 | ②290.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤73.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2-8 | 1.6 | - | 1.9 |
2 | 1-2 | 2.1 | - | 2.6 |
3 | 2-6 | 2.6 | - | 3.2 |
4 | 2-10 | 4.1 | - | 5.0 |
5 | 1-8 | 4.5 | - | 6.3 |
6 | 2-9 | 4.8 | - | 5.9 |
7 | 6-8 | 5.2 | - | 7.0 |
8 | 2-7 | 5.4 | - | 6.6 |
9 | 1-6 | 5.5 | - | 6.9 |
10 | 8-10 | 8.9 | - | 11.6 |
11 | 1-7 | 9.3 | - | 11.0 |
12 | 8-9 | 10.3 | - | 13.3 |
13 | 2-5 | 10.4 | - | 12.7 |
14 | 1-10 | 10.8 | - | 13.0 |
15 | 2-11 | 11.7 | - | 14.2 |
16 | 7-8 | 11.9 | - | 15.3 |
17 | 1-9 | 12.6 | - | 15.1 |
18 | 6-10 | 13.0 | - | 15.2 |
19 | 6-9 | 14.9 | - | 17.3 |
20 | 6-7 | 19.2 | - | 22.1 |
21 | 5-8 | 24.3 | - | 30.4 |
22 | 9-10 | 26.0 | - | 28.9 |
23 | 1-11 | 29.0 | - | 33.7 |
24 | 1-5 | 29.0 | - | 33.7 |
25 | 5-6 | 30.3 | - | 34.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-4 | 30.7 | - | 37.4 |
27 | 7-10 | 33.6 | - | 37.2 |
28 | 8-11 | 34.1 | - | 42.5 |
29 | 5-10 | 35.5 | - | 38.4 |
30 | 7-9 | 39.9 | - | 43.7 |
31 | 6-11 | 43.6 | - | 49.1 |
32 | 2-3 | 55.9 | - | 68.0 |
33 | 10-11 | 62.4 | - | 67.3 |
34 | 5-9 | 63.1 | - | 67.6 |
35 | 9-11 | 78.5 | - | 83.9 |
36 | 5-7 | 96.4 | - | 102.7 |
37 | 4-8 | 99.0 | - | 122.0 |
38 | 1-4 | 100.5 | - | 115.2 |
39 | 7-11 | 104.2 | - | 110.7 |
40 | 4-6 | 129.6 | - | 144.1 |
41 | 5-11 | 146.1 | - | 151.9 |
42 | 3-8 | 152.8 | - | 187.6 |
43 | 1-3 | 165.1 | - | 188.5 |
44 | 3-6 | 172.8 | - | 191.4 |
45 | 4-9 | 173.3 | - | 183.1 |
46 | 4-10 | 194.5 | - | 207.5 |
47 | 4-7 | 246.4 | - | 258.8 |
48 | 4-11 | 258.2 | - | 264.8 |
49 | 4-5 | 295.7 | - | 303.8 |
50 | 3-10 | 309.6 | - | 328.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 3-5 | 330.7 | - | 338.7 |
52 | 3-9 | 361.0 | - | 379.9 |
53 | 3-7 | 362.1 | - | 378.8 |
54 | 3-11 | 524.9 | - | 536.2 |
55 | 3-4 | 693.0 | - | 699.5 |