2020年8月30日 3回新潟6日目
11R 第40回 新潟2歳ステークス(GIII)
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 9-11 | 3.2 | - | 3.7 |
2 | 5-11 | 3.4 | - | 3.9 |
3 | 5-9 | 3.6 | - | 4.1 |
4 | 1-11 | 5.4 | - | 6.0 |
5 | 1-5 | 5.4 | - | 6.0 |
6 | 10-11 | 5.4 | - | 6.0 |
7 | 9-10 | 5.5 | - | 6.2 |
8 | 1-9 | 6.0 | - | 6.8 |
9 | 5-10 | 6.8 | - | 7.6 |
10 | 3-5 | 7.6 | - | 8.3 |
11 | 3-9 | 7.6 | - | 8.4 |
12 | 3-11 | 8.5 | - | 9.5 |
13 | 1-3 | 9.9 | - | 10.6 |
14 | 7-11 | 9.9 | - | 10.8 |
15 | 5-7 | 10.3 | - | 11.2 |
16 | 7-9 | 12.1 | - | 13.3 |
17 | 1-10 | 12.6 | - | 13.7 |
18 | 2-5 | 13.7 | - | 14.8 |
19 | 3-10 | 15.7 | - | 16.9 |
20 | 2-9 | 15.9 | - | 17.4 |
21 | 1-7 | 16.0 | - | 17.1 |
22 | 7-10 | 17.5 | - | 18.7 |
23 | 6-11 | 18.0 | - | 19.6 |
24 | 5-6 | 18.7 | - | 20.3 |
25 | 6-9 | 18.8 | - | 20.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-11 | 20.1 | - | 22.0 |
27 | 1-2 | 21.3 | - | 22.6 |
28 | 4-11 | 22.2 | - | 24.1 |
29 | 4-9 | 22.3 | - | 24.3 |
30 | 4-5 | 22.4 | - | 24.2 |
31 | 3-7 | 24.1 | - | 25.4 |
32 | 2-10 | 25.1 | - | 26.4 |
33 | 6-10 | 28.2 | - | 29.8 |
34 | 2-3 | 30.8 | - | 32.2 |
35 | 1-6 | 30.9 | - | 32.6 |
36 | 1-4 | 34.5 | - | 36.4 |
37 | 4-10 | 34.7 | - | 36.5 |
38 | 2-7 | 37.9 | - | 39.3 |
39 | 3-4 | 39.1 | - | 40.7 |
40 | 3-6 | 39.4 | - | 41.1 |
41 | 5-8 | 45.1 | - | 48.3 |
42 | 8-11 | 45.7 | - | 49.2 |
43 | 6-7 | 46.8 | - | 48.4 |
44 | 4-7 | 50.2 | - | 51.8 |
45 | 8-10 | 54.1 | - | 56.5 |
46 | 8-9 | 56.9 | - | 61.3 |
47 | 2-6 | 57.0 | - | 58.5 |
48 | 2-4 | 63.0 | - | 64.4 |
49 | 4-6 | 65.2 | - | 66.5 |
50 | 1-8 | 72.4 | - | 75.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 2-8 | 76.9 | - | 78.2 |
52 | 3-8 | 80.7 | - | 83.2 |
53 | 7-8 | 92.4 | - | 94.5 |
54 | 4-8 | 114.3 | - | 115.5 |
55 | 6-8 | 125.5 | - | 127.1 |