2020年6月13日 3回阪神3日目

6R 3歳未勝利

(混)

1800m (芝A・右外) 雨・稍重

推定タイム ※

賞金 510.0万 200.0万
130.0万 77.0万 51.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-18 2.3 - 2.5
2 4-11 3.4 - 4.1
3 11-18 3.7 - 4.5
4 4-8 3.9 - 4.6
5 8-11 4.7 - 5.4
6 8-18 4.9 - 5.9
7 2-4 5.4 - 6.3
8 2-18 7.3 - 8.7
9 2-11 7.4 - 8.3
10 2-8 10.1 - 11.2
11 4-16 10.6 - 12.3
12 11-16 11.3 - 12.4
13 16-18 11.6 - 13.5
14 4-15 12.8 - 14.8
15 15-18 14.5 - 16.8
16 8-16 15.9 - 17.3
17 4-13 17.3 - 19.8
18 11-15 18.4 - 20.2
19 4-6 19.8 - 22.7
20 4-5 20.5 - 23.5
21 5-11 21.9 - 23.8
22 2-16 23.3 - 24.9
23 8-15 25.1 - 27.2
24 6-11 26.1 - 28.4
25 13-18 27.2 - 31.4

馬番 オッズ
26 2-15 28.2 - 30.0
27 6-18 31.0 - 35.7
28 5-18 33.3 - 38.4
29 11-13 34.2 - 37.3
30 1-4 35.8 - 40.9
31 5-8 36.3 - 39.1
32 8-13 36.5 - 39.4
33 6-8 40.4 - 43.6
34 4-9 43.0 - 49.1
35 2-6 44.4 - 46.9
36 4-10 45.6 - 52.2
37 10-11 46.0 - 49.8
38 4-7 49.9 - 57.0
39 4-12 53.7 - 61.3
40 10-18 54.6 - 62.5
41 2-13 56.4 - 59.8
42 15-16 59.3 - 61.7
43 2-5 59.9 - 63.3
44 7-18 60.8 - 69.7
45 1-18 61.5 - 70.6
46 1-11 61.9 - 67.1
47 8-10 64.0 - 68.5
48 8-9 67.0 - 71.7
49 9-18 67.1 - 77.0
50 11-17 72.8 - 78.6

馬番 オッズ
51 7-11 72.9 - 78.9
52 9-11 75.9 - 82.1
53 7-8 85.6 - 91.6
54 6-16 86.4 - 89.3
55 12-18 89.0 - 102.0
56 4-17 90.0 - 102.8
57 13-16 93.1 - 96.4
58 1-8 93.3 - 100.1
59 5-16 93.5 - 96.6
60 4-14 95.0 - 108.5
61 13-15 99.7 - 102.9
62 1-2 99.8 - 105.0
63 6-15 102.8 - 105.9
64 11-12 103.7 - 112.1
65 17-18 104.3 - 119.3
66 11-14 104.6 - 112.9
67 2-10 105.0 - 110.4
68 2-7 111.9 - 117.6
69 5-6 112.6 - 115.1
70 5-15 119.4 - 122.9
71 14-18 120.5 - 137.8
72 8-12 128.8 - 137.8
73 3-4 142.8 - 162.8
74 8-14 143.5 - 153.3
75 2-9 148.0 - 155.6

馬番 オッズ
76 1-16 160.2 - 164.7
77 10-16 167.7 - 172.2
78 6-13 170.2 - 174.5
79 2-12 177.3 - 186.2
80 2-17 183.3 - 192.2
81 1-15 183.4 - 187.8
82 8-17 196.7 - 210.1
83 9-16 204.3 - 209.8
84 7-15 225.2 - 230.3
85 1-6 226.7 - 230.6
86 5-13 238.9 - 244.7
87 12-13 239.7 - 243.9
88 10-15 240.6 - 246.1
89 2-14 243.8 - 255.6
90 9-15 262.5 - 268.6
91 12-16 267.1 - 274.2
92 7-16 273.8 - 281.2
93 12-15 295.1 - 301.7
94 6-10 297.5 - 302.3
95 3-18 306.4 - 349.9
96 3-11 318.9 - 343.3
97 16-17 319.8 - 327.8
98 1-13 321.5 - 327.8
99 14-16 325.7 - 333.6
100 1-5 330.4 - 336.1

馬番 オッズ
101 5-7 337.0 - 342.2
102 5-10 340.3 - 345.7
103 10-13 349.7 - 356.0
104 6-17 384.3 - 389.6
105 6-9 388.9 - 395.3
106 7-13 393.2 - 400.2
107 3-8 416.4 - 444.2
108 14-15 427.2 - 435.9
109 2-3 436.2 - 456.6
110 5-9 457.5 - 464.9
111 15-17 467.2 - 476.8
112 6-7 481.4 - 489.0
113 9-13 483.7 - 492.7
114 1-10 491.0 - 496.4
115 6-12 502.0 - 509.7
116 5-17 512.6 - 519.8
117 5-12 522.3 - 530.2
118 7-9 523.2 - 528.2
119 13-14 535.1 - 543.4
120 9-10 535.8 - 541.1
121 5-14 564.0 - 571.5
122 6-14 566.3 - 574.0
123 1-7 591.1 - 597.4
124 3-6 595.2 - 602.8
125 3-5 600.9 - 608.3

馬番 オッズ
126 13-17 627.9 - 637.8
127 7-10 641.2 - 647.2
128 10-12 657.6 - 663.4
129 12-14 666.0 - 670.2
130 1-12 670.1 - 677.0
131 1-9 709.4 - 717.4
132 10-17 739.7 - 745.8
133 7-12 833.7 - 840.8
134 1-3 834.4 - 840.9
135 9-12 871.9 - 880.0
136 10-14 879.6 - 886.0
137 7-17 929.9 - 936.2
138 3-16 948.1 - 970.1
139 3-9 950.2 - 956.5
140 7-14 1008.6 - 1015.4
141 1-17 1014.5 - 1023.1
142 12-17 1016.6 - 1023.3
143 9-17 1039.7 - 1047.5
144 9-14 1039.9 - 1047.5
145 14-17 1050.4 - 1056.1
146 3-13 1057.5 - 1072.9
147 3-10 1111.6 - 1118.5
148 3-15 1281.6 - 1306.3
149 1-14 1321.9 - 1333.1
150 3-7 1525.7 - 1534.6

馬番 オッズ
151 3-12 1620.3 - 1629.2
152 3-17 1962.2 - 1969.7
153 3-14 3057.5 - 3068.6

5R

7R