2020年5月23日 2回東京9日目
5R 3歳未勝利
(混)
1600m (芝B・左) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-8 | 2.4 | - | 2.6 |
2 | 8-15 | 4.3 | - | 5.1 |
3 | 5-8 | 4.5 | - | 5.2 |
4 | 3-8 | 4.8 | - | 5.7 |
5 | 1-15 | 5.6 | - | 6.7 |
6 | 1-5 | 5.7 | - | 6.8 |
7 | 1-3 | 5.8 | - | 6.9 |
8 | 2-8 | 7.6 | - | 8.8 |
9 | 8-17 | 8.1 | - | 9.3 |
10 | 8-13 | 8.8 | - | 10.1 |
11 | 3-5 | 10.2 | - | 11.4 |
12 | 1-17 | 10.2 | - | 11.9 |
13 | 5-15 | 10.5 | - | 11.8 |
14 | 1-2 | 10.6 | - | 12.5 |
15 | 8-11 | 12.8 | - | 14.7 |
16 | 1-13 | 13.2 | - | 15.5 |
17 | 3-15 | 13.7 | - | 15.3 |
18 | 6-8 | 16.5 | - | 19.0 |
19 | 2-5 | 16.8 | - | 18.3 |
20 | 13-15 | 17.6 | - | 19.1 |
21 | 1-11 | 20.2 | - | 23.4 |
22 | 5-13 | 20.3 | - | 22.0 |
23 | 3-13 | 21.7 | - | 23.5 |
24 | 2-3 | 22.1 | - | 24.0 |
25 | 15-17 | 22.2 | - | 24.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-17 | 24.0 | - | 26.0 |
27 | 5-17 | 24.2 | - | 26.3 |
28 | 8-14 | 25.1 | - | 28.8 |
29 | 2-15 | 26.8 | - | 29.3 |
30 | 1-6 | 27.2 | - | 31.4 |
31 | 3-6 | 30.9 | - | 33.0 |
32 | 13-17 | 36.1 | - | 38.2 |
33 | 1-14 | 36.1 | - | 41.5 |
34 | 8-12 | 38.3 | - | 43.8 |
35 | 5-6 | 38.7 | - | 41.4 |
36 | 2-17 | 38.9 | - | 41.4 |
37 | 5-11 | 38.9 | - | 41.8 |
38 | 8-9 | 39.8 | - | 45.5 |
39 | 3-11 | 40.5 | - | 43.4 |
40 | 8-16 | 41.3 | - | 47.3 |
41 | 11-15 | 42.7 | - | 46.0 |
42 | 6-15 | 45.1 | - | 48.4 |
43 | 2-13 | 47.8 | - | 50.6 |
44 | 1-12 | 50.8 | - | 58.2 |
45 | 1-16 | 55.7 | - | 63.8 |
46 | 11-17 | 57.9 | - | 60.8 |
47 | 1-9 | 59.2 | - | 67.8 |
48 | 8-18 | 63.9 | - | 72.9 |
49 | 5-14 | 65.0 | - | 69.4 |
50 | 11-13 | 67.8 | - | 71.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 2-11 | 69.6 | - | 73.1 |
52 | 6-13 | 76.6 | - | 79.7 |
53 | 14-15 | 77.8 | - | 83.1 |
54 | 2-6 | 78.5 | - | 82.2 |
55 | 3-14 | 80.8 | - | 85.7 |
56 | 12-15 | 84.0 | - | 89.4 |
57 | 6-17 | 84.3 | - | 88.0 |
58 | 8-10 | 90.4 | - | 103.2 |
59 | 6-11 | 92.2 | - | 95.2 |
60 | 5-16 | 95.5 | - | 101.5 |
61 | 5-9 | 96.4 | - | 102.5 |
62 | 1-18 | 99.0 | - | 113.2 |
63 | 15-16 | 99.6 | - | 106.0 |
64 | 9-15 | 109.5 | - | 116.5 |
65 | 5-12 | 110.4 | - | 117.3 |
66 | 13-14 | 118.3 | - | 122.6 |
67 | 3-9 | 123.8 | - | 130.9 |
68 | 3-12 | 123.8 | - | 131.0 |
69 | 2-18 | 128.0 | - | 132.5 |
70 | 3-16 | 128.6 | - | 136.0 |
71 | 12-13 | 134.1 | - | 138.5 |
72 | 7-8 | 136.2 | - | 155.3 |
73 | 9-13 | 137.3 | - | 141.8 |
74 | 2-14 | 144.6 | - | 150.6 |
75 | 12-17 | 146.7 | - | 151.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 14-17 | 156.4 | - | 162.5 |
77 | 1-10 | 156.6 | - | 178.9 |
78 | 11-12 | 158.5 | - | 162.4 |
79 | 6-14 | 160.2 | - | 163.9 |
80 | 2-12 | 160.5 | - | 166.5 |
81 | 5-18 | 162.6 | - | 172.4 |
82 | 13-16 | 165.2 | - | 170.6 |
83 | 11-14 | 170.7 | - | 175.4 |
84 | 16-17 | 172.9 | - | 179.0 |
85 | 3-18 | 174.6 | - | 184.3 |
86 | 15-18 | 176.5 | - | 187.5 |
87 | 9-17 | 178.6 | - | 184.9 |
88 | 6-16 | 189.8 | - | 193.5 |
89 | 5-10 | 191.4 | - | 202.7 |
90 | 3-10 | 216.7 | - | 228.5 |
91 | 2-16 | 218.6 | - | 226.7 |
92 | 10-15 | 227.6 | - | 241.5 |
93 | 2-9 | 234.4 | - | 243.2 |
94 | 10-13 | 246.1 | - | 253.5 |
95 | 1-7 | 254.1 | - | 290.1 |
96 | 4-8 | 257.4 | - | 293.2 |
97 | 13-18 | 257.5 | - | 265.4 |
98 | 6-12 | 270.6 | - | 275.9 |
99 | 11-16 | 276.6 | - | 283.1 |
100 | 9-11 | 285.3 | - | 292.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 14-16 | 288.5 | - | 292.7 |
102 | 6-18 | 300.8 | - | 306.0 |
103 | 17-18 | 303.1 | - | 313.2 |
104 | 6-9 | 321.6 | - | 327.9 |
105 | 11-18 | 344.3 | - | 351.8 |
106 | 1-4 | 350.0 | - | 399.2 |
107 | 3-7 | 352.4 | - | 371.2 |
108 | 10-17 | 359.0 | - | 370.5 |
109 | 12-14 | 394.5 | - | 400.4 |
110 | 7-15 | 400.6 | - | 424.7 |
111 | 5-7 | 423.0 | - | 447.7 |
112 | 10-11 | 423.4 | - | 432.2 |
113 | 2-10 | 431.9 | - | 446.6 |
114 | 9-12 | 454.4 | - | 459.6 |
115 | 16-18 | 481.0 | - | 485.3 |
116 | 9-14 | 486.4 | - | 493.6 |
117 | 14-18 | 503.2 | - | 509.5 |
118 | 12-18 | 541.3 | - | 546.3 |
119 | 12-16 | 586.2 | - | 592.8 |
120 | 6-10 | 599.6 | - | 609.4 |
121 | 3-4 | 604.3 | - | 635.9 |
122 | 4-5 | 612.7 | - | 647.8 |
123 | 7-17 | 652.7 | - | 673.2 |
124 | 4-15 | 653.1 | - | 691.6 |
125 | 6-7 | 662.9 | - | 673.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
126 | 2-7 | 667.0 | - | 689.1 |
127 | 9-18 | 691.3 | - | 697.5 |
128 | 9-16 | 698.3 | - | 706.0 |
129 | 7-13 | 727.5 | - | 748.5 |
130 | 9-10 | 742.7 | - | 748.6 |
131 | 7-11 | 784.7 | - | 800.2 |
132 | 10-12 | 793.8 | - | 800.3 |
133 | 4-6 | 882.2 | - | 894.9 |
134 | 7-9 | 917.2 | - | 923.6 |
135 | 10-14 | 959.1 | - | 970.1 |
136 | 4-13 | 959.7 | - | 986.4 |
137 | 10-18 | 969.9 | - | 975.6 |
138 | 2-4 | 1001.0 | - | 1033.3 |
139 | 7-12 | 1002.2 | - | 1009.5 |
140 | 10-16 | 1090.5 | - | 1099.0 |
141 | 7-14 | 1168.8 | - | 1181.1 |
142 | 4-7 | 1203.1 | - | 1205.8 |
143 | 7-10 | 1262.5 | - | 1267.3 |
144 | 4-11 | 1290.8 | - | 1315.1 |
145 | 4-12 | 1474.3 | - | 1483.7 |
146 | 7-18 | 1489.4 | - | 1496.7 |
147 | 4-17 | 1545.6 | - | 1592.4 |
148 | 4-14 | 1592.0 | - | 1607.4 |
149 | 4-10 | 1664.2 | - | 1669.3 |
150 | 4-9 | 1691.4 | - | 1701.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
151 | 7-16 | 1796.0 | - | 1808.4 |
152 | 4-16 | 1797.5 | - | 1808.4 |
153 | 4-18 | 2010.4 | - | 2018.5 |