2020年2月22日 1回小倉11日目

1R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1700m (ダート・右) 曇・不良

推定タイム ※

賞金 510.0万 200.0万
130.0万 77.0万 51.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 2-11 3.2 - 3.5
2 2-8 3.4 - 3.8
3 2-5 4.2 - 4.7
4 2-9 5.2 - 5.8
5 8-11 5.9 - 7.0
6 1-2 6.9 - 7.7
7 2-16 7.1 - 7.9
8 5-11 7.4 - 8.6
9 2-12 8.8 - 9.7
10 9-11 9.4 - 10.8
11 5-8 9.7 - 11.1
12 8-9 11.0 - 12.4
13 11-16 11.6 - 13.1
14 5-9 12.6 - 14.1
15 2-15 12.7 - 13.9
16 2-10 13.1 - 14.4
17 1-11 13.8 - 15.6
18 11-12 15.0 - 16.8
19 8-16 15.2 - 17.0
20 10-11 15.7 - 17.5
21 2-7 16.0 - 17.5
22 1-8 16.0 - 17.9
23 1-5 18.3 - 20.2
24 1-9 18.4 - 20.0
25 5-16 18.9 - 20.8

馬番 オッズ
26 9-16 20.0 - 21.7
27 11-15 20.0 - 22.2
28 8-10 20.1 - 22.1
29 5-12 22.2 - 24.3
30 8-12 22.4 - 24.9
31 8-15 23.8 - 26.2
32 5-10 26.1 - 28.3
33 5-15 27.7 - 30.1
34 1-16 28.0 - 30.1
35 12-16 30.3 - 32.2
36 2-4 31.2 - 34.2
37 9-12 33.2 - 35.9
38 10-16 33.9 - 35.8
39 15-16 34.7 - 36.6
40 7-11 36.3 - 40.2
41 9-10 37.4 - 40.0
42 7-8 39.8 - 43.8
43 10-12 40.0 - 41.9
44 1-10 41.1 - 43.4
45 1-12 44.0 - 46.9
46 1-15 46.2 - 48.8
47 9-15 46.6 - 49.9
48 1-7 51.5 - 54.2
49 5-7 52.4 - 56.6
50 7-9 57.3 - 61.1

馬番 オッズ
51 10-15 60.6 - 62.9
52 4-11 64.3 - 70.7
53 2-13 66.7 - 72.8
54 12-15 67.1 - 70.3
55 7-16 70.3 - 73.9
56 4-8 75.9 - 82.7
57 4-5 76.1 - 81.6
58 2-3 78.1 - 85.3
59 4-9 87.0 - 92.0
60 7-15 93.3 - 96.5
61 1-4 94.6 - 98.8
62 2-6 98.0 - 107.0
63 7-10 107.2 - 110.9
64 7-12 114.5 - 119.5
65 4-16 133.2 - 139.0
66 3-5 137.2 - 146.5
67 2-14 148.7 - 162.1
68 4-12 150.7 - 156.2
69 1-3 175.0 - 181.9
70 8-13 177.1 - 192.3
71 5-13 177.6 - 189.7
72 3-11 189.5 - 207.5
73 11-13 199.2 - 218.2
74 9-13 201.2 - 212.0
75 4-10 204.9 - 210.3

馬番 オッズ
76 6-11 209.8 - 229.6
77 1-13 212.7 - 221.2
78 4-15 222.0 - 228.0
79 4-7 234.5 - 239.8
80 3-8 235.5 - 255.6
81 3-9 242.0 - 254.9
82 5-6 243.4 - 259.7
83 6-8 245.3 - 266.1
84 3-10 247.0 - 252.3
85 3-4 276.3 - 279.2
86 13-16 276.6 - 287.4
87 6-9 296.8 - 312.4
88 12-13 327.0 - 337.4
89 10-13 337.2 - 344.6
90 3-16 344.0 - 357.3
91 8-14 358.7 - 388.6
92 1-6 371.2 - 385.7
93 13-15 386.5 - 395.2
94 6-16 387.1 - 401.7
95 11-14 400.5 - 437.7
96 3-12 408.2 - 420.9
97 1-14 431.7 - 448.1
98 14-16 432.2 - 448.1
99 3-7 444.4 - 452.4
100 6-12 458.2 - 472.2

馬番 オッズ
101 9-14 464.8 - 488.7
102 5-14 475.2 - 506.5
103 6-7 506.1 - 514.9
104 6-15 517.8 - 528.9
105 12-14 528.0 - 543.7
106 3-15 573.9 - 586.6
107 7-13 583.0 - 593.8
108 3-6 601.9 - 605.0
109 4-6 606.7 - 612.6
110 6-10 627.9 - 641.0
111 14-15 628.0 - 640.9
112 7-14 726.8 - 738.6
113 3-13 822.0 - 827.2
114 4-13 832.4 - 841.5
115 10-14 878.4 - 895.9
116 13-14 1024.6 - 1029.5
117 4-14 1128.3 - 1138.2
118 6-14 1339.0 - 1343.8
119 3-14 1482.2 - 1488.3
120 6-13 1551.8 - 1560.5

2R