2020年2月2日 1回小倉6日目

3R 3歳未勝利

牝馬

2000m (芝A・右) 晴・稍重

推定タイム ※

賞金 510.0万 200.0万
130.0万 77.0万 51.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 5-8 5.5 - 6.0
2 2-8 5.7 - 6.2
3 2-5 5.9 - 6.5
4 2-4 7.3 - 7.9
5 3-8 7.8 - 8.4
6 4-8 8.3 - 8.9
7 3-5 8.3 - 9.0
8 2-3 8.5 - 9.1
9 8-15 8.6 - 9.2
10 8-9 8.7 - 9.3
11 5-15 9.0 - 9.7
12 4-5 9.2 - 9.9
13 2-15 9.3 - 10.0
14 2-9 10.4 - 11.1
15 5-9 11.4 - 12.3
16 3-4 11.6 - 12.3
17 6-8 13.3 - 14.1
18 4-15 13.6 - 14.5
19 9-15 14.6 - 15.4
20 3-15 16.3 - 17.3
21 8-18 16.9 - 17.9
22 2-6 17.0 - 18.1
23 5-6 18.1 - 19.3
24 3-9 18.2 - 19.4
25 2-18 18.5 - 19.6

馬番 オッズ
26 5-18 18.8 - 19.9
27 4-9 20.9 - 22.1
28 15-18 22.0 - 22.9
29 6-15 22.6 - 23.7
30 3-6 23.0 - 24.2
31 4-6 23.8 - 24.9
32 6-9 26.5 - 27.8
33 4-18 26.7 - 28.0
34 3-18 28.8 - 30.2
35 2-7 29.8 - 31.4
36 2-10 30.6 - 32.2
37 9-18 31.9 - 33.3
38 5-10 32.2 - 34.0
39 8-10 33.3 - 35.1
40 7-8 40.2 - 42.4
41 6-18 42.6 - 44.0
42 3-10 42.8 - 44.5
43 5-7 43.7 - 46.0
44 8-16 47.8 - 50.3
45 9-10 54.2 - 56.2
46 5-11 56.4 - 59.3
47 7-9 58.8 - 60.9
48 5-17 60.6 - 63.7
49 8-13 62.3 - 65.5
50 8-17 62.3 - 65.5

馬番 オッズ
51 1-5 62.4 - 65.6
52 2-11 63.4 - 66.5
53 4-10 63.5 - 66.2
54 10-15 63.6 - 66.0
55 1-8 63.9 - 67.2
56 9-16 64.0 - 66.2
57 5-16 64.7 - 68.2
58 7-15 67.8 - 70.2
59 1-2 68.5 - 71.9
60 4-7 69.1 - 72.1
61 5-13 70.7 - 74.4
62 15-16 70.8 - 73.2
63 2-16 72.2 - 75.9
64 4-16 75.9 - 78.9
65 8-11 76.4 - 80.4
66 10-18 76.6 - 78.3
67 2-17 76.7 - 80.6
68 4-17 80.3 - 83.4
69 3-7 83.6 - 86.9
70 6-16 90.8 - 93.0
71 2-13 91.1 - 95.7
72 11-18 95.3 - 97.0
73 1-15 95.6 - 98.8
74 11-15 97.5 - 100.7
75 1-4 98.0 - 101.8

馬番 オッズ
76 6-10 99.3 - 101.9
77 3-11 101.1 - 104.8
78 7-18 103.0 - 105.2
79 1-3 104.7 - 108.5
80 1-9 108.0 - 111.6
81 16-18 108.5 - 110.6
82 3-16 109.1 - 113.2
83 6-7 109.8 - 112.6
84 4-11 109.8 - 114.1
85 9-17 112.6 - 116.4
86 3-17 113.5 - 117.7
87 13-15 116.0 - 119.9
88 15-17 117.4 - 121.3
89 4-13 120.3 - 124.8
90 17-18 127.7 - 130.1
91 3-13 129.2 - 134.0
92 9-13 136.3 - 140.8
93 1-6 146.6 - 149.9
94 13-18 147.9 - 150.6
95 6-17 151.2 - 154.6
96 10-17 156.2 - 158.0
97 1-18 156.5 - 159.3
98 8-12 165.1 - 173.1
99 7-10 171.1 - 173.9
100 2-12 176.4 - 184.8

馬番 オッズ
101 6-11 176.7 - 180.6
102 9-11 185.2 - 191.3
103 6-13 191.4 - 195.7
104 10-11 214.6 - 217.1
105 1-7 217.2 - 219.7
106 8-14 252.9 - 265.0
107 5-12 255.6 - 268.2
108 5-14 260.2 - 272.9
109 3-12 261.6 - 270.6
110 10-16 266.6 - 269.9
111 7-16 280.7 - 283.8
112 16-17 287.5 - 290.1
113 10-13 292.3 - 295.5
114 2-14 305.3 - 319.6
115 11-13 306.0 - 308.3
116 4-12 318.3 - 330.0
117 4-14 330.2 - 342.1
118 12-18 332.0 - 337.2
119 7-11 337.0 - 340.9
120 13-17 337.2 - 339.7
121 7-17 340.9 - 344.7
122 12-15 345.7 - 356.5
123 6-12 348.2 - 355.3
124 1-10 389.9 - 394.4
125 14-18 390.0 - 395.9

馬番 オッズ
126 9-12 394.1 - 406.4
127 10-12 395.8 - 399.4
128 3-14 407.2 - 420.8
129 14-15 429.8 - 443.0
130 13-16 433.1 - 436.9
131 1-11 475.9 - 479.7
132 11-16 485.8 - 489.7
133 1-16 490.7 - 495.0
134 11-17 501.6 - 505.7
135 7-13 538.3 - 544.0
136 9-14 564.1 - 581.3
137 1-13 595.8 - 600.2
138 1-17 645.6 - 650.6
139 6-14 661.0 - 673.8
140 7-14 668.2 - 674.1
141 7-12 687.8 - 694.2
142 12-13 777.7 - 781.7
143 10-14 830.8 - 837.7
144 13-14 841.8 - 845.5
145 11-12 857.0 - 861.3
146 1-12 925.5 - 930.2
147 12-17 974.1 - 979.2
148 14-16 1155.8 - 1162.6
149 11-14 1156.8 - 1162.5
150 12-16 1232.2 - 1240.1

馬番 オッズ
151 1-14 1446.5 - 1453.0
152 14-17 1623.9 - 1631.4
153 12-14 1819.5 - 1823.3

2R

4R