2019年4月7日 2回阪神6日目

3R サラ3歳

[指定],(混),未勝利

1200m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 500.0万 200.0万
130.0万 75.0万 50.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 12-15 1.5 - 1.6
2 9-15 3.9 - 5.1
3 15-16 4.3 - 5.7
4 5-15 4.3 - 5.7
5 9-12 4.9 - 6.7
6 5-12 5.1 - 6.9
7 10-15 6.6 - 8.8
8 2-15 7.2 - 9.6
9 3-15 7.3 - 9.6
10 12-16 7.6 - 10.5
11 10-12 8.8 - 11.8
12 2-12 8.9 - 11.9
13 3-12 9.5 - 12.8
14 8-15 11.1 - 14.6
15 8-12 12.1 - 16.0
16 11-15 14.4 - 18.9
17 5-9 16.6 - 18.5
18 6-15 17.6 - 23.1
19 11-12 18.1 - 23.9
20 6-12 20.2 - 26.5
21 1-15 20.8 - 27.2
22 3-9 22.8 - 24.8
23 2-9 23.3 - 25.4
24 9-16 23.6 - 26.3
25 14-15 25.6 - 33.4

馬番 オッズ
26 5-16 28.3 - 31.4
27 2-5 29.1 - 31.4
28 1-12 29.4 - 38.7
29 9-10 33.4 - 36.5
30 3-5 33.5 - 36.3
31 5-10 36.1 - 39.2
32 12-14 36.1 - 47.4
33 7-15 38.3 - 50.0
34 8-9 38.7 - 41.7
35 5-8 40.6 - 43.5
36 2-3 43.1 - 45.6
37 2-16 46.4 - 50.2
38 6-9 48.6 - 52.0
39 9-11 49.1 - 52.7
40 2-10 52.1 - 55.3
41 7-12 52.9 - 69.3
42 10-16 54.6 - 59.4
43 8-10 55.8 - 58.6
44 3-16 59.2 - 64.1
45 5-6 60.8 - 64.7
46 1-5 61.4 - 65.2
47 5-11 64.7 - 69.0
48 3-10 67.3 - 71.5
49 11-16 72.2 - 77.0
50 3-8 74.7 - 78.3

馬番 オッズ
51 1-16 78.3 - 83.1
52 2-8 80.0 - 83.8
53 6-16 84.5 - 89.9
54 8-16 84.9 - 90.9
55 1-2 88.3 - 91.7
56 3-11 90.9 - 94.8
57 3-6 93.9 - 97.7
58 1-9 103.3 - 110.4
59 2-11 111.5 - 116.3
60 9-14 113.8 - 121.3
61 1-3 114.7 - 119.1
62 10-11 126.7 - 132.6
63 2-6 130.5 - 135.9
64 6-8 135.9 - 140.0
65 5-14 137.1 - 145.3
66 4-15 139.2 - 181.6
67 7-9 149.1 - 158.6
68 1-11 155.3 - 159.0
69 8-11 158.1 - 163.3
70 14-16 160.7 - 170.4
71 6-10 162.0 - 169.1
72 13-15 182.3 - 237.7
73 1-8 184.0 - 189.2
74 4-12 187.2 - 244.5
75 7-8 189.9 - 194.3

馬番 オッズ
76 5-7 195.8 - 207.0
77 2-14 199.6 - 207.0
78 6-11 207.5 - 212.8
79 10-14 233.7 - 243.0
80 3-14 238.5 - 247.2
81 1-10 238.8 - 248.9
82 3-7 242.8 - 251.0
83 12-13 248.4 - 324.1
84 2-7 264.2 - 273.2
85 8-14 274.0 - 281.2
86 1-6 274.8 - 280.6
87 7-16 293.5 - 310.3
88 11-14 316.5 - 323.4
89 2-4 335.8 - 345.9
90 7-10 375.6 - 389.6
91 4-9 391.7 - 415.0
92 1-7 400.3 - 406.2
93 7-11 404.3 - 412.0
94 6-14 405.7 - 413.6
95 6-7 450.9 - 458.4
96 4-7 468.6 - 471.6
97 4-8 538.0 - 548.5
98 3-4 540.4 - 556.6
99 1-14 552.5 - 562.1
100 4-5 588.9 - 620.0

馬番 オッズ
101 9-13 656.8 - 695.4
102 1-4 671.8 - 679.1
103 4-16 685.7 - 722.0
104 7-14 741.0 - 750.5
105 4-6 741.2 - 750.6
106 8-13 746.1 - 760.4
107 5-13 802.8 - 844.8
108 3-13 900.6 - 927.2
109 2-13 988.8 - 1017.9
110 13-16 1012.7 - 1065.9
111 4-10 1071.7 - 1107.5
112 4-11 1158.1 - 1175.9
113 13-14 1165.8 - 1175.9
114 11-13 1208.3 - 1226.4
115 4-14 1284.5 - 1296.1
116 1-13 1465.8 - 1480.9
117 7-13 1491.7 - 1500.3
118 10-13 1555.1 - 1606.3
119 6-13 2125.5 - 2151.4
120 4-13 2231.1 - 2235.9

2R

4R