2019年6月22日 1回函館3日目

2R サラ3歳

[指定],(混),未勝利

1000m (ダート・右) 曇・良

推定タイム ※

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 10-12 2.0 - 2.4
2 1-10 2.1 - 2.5
3 1-12 2.9 - 3.7
4 5-10 3.9 - 4.6
5 8-10 4.6 - 5.4
6 5-12 5.3 - 6.4
7 8-12 6.0 - 7.2
8 1-5 6.3 - 7.6
9 10-11 7.2 - 8.5
10 1-8 7.2 - 8.6
11 11-12 8.4 - 10.0
12 4-10 10.2 - 11.8
13 1-11 12.9 - 15.1
14 5-8 13.3 - 14.9
15 1-4 13.8 - 16.0
16 4-12 14.5 - 17.0
17 9-10 15.7 - 18.2
18 1-9 17.0 - 19.6
19 3-10 17.4 - 20.1
20 9-12 18.0 - 20.9
21 5-11 19.4 - 21.3
22 8-11 21.0 - 22.8
23 6-10 23.6 - 27.2
24 4-5 24.4 - 26.6
25 3-12 26.9 - 31.3

馬番 オッズ
26 1-3 29.6 - 34.2
27 4-8 30.4 - 32.7
28 6-12 32.8 - 38.1
29 2-10 32.9 - 38.0
30 5-9 36.8 - 39.7
31 1-6 37.4 - 43.1
32 3-8 37.7 - 40.2
33 2-12 38.7 - 44.7
34 3-5 40.2 - 43.3
35 4-11 43.0 - 45.4
36 8-9 46.1 - 49.2
37 6-8 47.1 - 50.1
38 1-2 47.6 - 54.6
39 9-11 57.5 - 60.2
40 7-10 57.6 - 66.1
41 4-9 61.3 - 63.4
42 7-12 66.6 - 76.6
43 5-6 67.4 - 72.4
44 3-11 72.8 - 76.1
45 1-7 73.2 - 83.7
46 2-5 84.0 - 90.0
47 6-11 92.4 - 96.3
48 2-8 94.5 - 100.2
49 3-4 94.7 - 97.9
50 4-6 103.3 - 106.6

馬番 オッズ
51 2-4 105.5 - 108.5
52 5-7 115.1 - 122.8
53 2-11 126.4 - 131.3
54 3-6 130.3 - 133.1
55 7-8 143.1 - 151.2
56 3-9 150.5 - 154.4
57 7-9 155.9 - 158.5
58 6-9 157.5 - 161.0
59 4-7 199.0 - 203.8
60 2-3 199.7 - 203.4
61 2-9 239.8 - 244.5
62 2-6 252.3 - 256.2
63 7-11 254.9 - 263.7
64 3-7 294.7 - 299.3
65 6-7 347.6 - 351.8
66 2-7 422.6 - 426.5

1R

3R