2019年8月3日 1回札幌3日目

2R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1700m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 11-12 3.2 - 3.5
2 7-12 4.6 - 5.2
3 7-11 4.9 - 5.6
4 10-12 5.6 - 6.3
5 1-11 5.7 - 6.4
6 1-12 6.0 - 6.8
7 6-12 6.8 - 7.6
8 10-11 7.5 - 8.5
9 1-7 8.1 - 8.8
10 11-13 8.1 - 9.1
11 7-10 8.4 - 9.2
12 6-11 9.0 - 10.2
13 12-13 9.7 - 10.9
14 6-7 10.5 - 11.5
15 7-13 11.7 - 12.7
16 10-13 12.9 - 13.7
17 1-13 13.4 - 14.3
18 6-10 13.7 - 14.8
19 1-10 14.9 - 16.2
20 3-12 15.2 - 16.7
21 3-11 16.9 - 18.6
22 1-6 17.8 - 19.2
23 8-12 17.8 - 19.5
24 3-7 19.5 - 20.9
25 7-8 22.1 - 23.6

馬番 オッズ
26 2-12 22.4 - 24.6
27 1-3 22.6 - 23.9
28 6-13 23.1 - 24.5
29 9-12 23.4 - 25.7
30 3-10 24.6 - 26.1
31 9-11 24.9 - 27.4
32 3-13 28.9 - 30.2
33 8-11 30.7 - 34.0
34 2-11 31.4 - 34.6
35 4-11 31.8 - 34.9
36 4-12 32.2 - 35.3
37 2-7 32.4 - 34.5
38 7-9 33.5 - 35.7
39 3-6 33.9 - 35.7
40 1-9 37.5 - 39.5
41 8-10 37.5 - 39.7
42 1-4 39.8 - 41.9
43 2-10 40.9 - 43.2
44 1-2 42.0 - 44.2
45 4-7 42.5 - 45.2
46 9-10 44.2 - 46.7
47 1-8 44.5 - 47.0
48 6-8 45.8 - 48.0
49 8-13 46.2 - 47.9
50 2-6 46.2 - 48.4

馬番 オッズ
51 4-13 46.9 - 48.6
52 6-9 48.3 - 50.5
53 9-13 53.8 - 55.9
54 3-8 54.8 - 56.3
55 2-13 56.1 - 58.2
56 4-10 60.6 - 63.7
57 2-3 61.6 - 63.1
58 4-6 65.4 - 68.3
59 3-9 68.5 - 70.2
60 3-4 80.8 - 82.6
61 1-5 91.3 - 95.5
62 12-14 94.9 - 103.7
63 2-8 98.8 - 101.1
64 4-9 108.9 - 110.7
65 7-14 112.8 - 119.3
66 2-9 114.1 - 116.4
67 10-14 121.2 - 126.9
68 8-9 125.6 - 128.4
69 5-11 126.1 - 137.8
70 11-14 127.9 - 139.9
71 5-12 156.8 - 171.3
72 2-4 159.0 - 161.7
73 4-8 166.2 - 169.5
74 6-14 166.6 - 173.0
75 13-14 168.0 - 173.3

馬番 オッズ
76 5-7 195.8 - 206.8
77 5-6 196.6 - 203.9
78 1-14 197.2 - 205.8
79 5-10 198.2 - 207.2
80 5-8 204.6 - 207.5
81 5-13 227.3 - 234.4
82 3-14 254.0 - 258.4
83 3-5 279.0 - 283.6
84 2-14 320.7 - 324.7
85 4-5 345.8 - 348.8
86 2-5 396.6 - 401.1
87 5-9 403.4 - 407.8
88 8-14 413.6 - 419.6
89 9-14 464.3 - 469.8
90 4-14 509.2 - 513.8
91 5-14 901.9 - 904.5

1R

3R