2018年6月23日 3回東京7日目
7R サラ3歳以上
牝馬,500万下,定量
1600m (ダート・左) 小雨・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①750.0万 | ②300.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④110.0万 | ⑤75.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4-5 | 2.6 | - | 2.9 |
2 | 5-8 | 3.0 | - | 3.5 |
3 | 5-10 | 4.7 | - | 5.3 |
4 | 5-11 | 5.1 | - | 5.8 |
5 | 2-5 | 5.4 | - | 6.2 |
6 | 4-8 | 6.7 | - | 8.1 |
7 | 1-5 | 7.4 | - | 8.3 |
8 | 5-15 | 7.8 | - | 8.8 |
9 | 4-10 | 8.0 | - | 9.5 |
10 | 4-11 | 9.2 | - | 10.8 |
11 | 5-13 | 10.1 | - | 11.4 |
12 | 8-11 | 11.4 | - | 13.1 |
13 | 2-4 | 11.5 | - | 13.5 |
14 | 2-8 | 13.1 | - | 15.0 |
15 | 1-4 | 13.5 | - | 15.7 |
16 | 8-10 | 13.6 | - | 15.7 |
17 | 10-11 | 14.2 | - | 15.8 |
18 | 2-11 | 14.9 | - | 16.4 |
19 | 5-9 | 16.6 | - | 18.6 |
20 | 11-15 | 16.9 | - | 18.3 |
21 | 5-7 | 18.1 | - | 20.3 |
22 | 4-13 | 18.1 | - | 20.7 |
23 | 4-15 | 18.2 | - | 21.1 |
24 | 8-15 | 18.5 | - | 20.9 |
25 | 2-10 | 18.9 | - | 20.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-8 | 19.4 | - | 22.0 |
27 | 1-11 | 20.7 | - | 22.5 |
28 | 10-15 | 21.4 | - | 23.3 |
29 | 1-10 | 23.9 | - | 26.0 |
30 | 2-15 | 25.9 | - | 28.0 |
31 | 10-13 | 26.0 | - | 28.2 |
32 | 1-2 | 26.6 | - | 28.8 |
33 | 8-13 | 27.3 | - | 30.5 |
34 | 7-8 | 27.8 | - | 30.8 |
35 | 5-12 | 31.4 | - | 35.1 |
36 | 11-13 | 33.0 | - | 35.5 |
37 | 4-9 | 33.2 | - | 37.6 |
38 | 3-5 | 33.8 | - | 37.8 |
39 | 4-7 | 35.2 | - | 39.9 |
40 | 1-13 | 42.7 | - | 45.2 |
41 | 13-15 | 42.8 | - | 45.2 |
42 | 9-10 | 45.3 | - | 48.5 |
43 | 1-15 | 45.4 | - | 48.5 |
44 | 2-13 | 45.6 | - | 48.9 |
45 | 9-11 | 46.2 | - | 49.2 |
46 | 8-9 | 46.9 | - | 52.1 |
47 | 7-11 | 51.3 | - | 54.6 |
48 | 7-10 | 56.2 | - | 60.1 |
49 | 2-7 | 56.7 | - | 60.1 |
50 | 9-15 | 58.1 | - | 60.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 1-9 | 64.6 | - | 67.8 |
52 | 2-9 | 68.8 | - | 73.1 |
53 | 8-12 | 71.0 | - | 78.3 |
54 | 11-12 | 74.6 | - | 79.0 |
55 | 7-15 | 77.8 | - | 81.3 |
56 | 4-12 | 79.0 | - | 89.1 |
57 | 3-11 | 84.0 | - | 88.9 |
58 | 7-13 | 84.3 | - | 87.5 |
59 | 1-7 | 84.9 | - | 88.9 |
60 | 5-14 | 85.9 | - | 96.2 |
61 | 3-4 | 88.0 | - | 99.2 |
62 | 2-12 | 90.9 | - | 95.9 |
63 | 9-13 | 91.9 | - | 95.4 |
64 | 3-8 | 93.1 | - | 102.5 |
65 | 10-12 | 95.3 | - | 101.3 |
66 | 2-3 | 110.5 | - | 116.5 |
67 | 12-15 | 114.7 | - | 119.2 |
68 | 3-10 | 114.7 | - | 121.9 |
69 | 3-15 | 121.5 | - | 126.2 |
70 | 7-9 | 147.7 | - | 151.7 |
71 | 1-12 | 152.4 | - | 158.7 |
72 | 12-13 | 156.4 | - | 161.4 |
73 | 4-14 | 161.0 | - | 180.7 |
74 | 5-6 | 194.7 | - | 217.9 |
75 | 8-14 | 195.3 | - | 214.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 5-16 | 202.7 | - | 226.8 |
77 | 10-14 | 210.4 | - | 222.8 |
78 | 1-3 | 219.5 | - | 228.4 |
79 | 3-13 | 236.9 | - | 244.3 |
80 | 9-12 | 237.5 | - | 242.6 |
81 | 4-6 | 245.9 | - | 275.4 |
82 | 13-14 | 254.3 | - | 261.1 |
83 | 11-14 | 270.2 | - | 284.7 |
84 | 7-12 | 280.1 | - | 285.9 |
85 | 6-8 | 293.6 | - | 321.4 |
86 | 3-9 | 294.5 | - | 300.7 |
87 | 2-14 | 303.5 | - | 318.7 |
88 | 14-15 | 306.8 | - | 317.3 |
89 | 4-16 | 353.1 | - | 395.4 |
90 | 3-7 | 360.3 | - | 367.4 |
91 | 1-14 | 362.9 | - | 376.0 |
92 | 8-16 | 365.3 | - | 399.8 |
93 | 3-12 | 371.8 | - | 377.1 |
94 | 15-16 | 390.7 | - | 403.3 |
95 | 9-14 | 441.2 | - | 448.6 |
96 | 6-10 | 464.8 | - | 491.3 |
97 | 1-6 | 490.0 | - | 506.9 |
98 | 10-16 | 512.0 | - | 541.1 |
99 | 2-6 | 516.3 | - | 541.2 |
100 | 11-16 | 543.1 | - | 571.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 7-14 | 547.3 | - | 555.9 |
102 | 6-11 | 567.8 | - | 597.2 |
103 | 1-16 | 607.6 | - | 628.5 |
104 | 6-9 | 608.6 | - | 617.8 |
105 | 6-15 | 645.4 | - | 666.2 |
106 | 2-16 | 738.2 | - | 773.7 |
107 | 9-16 | 779.0 | - | 790.7 |
108 | 6-13 | 784.5 | - | 804.1 |
109 | 12-14 | 796.2 | - | 804.2 |
110 | 13-16 | 900.1 | - | 922.5 |
111 | 6-7 | 904.0 | - | 916.7 |
112 | 7-16 | 1013.8 | - | 1027.9 |
113 | 3-6 | 1050.0 | - | 1058.3 |
114 | 3-14 | 1308.0 | - | 1320.3 |
115 | 3-16 | 1622.6 | - | 1635.2 |
116 | 6-12 | 1659.3 | - | 1673.3 |
117 | 12-16 | 1829.5 | - | 1844.8 |
118 | 6-16 | 1967.1 | - | 1971.3 |
119 | 6-14 | 2350.4 | - | 2358.9 |
120 | 14-16 | 2350.5 | - | 2358.9 |