2018年7月14日 3回中京5日目
2R サラ3歳
[指定],牝馬,未勝利
1800m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2-15 | 3.6 | - | 3.9 |
2 | 2-7 | 5.0 | - | 5.5 |
3 | 2-11 | 5.1 | - | 5.6 |
4 | 2-16 | 5.7 | - | 6.4 |
5 | 15-16 | 6.2 | - | 6.9 |
6 | 7-15 | 6.5 | - | 7.4 |
7 | 2-5 | 7.5 | - | 8.3 |
8 | 11-15 | 7.6 | - | 8.6 |
9 | 4-15 | 7.8 | - | 8.6 |
10 | 5-15 | 8.0 | - | 8.9 |
11 | 2-4 | 8.3 | - | 9.2 |
12 | 7-11 | 9.3 | - | 10.3 |
13 | 2-13 | 10.4 | - | 11.3 |
14 | 7-16 | 12.7 | - | 14.0 |
15 | 2-6 | 12.8 | - | 14.0 |
16 | 4-11 | 13.1 | - | 14.2 |
17 | 5-7 | 13.3 | - | 14.4 |
18 | 11-16 | 13.8 | - | 15.2 |
19 | 4-7 | 15.7 | - | 17.0 |
20 | 2-9 | 16.0 | - | 17.5 |
21 | 6-15 | 16.2 | - | 17.9 |
22 | 5-16 | 16.4 | - | 17.7 |
23 | 13-15 | 16.4 | - | 18.1 |
24 | 4-16 | 16.8 | - | 18.0 |
25 | 5-11 | 17.9 | - | 19.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 7-13 | 19.4 | - | 20.9 |
27 | 9-15 | 21.2 | - | 23.3 |
28 | 6-7 | 21.4 | - | 23.0 |
29 | 5-6 | 22.3 | - | 23.5 |
30 | 4-5 | 22.4 | - | 23.8 |
31 | 4-13 | 23.1 | - | 24.3 |
32 | 11-13 | 25.0 | - | 26.9 |
33 | 9-11 | 26.5 | - | 28.3 |
34 | 6-11 | 26.6 | - | 28.5 |
35 | 4-6 | 29.3 | - | 30.8 |
36 | 6-16 | 30.2 | - | 32.1 |
37 | 5-13 | 30.3 | - | 32.1 |
38 | 10-15 | 32.3 | - | 35.1 |
39 | 2-12 | 32.5 | - | 35.3 |
40 | 13-16 | 32.9 | - | 35.2 |
41 | 7-9 | 34.1 | - | 36.5 |
42 | 9-16 | 35.6 | - | 37.8 |
43 | 12-15 | 35.6 | - | 38.7 |
44 | 4-9 | 38.1 | - | 39.9 |
45 | 2-10 | 41.0 | - | 44.5 |
46 | 5-9 | 46.1 | - | 48.3 |
47 | 4-10 | 51.0 | - | 53.0 |
48 | 6-13 | 56.1 | - | 58.5 |
49 | 2-14 | 57.0 | - | 61.8 |
50 | 14-15 | 60.4 | - | 65.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 11-12 | 61.7 | - | 65.4 |
52 | 7-12 | 62.3 | - | 66.0 |
53 | 10-11 | 63.4 | - | 67.1 |
54 | 6-9 | 69.0 | - | 71.3 |
55 | 9-13 | 69.2 | - | 71.9 |
56 | 10-16 | 70.9 | - | 74.5 |
57 | 1-2 | 71.0 | - | 76.8 |
58 | 12-16 | 71.5 | - | 75.2 |
59 | 5-12 | 72.2 | - | 75.1 |
60 | 7-14 | 74.6 | - | 78.8 |
61 | 4-12 | 88.6 | - | 92.0 |
62 | 7-10 | 94.0 | - | 99.5 |
63 | 14-16 | 101.3 | - | 106.3 |
64 | 5-14 | 104.0 | - | 107.9 |
65 | 5-10 | 104.3 | - | 108.4 |
66 | 10-13 | 108.5 | - | 111.7 |
67 | 12-13 | 110.8 | - | 114.3 |
68 | 1-15 | 116.4 | - | 126.2 |
69 | 6-12 | 117.5 | - | 120.6 |
70 | 2-3 | 122.8 | - | 132.7 |
71 | 4-14 | 123.4 | - | 127.8 |
72 | 9-10 | 141.2 | - | 144.2 |
73 | 6-10 | 143.0 | - | 146.5 |
74 | 11-14 | 149.7 | - | 158.2 |
75 | 9-12 | 152.1 | - | 155.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 13-14 | 154.5 | - | 158.8 |
77 | 6-14 | 162.7 | - | 166.5 |
78 | 2-8 | 169.4 | - | 183.0 |
79 | 1-7 | 179.8 | - | 189.8 |
80 | 1-11 | 189.6 | - | 200.1 |
81 | 1-4 | 191.0 | - | 197.5 |
82 | 12-14 | 198.4 | - | 200.6 |
83 | 1-5 | 202.6 | - | 210.0 |
84 | 9-14 | 224.7 | - | 229.0 |
85 | 1-16 | 231.5 | - | 242.7 |
86 | 3-15 | 235.7 | - | 255.1 |
87 | 3-7 | 269.0 | - | 283.6 |
88 | 7-8 | 272.6 | - | 287.3 |
89 | 8-15 | 277.1 | - | 299.8 |
90 | 10-12 | 282.6 | - | 286.5 |
91 | 3-5 | 307.4 | - | 318.1 |
92 | 5-8 | 320.1 | - | 331.2 |
93 | 1-13 | 333.7 | - | 342.7 |
94 | 1-6 | 374.3 | - | 382.6 |
95 | 3-13 | 376.3 | - | 385.9 |
96 | 8-16 | 389.2 | - | 407.1 |
97 | 3-4 | 396.0 | - | 409.0 |
98 | 1-9 | 417.1 | - | 424.7 |
99 | 8-13 | 439.5 | - | 450.4 |
100 | 3-11 | 450.2 | - | 474.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 8-11 | 450.4 | - | 474.5 |
102 | 4-8 | 459.5 | - | 474.5 |
103 | 1-10 | 460.5 | - | 464.7 |
104 | 3-16 | 487.2 | - | 509.9 |
105 | 10-14 | 513.3 | - | 519.0 |
106 | 3-9 | 585.7 | - | 595.5 |
107 | 1-12 | 589.4 | - | 595.5 |
108 | 3-6 | 639.1 | - | 652.4 |
109 | 6-8 | 649.0 | - | 662.1 |
110 | 8-9 | 698.4 | - | 709.7 |
111 | 1-14 | 786.6 | - | 792.2 |
112 | 8-10 | 800.3 | - | 806.6 |
113 | 1-3 | 825.2 | - | 829.2 |
114 | 8-12 | 837.9 | - | 845.0 |
115 | 3-10 | 936.3 | - | 943.7 |
116 | 3-12 | 955.7 | - | 964.3 |
117 | 1-8 | 981.5 | - | 985.7 |
118 | 3-8 | 1228.5 | - | 1232.1 |
119 | 8-14 | 1279.0 | - | 1285.7 |
120 | 3-14 | 1297.1 | - | 1304.6 |