2018年3月24日 2回阪神1日目
1R サラ3歳
[指定],牝馬,未勝利
1800m (ダート・右) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5-13 | 2.6 | - | 3.0 |
2 | 8-13 | 2.8 | - | 3.3 |
3 | 5-8 | 3.2 | - | 3.8 |
4 | 11-13 | 5.1 | - | 5.8 |
5 | 8-11 | 5.8 | - | 6.7 |
6 | 5-11 | 6.1 | - | 7.1 |
7 | 5-10 | 7.4 | - | 8.4 |
8 | 13-15 | 7.8 | - | 8.8 |
9 | 13-14 | 8.1 | - | 9.1 |
10 | 8-10 | 8.1 | - | 9.1 |
11 | 10-13 | 8.1 | - | 9.2 |
12 | 9-13 | 10.5 | - | 11.8 |
13 | 8-14 | 10.9 | - | 12.4 |
14 | 5-15 | 11.1 | - | 12.7 |
15 | 8-15 | 11.2 | - | 12.6 |
16 | 5-14 | 11.3 | - | 12.9 |
17 | 5-9 | 12.8 | - | 14.5 |
18 | 11-14 | 14.5 | - | 15.7 |
19 | 8-9 | 15.2 | - | 17.1 |
20 | 10-11 | 15.9 | - | 17.2 |
21 | 9-11 | 16.9 | - | 18.1 |
22 | 11-15 | 18.2 | - | 19.7 |
23 | 5-6 | 19.5 | - | 21.8 |
24 | 7-8 | 21.1 | - | 23.4 |
25 | 6-13 | 21.4 | - | 24.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 5-7 | 21.7 | - | 24.3 |
27 | 7-13 | 22.1 | - | 24.8 |
28 | 14-15 | 22.8 | - | 24.3 |
29 | 10-15 | 27.3 | - | 29.0 |
30 | 10-14 | 27.8 | - | 29.5 |
31 | 6-8 | 27.8 | - | 30.8 |
32 | 2-13 | 31.3 | - | 34.9 |
33 | 2-8 | 31.5 | - | 34.9 |
34 | 9-14 | 32.3 | - | 34.1 |
35 | 9-15 | 34.0 | - | 35.8 |
36 | 9-10 | 35.2 | - | 37.1 |
37 | 2-5 | 38.0 | - | 42.5 |
38 | 7-11 | 42.6 | - | 45.1 |
39 | 6-11 | 43.8 | - | 46.5 |
40 | 6-10 | 45.2 | - | 47.3 |
41 | 2-11 | 48.5 | - | 51.3 |
42 | 3-13 | 55.1 | - | 61.3 |
43 | 3-5 | 56.1 | - | 62.5 |
44 | 7-10 | 59.8 | - | 62.4 |
45 | 12-13 | 64.5 | - | 71.7 |
46 | 3-8 | 67.0 | - | 74.0 |
47 | 6-7 | 71.8 | - | 73.4 |
48 | 7-15 | 74.5 | - | 77.7 |
49 | 7-14 | 83.6 | - | 87.1 |
50 | 6-14 | 85.9 | - | 89.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 8-12 | 89.5 | - | 98.7 |
52 | 2-10 | 90.2 | - | 93.7 |
53 | 6-9 | 90.9 | - | 94.0 |
54 | 5-12 | 90.9 | - | 101.2 |
55 | 7-9 | 91.1 | - | 94.2 |
56 | 6-15 | 92.7 | - | 96.7 |
57 | 2-14 | 117.2 | - | 121.7 |
58 | 2-9 | 127.7 | - | 131.6 |
59 | 2-15 | 128.0 | - | 133.0 |
60 | 3-11 | 131.8 | - | 139.0 |
61 | 2-7 | 158.0 | - | 160.8 |
62 | 11-12 | 160.7 | - | 169.3 |
63 | 4-13 | 163.5 | - | 181.6 |
64 | 3-10 | 163.7 | - | 169.8 |
65 | 4-5 | 169.2 | - | 188.0 |
66 | 3-14 | 181.3 | - | 187.6 |
67 | 3-15 | 201.8 | - | 208.9 |
68 | 2-6 | 206.6 | - | 210.3 |
69 | 12-15 | 208.0 | - | 215.3 |
70 | 4-8 | 223.9 | - | 246.5 |
71 | 3-7 | 226.6 | - | 229.9 |
72 | 1-13 | 227.1 | - | 252.2 |
73 | 2-3 | 230.6 | - | 233.2 |
74 | 1-8 | 237.7 | - | 261.5 |
75 | 1-5 | 240.3 | - | 266.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 3-9 | 259.0 | - | 266.0 |
77 | 10-12 | 259.0 | - | 268.3 |
78 | 12-14 | 291.1 | - | 301.0 |
79 | 4-11 | 376.1 | - | 395.4 |
80 | 9-12 | 385.4 | - | 395.6 |
81 | 3-6 | 391.8 | - | 398.0 |
82 | 4-10 | 404.9 | - | 418.7 |
83 | 1-11 | 451.4 | - | 474.4 |
84 | 6-12 | 461.1 | - | 467.7 |
85 | 4-14 | 485.1 | - | 500.5 |
86 | 2-12 | 499.1 | - | 504.4 |
87 | 7-12 | 509.6 | - | 516.7 |
88 | 4-7 | 510.6 | - | 516.6 |
89 | 1-2 | 516.7 | - | 520.8 |
90 | 3-4 | 549.4 | - | 552.2 |
91 | 4-15 | 558.8 | - | 577.0 |
92 | 3-12 | 578.1 | - | 582.4 |
93 | 2-4 | 588.2 | - | 593.1 |
94 | 1-10 | 625.7 | - | 646.7 |
95 | 1-6 | 665.8 | - | 674.1 |
96 | 1-9 | 687.5 | - | 703.7 |
97 | 4-6 | 694.7 | - | 703.7 |
98 | 4-9 | 702.7 | - | 719.5 |
99 | 1-14 | 730.6 | - | 753.3 |
100 | 1-7 | 736.0 | - | 744.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 1-4 | 752.1 | - | 753.7 |
102 | 1-15 | 785.3 | - | 810.5 |
103 | 1-3 | 806.9 | - | 810.6 |
104 | 1-12 | 1356.7 | - | 1362.4 |
105 | 4-12 | 1991.7 | - | 2000.7 |