2018年1月27日 1回東京1日目
8R サラ4歳以上
[指定],(混),1000万下,定量
2100m (ダート・左) 晴・不良
推定タイム ※
賞金 | ①1,050.0万 | ②420.0万 | |
---|---|---|---|
③260.0万 | ④160.0万 | ⑤105.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7-12 | 2.7 | - | 2.9 |
2 | 12-15 | 4.3 | - | 4.8 |
3 | 12-14 | 4.5 | - | 5.1 |
4 | 3-12 | 5.0 | - | 5.7 |
5 | 4-12 | 5.2 | - | 5.9 |
6 | 10-12 | 5.6 | - | 6.3 |
7 | 1-12 | 7.7 | - | 8.7 |
8 | 3-7 | 8.6 | - | 10.0 |
9 | 5-12 | 8.9 | - | 9.9 |
10 | 7-15 | 9.0 | - | 10.7 |
11 | 9-12 | 9.1 | - | 10.2 |
12 | 7-14 | 9.1 | - | 10.7 |
13 | 4-7 | 10.9 | - | 12.8 |
14 | 7-10 | 11.0 | - | 12.8 |
15 | 14-15 | 14.0 | - | 15.7 |
16 | 4-14 | 14.8 | - | 16.4 |
17 | 4-15 | 15.4 | - | 17.2 |
18 | 1-7 | 17.6 | - | 20.3 |
19 | 10-14 | 19.0 | - | 21.0 |
20 | 3-14 | 20.1 | - | 22.4 |
21 | 3-15 | 20.7 | - | 23.1 |
22 | 5-7 | 20.7 | - | 23.8 |
23 | 4-10 | 20.8 | - | 22.9 |
24 | 7-9 | 20.8 | - | 23.8 |
25 | 1-15 | 21.2 | - | 23.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-4 | 21.2 | - | 23.4 |
27 | 3-10 | 21.8 | - | 24.0 |
28 | 10-15 | 22.2 | - | 24.6 |
29 | 8-12 | 23.1 | - | 25.8 |
30 | 11-12 | 24.0 | - | 26.8 |
31 | 1-14 | 25.9 | - | 28.3 |
32 | 1-4 | 26.4 | - | 28.6 |
33 | 1-3 | 26.9 | - | 29.2 |
34 | 3-9 | 31.3 | - | 33.8 |
35 | 5-15 | 31.8 | - | 34.7 |
36 | 5-14 | 33.0 | - | 35.9 |
37 | 5-10 | 34.2 | - | 36.8 |
38 | 6-12 | 34.7 | - | 38.8 |
39 | 1-10 | 36.1 | - | 39.0 |
40 | 2-12 | 36.3 | - | 40.5 |
41 | 9-14 | 37.7 | - | 41.0 |
42 | 3-5 | 38.8 | - | 41.9 |
43 | 4-5 | 40.6 | - | 43.8 |
44 | 1-5 | 41.0 | - | 43.5 |
45 | 9-15 | 42.3 | - | 46.2 |
46 | 9-10 | 44.3 | - | 47.6 |
47 | 4-9 | 44.6 | - | 48.1 |
48 | 7-8 | 48.4 | - | 54.5 |
49 | 12-13 | 51.0 | - | 56.9 |
50 | 1-9 | 56.2 | - | 59.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 5-9 | 59.5 | - | 62.8 |
52 | 7-11 | 70.9 | - | 80.0 |
53 | 6-7 | 72.1 | - | 81.1 |
54 | 8-15 | 73.8 | - | 79.2 |
55 | 2-7 | 73.9 | - | 83.0 |
56 | 3-8 | 81.3 | - | 86.4 |
57 | 8-14 | 86.3 | - | 92.2 |
58 | 4-8 | 90.1 | - | 95.5 |
59 | 6-15 | 90.2 | - | 96.4 |
60 | 11-15 | 91.1 | - | 97.7 |
61 | 11-14 | 93.2 | - | 99.7 |
62 | 4-6 | 98.4 | - | 104.0 |
63 | 12-16 | 98.7 | - | 109.8 |
64 | 1-8 | 104.4 | - | 108.7 |
65 | 6-10 | 106.3 | - | 111.9 |
66 | 3-6 | 109.0 | - | 115.4 |
67 | 2-14 | 112.1 | - | 119.4 |
68 | 6-14 | 114.6 | - | 122.1 |
69 | 4-11 | 114.8 | - | 121.7 |
70 | 1-11 | 116.2 | - | 121.0 |
71 | 8-10 | 119.2 | - | 125.9 |
72 | 8-9 | 121.8 | - | 126.3 |
73 | 1-2 | 122.3 | - | 127.0 |
74 | 7-13 | 124.6 | - | 139.8 |
75 | 2-15 | 125.7 | - | 134.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 10-11 | 126.2 | - | 133.2 |
77 | 1-6 | 133.9 | - | 139.1 |
78 | 13-15 | 136.3 | - | 145.3 |
79 | 5-8 | 137.2 | - | 142.4 |
80 | 2-4 | 139.7 | - | 147.6 |
81 | 13-14 | 141.0 | - | 149.9 |
82 | 2-3 | 143.2 | - | 151.5 |
83 | 4-13 | 146.8 | - | 154.7 |
84 | 5-6 | 149.9 | - | 155.0 |
85 | 3-11 | 157.6 | - | 167.3 |
86 | 5-11 | 171.0 | - | 177.4 |
87 | 10-13 | 172.6 | - | 181.3 |
88 | 9-11 | 174.2 | - | 180.6 |
89 | 3-13 | 179.5 | - | 189.6 |
90 | 2-5 | 185.9 | - | 192.2 |
91 | 2-10 | 194.5 | - | 204.7 |
92 | 6-9 | 204.7 | - | 211.5 |
93 | 2-9 | 233.7 | - | 241.5 |
94 | 7-16 | 235.0 | - | 262.7 |
95 | 1-13 | 244.7 | - | 253.6 |
96 | 8-11 | 250.8 | - | 255.7 |
97 | 14-16 | 270.6 | - | 286.8 |
98 | 6-8 | 301.5 | - | 306.4 |
99 | 15-16 | 306.3 | - | 325.7 |
100 | 5-13 | 327.2 | - | 337.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 6-11 | 341.2 | - | 346.7 |
102 | 2-8 | 362.5 | - | 368.4 |
103 | 2-6 | 411.2 | - | 416.4 |
104 | 3-16 | 423.1 | - | 445.5 |
105 | 4-16 | 423.9 | - | 445.4 |
106 | 9-13 | 432.4 | - | 445.9 |
107 | 1-16 | 456.9 | - | 472.2 |
108 | 10-16 | 462.9 | - | 484.7 |
109 | 8-13 | 508.1 | - | 515.3 |
110 | 2-11 | 516.1 | - | 524.3 |
111 | 8-16 | 568.8 | - | 575.6 |
112 | 5-16 | 609.0 | - | 627.0 |
113 | 9-16 | 635.9 | - | 654.1 |
114 | 11-13 | 671.8 | - | 681.2 |
115 | 6-13 | 725.5 | - | 733.4 |
116 | 11-16 | 868.4 | - | 878.5 |
117 | 2-13 | 937.2 | - | 947.2 |
118 | 6-16 | 949.0 | - | 957.1 |
119 | 13-16 | 1081.9 | - | 1088.9 |
120 | 2-16 | 1163.5 | - | 1173.2 |