2024年9月28日 4回中山8日目
12R 3歳以上2勝クラス
[指定],定量
1200m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,140.0万 | ②460.0万 | |
---|---|---|---|
③290.0万 | ④170.0万 | ⑤114.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-5-13 | 59.6 |
2 | 5-10-13 | 62.0 |
3 | 10-5-12 | 67.6 |
4 | 10-13-5 | 74.7 |
5 | 10-5-14 | 76.2 |
6 | 5-10-12 | 76.5 |
7 | 10-12-13 | 80.4 |
8 | 10-13-12 | 82.1 |
9 | 10-12-5 | 88.6 |
10 | 5-10-14 | 90.3 |
11 | 10-12-14 | 94.4 |
12 | 10-13-14 | 95.1 |
13 | 10-14-13 | 97.2 |
14 | 10-14-5 | 97.7 |
15 | 10-14-12 | 100.8 |
16 | 5-13-10 | 103.3 |
17 | 12-10-13 | 108.7 |
18 | 13-10-5 | 112.1 |
19 | 5-12-10 | 117.9 |
20 | 12-10-5 | 119.0 |
21 | 13-10-12 | 127.4 |
22 | 12-10-14 | 133.8 |
23 | 14-10-13 | 134.7 |
24 | 10-5-2 | 136.3 |
25 | 12-13-10 | 137.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 5-10-2 | 137.3 |
27 | 13-5-10 | 138.1 |
28 | 14-10-5 | 140.9 |
29 | 12-5-10 | 145.2 |
30 | 5-12-13 | 146.3 |
31 | 13-10-14 | 147.8 |
32 | 5-14-10 | 152.7 |
33 | 10-13-2 | 155.1 |
34 | 14-10-12 | 155.4 |
35 | 5-14-13 | 156.4 |
36 | 13-12-10 | 158.7 |
37 | 5-13-12 | 159.2 |
38 | 10-5-8 | 166.6 |
39 | 12-13-14 | 168.5 |
40 | 14-5-10 | 170.4 |
41 | 12-14-10 | 173.8 |
42 | 14-13-10 | 176.7 |
43 | 5-10-8 | 177.0 |
44 | 14-12-10 | 179.4 |
45 | 5-13-14 | 184.8 |
46 | 12-14-13 | 185.2 |
47 | 5-12-14 | 187.3 |
48 | 12-5-13 | 188.9 |
49 | 13-14-10 | 192.1 |
50 | 12-13-5 | 194.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 10-13-8 | 194.1 |
52 | 13-12-14 | 198.0 |
53 | 14-12-13 | 198.8 |
54 | 10-12-2 | 199.4 |
55 | 10-14-8 | 207.7 |
56 | 14-5-13 | 207.9 |
57 | 14-13-12 | 209.6 |
58 | 13-10-2 | 210.8 |
59 | 13-5-12 | 214.8 |
60 | 5-10-9 | 216.5 |
61 | 13-12-5 | 221.1 |
62 | 5-14-12 | 225.4 |
63 | 10-14-2 | 225.6 |
64 | 10-5-9 | 226.2 |
65 | 13-14-12 | 228.8 |
66 | 12-5-14 | 231.4 |
67 | 14-13-5 | 232.4 |
68 | 10-12-8 | 235.1 |
69 | 10-13-1 | 237.3 |
70 | 10-2-13 | 239.1 |
71 | 5-10-16 | 241.5 |
72 | 5-13-2 | 242.7 |
73 | 10-14-16 | 248.6 |
74 | 12-14-5 | 249.8 |
75 | 10-5-16 | 252.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 10-2-5 | 252.5 |
77 | 12-10-2 | 257.3 |
78 | 13-5-14 | 260.3 |
79 | 10-13-9 | 273.2 |
80 | 10-8-5 | 275.6 |
81 | 13-10-8 | 276.6 |
82 | 14-12-5 | 277.4 |
83 | 5-12-2 | 279.5 |
84 | 13-14-5 | 285.6 |
85 | 10-13-16 | 285.7 |
86 | 10-8-13 | 285.8 |
87 | 5-2-10 | 286.1 |
88 | 10-16-13 | 291.0 |
89 | 10-5-1 | 293.1 |
90 | 14-5-12 | 296.6 |
91 | 12-10-8 | 301.4 |
92 | 10-8-14 | 302.7 |
93 | 5-13-8 | 313.1 |
94 | 10-12-16 | 315.5 |
95 | 5-10-1 | 317.6 |
96 | 5-8-10 | 318.6 |
97 | 14-10-8 | 320.2 |
98 | 13-2-10 | 320.6 |
99 | 10-16-5 | 322.8 |
100 | 10-2-12 | 330.1 |