2023年11月25日 5回東京7日目
1R 2歳未勝利
[指定]
1600m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①550.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④83.0万 | ⑤55.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-14-5 | 45.8 |
2 | 10-5-14 | 50.4 |
3 | 10-14-6 | 51.1 |
4 | 14-10-5 | 51.3 |
5 | 10-5-6 | 58.5 |
6 | 14-10-6 | 59.5 |
7 | 10-6-14 | 63.0 |
8 | 10-6-5 | 65.0 |
9 | 14-10-12 | 69.0 |
10 | 10-14-12 | 69.7 |
11 | 5-10-14 | 70.1 |
12 | 14-5-10 | 71.0 |
13 | 10-5-12 | 80.6 |
14 | 10-6-12 | 85.4 |
15 | 5-14-10 | 87.2 |
16 | 5-10-6 | 88.6 |
17 | 10-12-5 | 91.3 |
18 | 10-12-14 | 92.3 |
19 | 10-14-11 | 97.0 |
20 | 14-6-10 | 98.0 |
21 | 10-12-6 | 99.1 |
22 | 14-12-10 | 103.9 |
23 | 14-10-11 | 104.1 |
24 | 10-5-11 | 105.3 |
25 | 5-10-12 | 109.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 10-6-11 | 114.0 |
27 | 6-10-14 | 118.0 |
28 | 5-6-10 | 126.4 |
29 | 14-5-6 | 126.7 |
30 | 6-10-5 | 127.2 |
31 | 10-14-7 | 143.3 |
32 | 12-10-5 | 144.1 |
33 | 6-14-10 | 144.2 |
34 | 10-11-14 | 144.7 |
35 | 10-12-11 | 148.8 |
36 | 14-5-12 | 149.8 |
37 | 14-10-7 | 150.3 |
38 | 5-10-11 | 151.4 |
39 | 10-11-5 | 154.0 |
40 | 10-5-7 | 156.1 |
41 | 14-6-5 | 158.5 |
42 | 6-5-10 | 159.5 |
43 | 14-11-10 | 162.2 |
44 | 10-6-7 | 164.6 |
45 | 10-11-6 | 165.4 |
46 | 12-10-14 | 170.3 |
47 | 10-11-12 | 171.9 |
48 | 6-10-12 | 171.9 |
49 | 5-14-6 | 175.2 |
50 | 5-12-10 | 179.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 12-5-10 | 182.9 |
52 | 12-14-10 | 183.6 |
53 | 14-12-5 | 184.1 |
54 | 14-10-15 | 194.7 |
55 | 10-14-15 | 198.7 |
56 | 10-5-15 | 199.3 |
57 | 12-10-6 | 201.4 |
58 | 14-5-11 | 204.0 |
59 | 14-6-12 | 208.8 |
60 | 14-12-6 | 208.9 |
61 | 5-6-14 | 210.5 |
62 | 10-6-13 | 211.4 |
63 | 5-10-7 | 212.2 |
64 | 5-11-10 | 212.3 |
65 | 6-10-11 | 214.4 |
66 | 5-14-12 | 217.3 |
67 | 11-10-5 | 218.6 |
68 | 12-10-11 | 222.7 |
69 | 10-14-13 | 226.3 |
70 | 11-10-14 | 231.1 |
71 | 11-10-6 | 232.9 |
72 | 10-7-6 | 233.0 |
73 | 10-7-5 | 233.7 |
74 | 10-7-14 | 236.7 |
75 | 11-5-10 | 243.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 14-10-13 | 245.2 |
77 | 10-5-13 | 247.5 |
78 | 11-14-10 | 253.0 |
79 | 14-6-11 | 254.7 |
80 | 14-11-5 | 256.9 |
81 | 6-12-10 | 259.6 |
82 | 5-14-11 | 269.1 |
83 | 14-12-11 | 270.8 |
84 | 6-14-5 | 271.8 |
85 | 12-6-10 | 273.0 |
86 | 10-12-7 | 277.4 |
87 | 6-5-14 | 278.4 |
88 | 14-11-6 | 283.6 |
89 | 11-10-12 | 288.3 |
90 | 14-10-1 | 290.0 |
91 | 10-6-15 | 290.1 |
92 | 5-12-14 | 296.4 |
93 | 5-10-15 | 298.6 |
94 | 11-6-10 | 298.9 |
95 | 14-11-12 | 304.1 |
96 | 14-10-8 | 306.4 |
97 | 11-12-10 | 307.6 |
98 | 10-12-15 | 312.2 |
99 | 14-7-10 | 315.7 |
100 | 5-6-12 | 320.7 |