2021年4月17日 1回新潟3日目
6R 3歳未勝利
(混)
2000m (芝B・左内) 小雨・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-7-16 | 80.6 |
2 | 10-16-7 | 82.0 |
3 | 7-10-16 | 87.1 |
4 | 7-10-11 | 90.3 |
5 | 10-7-11 | 92.0 |
6 | 16-10-7 | 93.0 |
7 | 7-16-10 | 93.5 |
8 | 16-7-10 | 98.8 |
9 | 10-16-15 | 101.8 |
10 | 10-11-7 | 102.3 |
11 | 7-11-10 | 103.9 |
12 | 7-15-10 | 105.1 |
13 | 16-10-15 | 105.4 |
14 | 16-15-10 | 107.1 |
15 | 15-16-10 | 108.1 |
16 | 10-7-15 | 110.3 |
17 | 10-15-16 | 111.4 |
18 | 15-10-7 | 111.9 |
19 | 15-10-16 | 113.2 |
20 | 15-7-10 | 113.2 |
21 | 7-10-15 | 115.2 |
22 | 15-16-7 | 118.2 |
23 | 10-15-7 | 119.6 |
24 | 10-16-11 | 123.3 |
25 | 7-10-14 | 123.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 10-7-14 | 123.7 |
27 | 16-15-7 | 124.8 |
28 | 16-10-11 | 127.2 |
29 | 16-7-11 | 128.2 |
30 | 15-16-14 | 131.2 |
31 | 11-7-10 | 131.5 |
32 | 11-10-7 | 131.6 |
33 | 7-16-11 | 132.0 |
34 | 15-16-11 | 132.1 |
35 | 7-11-16 | 132.1 |
36 | 16-15-11 | 132.6 |
37 | 7-15-16 | 132.6 |
38 | 15-7-16 | 133.1 |
39 | 16-7-15 | 133.5 |
40 | 10-11-16 | 135.3 |
41 | 7-16-15 | 139.2 |
42 | 16-11-10 | 139.3 |
43 | 16-11-7 | 139.8 |
44 | 16-15-14 | 140.5 |
45 | 10-16-14 | 141.8 |
46 | 10-14-7 | 142.3 |
47 | 11-7-16 | 143.9 |
48 | 16-11-15 | 144.9 |
49 | 16-10-14 | 146.5 |
50 | 15-11-16 | 148.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 10-15-11 | 150.2 |
52 | 10-11-15 | 151.9 |
53 | 11-16-7 | 154.0 |
54 | 10-14-16 | 154.1 |
55 | 7-11-15 | 154.3 |
56 | 7-15-11 | 155.2 |
57 | 11-15-16 | 156.1 |
58 | 11-10-16 | 157.5 |
59 | 11-16-10 | 159.6 |
60 | 7-14-10 | 161.9 |
61 | 15-7-11 | 162.1 |
62 | 11-16-15 | 162.3 |
63 | 7-16-14 | 162.4 |
64 | 16-7-14 | 163.0 |
65 | 15-10-11 | 163.5 |
66 | 15-14-16 | 168.6 |
67 | 15-11-7 | 169.3 |
68 | 15-11-10 | 170.3 |
69 | 11-7-15 | 172.5 |
70 | 16-14-10 | 172.6 |
71 | 11-10-15 | 174.6 |
72 | 16-14-15 | 178.9 |
73 | 10-11-14 | 180.0 |
74 | 7-14-16 | 181.4 |
75 | 11-15-10 | 182.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 11-15-7 | 183.4 |
77 | 14-10-7 | 184.4 |
78 | 16-14-7 | 185.3 |
79 | 14-10-16 | 190.7 |
80 | 10-14-11 | 194.7 |
81 | 10-15-14 | 194.7 |
82 | 16-11-14 | 195.8 |
83 | 14-15-16 | 196.7 |
84 | 7-11-14 | 198.1 |
85 | 14-7-10 | 201.7 |
86 | 14-16-15 | 202.3 |
87 | 14-7-16 | 206.0 |
88 | 14-16-10 | 207.5 |
89 | 10-14-15 | 207.7 |
90 | 11-10-14 | 207.9 |
91 | 11-7-14 | 212.9 |
92 | 15-10-14 | 212.9 |
93 | 14-10-11 | 213.9 |
94 | 16-14-11 | 219.3 |
95 | 14-16-7 | 224.5 |
96 | 11-16-14 | 226.0 |
97 | 15-11-14 | 226.9 |
98 | 15-7-14 | 228.3 |
99 | 7-14-11 | 230.3 |
100 | 15-14-11 | 236.6 |