2020年2月2日 1回東京2日目

2R 3歳未勝利

[指定],(混)

2100m (ダート・左) 晴・良

推定タイム ※

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 15-4-1 60.3
2 15-1-4 70.8
3 4-15-1 73.9
4 4-1-15 91.8
5 15-4-16 98.3
6 1-15-4 106.0
7 15-1-7 111.1
8 1-4-15 115.0
9 15-1-16 116.0
10 15-16-4 116.2
11 4-15-16 118.7
12 15-1-6 122.3
13 15-4-7 126.7
14 15-16-1 129.1
15 15-1-8 130.9
16 15-4-8 131.7
17 15-4-6 137.1
18 4-15-7 143.4
19 4-15-6 151.0
20 4-15-8 154.9
21 15-7-1 158.8
22 15-1-14 160.8
23 1-15-7 161.9
24 15-7-4 162.5
25 16-15-4 167.3

馬番 オッズ
26 1-15-8 168.9
27 1-15-6 172.9
28 15-4-2 177.7
29 15-8-1 177.8
30 4-16-15 182.3
31 1-15-16 185.2
32 15-6-1 186.4
33 15-4-14 188.1
34 15-8-4 193.3
35 15-7-16 198.5
36 15-6-4 201.1
37 1-15-14 202.6
38 4-1-7 204.0
39 15-16-7 205.1
40 4-1-6 205.1
41 16-4-15 205.9
42 4-15-2 208.7
43 16-15-1 210.9
44 4-1-8 212.6
45 4-1-16 214.2
46 4-6-15 216.8
47 15-14-1 221.4
48 4-15-14 223.6
49 15-1-2 231.5
50 4-7-15 233.0

馬番 オッズ
51 4-8-15 233.3
52 1-7-15 234.1
53 15-16-8 236.2
54 15-16-6 257.4
55 15-2-4 257.7
56 4-6-1 259.7
57 1-16-15 260.0
58 1-6-15 262.7
59 15-1-3 266.5
60 16-1-15 266.8
61 7-15-4 266.9
62 15-14-4 267.7
63 1-4-8 268.4
64 1-8-15 269.0
65 7-15-1 275.3
66 1-4-7 276.7
67 1-4-16 282.0
68 4-1-2 290.3
69 6-15-4 290.3
70 4-16-1 291.3
71 6-15-1 291.6
72 7-1-15 295.6
73 15-7-8 297.5
74 15-2-1 297.9
75 4-7-1 298.2

馬番 オッズ
76 7-4-15 298.5
77 15-16-2 303.1
78 1-4-6 305.1
79 15-6-16 305.8
80 4-8-1 306.3
81 15-8-16 307.5
82 6-4-15 307.9
83 15-7-6 312.4
84 8-15-1 312.6
85 1-15-3 322.8
86 4-2-15 327.4
87 15-16-14 330.2
88 15-8-7 331.5
89 6-1-15 333.0
90 8-15-4 335.9
91 15-6-7 336.2
92 16-15-6 336.8
93 16-15-7 341.0
94 16-4-1 350.0
95 1-15-2 356.6
96 15-4-3 359.5
97 15-4-10 360.2
98 15-1-11 361.3
99 4-14-15 361.5
100 1-14-15 364.0

1R

3R