2024年2月18日 2回京都8日目
8R 4歳以上1勝クラス
[指定],牝馬,定量
1200m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-7-11 | 11.4 |
2 | 3-6-7 | 15.7 |
3 | 6-7-11 | 17.0 |
4 | 3-7-15 | 21.8 |
5 | 7-11-15 | 24.1 |
6 | 6-7-15 | 25.6 |
7 | 1-3-7 | 28.3 |
8 | 3-7-9 | 29.0 |
9 | 6-7-9 | 29.0 |
10 | 7-9-11 | 29.9 |
11 | 1-7-11 | 32.7 |
12 | 7-9-15 | 46.8 |
13 | 1-6-7 | 49.2 |
14 | 6-7-14 | 55.6 |
15 | 3-7-14 | 55.8 |
16 | 1-7-15 | 56.0 |
17 | 7-11-14 | 56.2 |
18 | 3-5-7 | 66.2 |
19 | 3-6-11 | 72.3 |
20 | 3-7-12 | 75.0 |
21 | 5-7-11 | 79.6 |
22 | 7-14-15 | 79.7 |
23 | 3-7-16 | 81.4 |
24 | 3-11-15 | 84.1 |
25 | 7-11-12 | 85.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 7-11-16 | 87.0 |
27 | 1-7-9 | 89.2 |
28 | 2-3-7 | 97.2 |
29 | 7-10-11 | 100.4 |
30 | 6-7-16 | 100.7 |
31 | 6-7-8 | 101.0 |
32 | 3-7-8 | 105.6 |
33 | 3-7-10 | 106.1 |
34 | 7-9-14 | 106.1 |
35 | 5-6-7 | 111.0 |
36 | 6-7-12 | 111.9 |
37 | 7-8-11 | 113.0 |
38 | 2-7-11 | 113.8 |
39 | 3-9-11 | 118.9 |
40 | 1-3-11 | 122.4 |
41 | 6-7-10 | 124.7 |
42 | 3-6-15 | 129.5 |
43 | 7-15-16 | 137.0 |
44 | 7-12-15 | 137.3 |
45 | 6-11-15 | 137.7 |
46 | 5-7-15 | 139.6 |
47 | 7-8-15 | 148.7 |
48 | 1-5-7 | 152.9 |
49 | 3-6-9 | 161.7 |
50 | 3-7-13 | 162.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-10-15 | 165.3 |
52 | 6-9-11 | 166.2 |
53 | 2-6-7 | 170.5 |
54 | 7-9-16 | 170.6 |
55 | 3-4-7 | 181.6 |
56 | 1-3-6 | 184.9 |
57 | 7-8-9 | 194.8 |
58 | 7-11-13 | 197.8 |
59 | 7-9-10 | 198.8 |
60 | 1-7-14 | 199.8 |
61 | 1-7-12 | 209.3 |
62 | 7-9-12 | 210.4 |
63 | 5-7-9 | 214.7 |
64 | 1-3-15 | 216.9 |
65 | 1-6-11 | 223.8 |
66 | 2-7-15 | 226.7 |
67 | 1-7-8 | 230.1 |
68 | 1-2-7 | 234.3 |
69 | 6-9-15 | 239.4 |
70 | 9-11-15 | 245.8 |
71 | 1-11-15 | 248.9 |
72 | 3-9-15 | 249.8 |
73 | 1-7-16 | 254.0 |
74 | 6-7-13 | 254.1 |
75 | 4-7-11 | 254.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 7-14-16 | 260.2 |
77 | 7-13-15 | 282.4 |
78 | 3-5-11 | 285.1 |
79 | 3-11-12 | 289.2 |
80 | 2-7-9 | 302.0 |
81 | 1-3-9 | 307.1 |
82 | 4-6-7 | 308.1 |
83 | 7-8-14 | 309.1 |
84 | 7-10-14 | 327.3 |
85 | 3-11-14 | 337.9 |
86 | 6-11-14 | 358.5 |
87 | 3-6-14 | 359.4 |
88 | 1-9-11 | 360.5 |
89 | 1-7-10 | 378.6 |
90 | 3-5-6 | 391.0 |
91 | 1-6-15 | 393.7 |
92 | 6-14-15 | 395.8 |
93 | 1-7-13 | 402.2 |
94 | 5-7-12 | 404.7 |
95 | 3-6-12 | 413.2 |
96 | 4-7-15 | 417.1 |
97 | 3-12-15 | 455.7 |
98 | 3-5-15 | 457.6 |
99 | 5-7-14 | 464.2 |
100 | 2-5-7 | 464.6 |