2024年2月3日 1回東京3日目

11R ロンジンワールドベストレース受賞記念

[指定],(混),4歳以上,3勝クラス,ハンデ

2400m (芝D・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 1,840.0万 740.0万
460.0万 280.0万 184.0万

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 4-5-9 5.2
2 4-9-11 8.1
3 4-5-11 11.0
4 4-8-9 12.5
5 4-5-8 13.1
6 4-9-10 16.5
7 4-5-10 18.2
8 4-6-9 24.1
9 4-8-11 25.3
10 4-5-6 28.0
11 4-10-11 29.7
12 4-7-9 32.9
13 4-8-10 33.9
14 4-5-7 38.3
15 4-6-11 42.0
16 5-9-11 53.1
17 4-6-8 63.7
18 5-8-9 63.7
19 4-6-10 69.0
20 4-7-11 71.3
21 2-4-9 72.7
22 4-7-8 78.2
23 5-9-10 83.5
24 2-4-5 85.3
25 1-4-9 96.2

馬番 オッズ
26 1-4-5 98.5
27 8-9-11 103.1
28 4-7-10 124.7
29 2-4-11 132.2
30 9-10-11 134.9
31 5-8-11 143.2
32 3-4-9 156.9
33 5-6-9 158.7
34 8-9-10 161.4
35 1-4-11 168.9
36 5-7-9 173.3
37 5-10-11 178.2
38 4-6-7 180.8
39 3-4-5 186.0
40 5-8-10 187.3
41 2-4-8 206.6
42 4-9-12 210.5
43 6-9-11 212.0
44 2-4-10 224.2
45 1-4-8 236.8
46 4-5-12 249.0
47 5-6-11 280.2
48 2-4-6 287.2
49 6-8-9 291.4
50 3-4-11 312.9

馬番 オッズ
51 1-4-10 317.4
52 8-10-11 338.8
53 7-9-11 349.2
54 7-8-9 359.2
55 6-9-10 380.3
56 4-11-12 381.6
57 5-6-8 385.6
58 1-5-9 393.3
59 2-4-7 399.4
60 2-5-9 415.3
61 1-4-7 426.1
62 1-4-6 437.2
63 5-7-8 438.7
64 3-4-8 442.9
65 5-6-10 445.0
66 5-7-11 445.6
67 6-8-11 462.2
68 3-4-10 499.2
69 7-9-10 511.4
70 4-8-12 573.5
71 2-9-11 590.7
72 6-10-11 613.1
73 5-7-10 633.4
74 3-5-9 656.8
75 3-4-7 667.3

馬番 オッズ
76 1-2-4 672.7
77 6-8-10 732.0
78 4-10-12 762.1
79 6-7-9 777.4
80 1-9-11 782.4
81 3-4-6 796.2
82 1-8-9 803.8
83 5-9-12 872.4
84 2-3-4 875.5
85 4-7-12 878.2
86 2-8-9 884.6
87 2-5-11 900.6
88 7-8-11 922.2
89 2-9-10 924.9
90 1-5-11 936.5
91 5-6-7 946.4
92 4-6-12 954.4
93 1-5-8 967.3
94 1-3-4 1064.5
95 2-5-10 1107.1
96 1-5-10 1170.5
97 2-5-8 1182.9
98 7-10-11 1268.2
99 7-8-10 1312.6
100 1-9-10 1323.6

10R

12R