2022年11月12日 5回阪神3日目
2R 2歳未勝利
1400m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①520.0万 | ②210.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④78.0万 | ⑤52.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-8-15 | 9.5 |
2 | 8-14-15 | 17.0 |
3 | 3-8-15 | 21.0 |
4 | 8-12-15 | 24.4 |
5 | 3-5-15 | 24.6 |
6 | 5-8-14 | 28.2 |
7 | 5-12-15 | 29.0 |
8 | 3-5-8 | 29.9 |
9 | 5-14-15 | 30.9 |
10 | 8-10-15 | 33.6 |
11 | 5-8-12 | 34.3 |
12 | 8-9-15 | 39.9 |
13 | 6-8-15 | 43.8 |
14 | 5-10-15 | 47.0 |
15 | 5-8-10 | 49.2 |
16 | 8-12-14 | 54.1 |
17 | 5-9-15 | 55.7 |
18 | 5-8-9 | 62.0 |
19 | 3-12-15 | 64.1 |
20 | 3-8-14 | 64.6 |
21 | 5-6-15 | 66.3 |
22 | 5-6-8 | 75.6 |
23 | 12-14-15 | 76.2 |
24 | 3-14-15 | 80.1 |
25 | 3-8-12 | 80.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-5-12 | 81.1 |
27 | 8-11-15 | 81.1 |
28 | 8-10-14 | 91.9 |
29 | 5-12-14 | 92.0 |
30 | 1-5-15 | 92.5 |
31 | 1-8-15 | 96.1 |
32 | 10-12-15 | 104.5 |
33 | 8-10-12 | 106.4 |
34 | 6-8-14 | 106.8 |
35 | 3-5-14 | 110.0 |
36 | 8-9-14 | 112.2 |
37 | 5-11-15 | 113.7 |
38 | 3-6-15 | 116.6 |
39 | 1-5-8 | 119.8 |
40 | 3-9-15 | 121.1 |
41 | 3-6-8 | 122.0 |
42 | 9-14-15 | 125.2 |
43 | 3-10-15 | 130.0 |
44 | 10-14-15 | 131.2 |
45 | 5-10-12 | 131.2 |
46 | 3-8-9 | 135.4 |
47 | 5-8-11 | 137.1 |
48 | 8-13-15 | 142.1 |
49 | 9-12-15 | 151.8 |
50 | 3-5-10 | 152.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 6-14-15 | 152.7 |
52 | 8-9-12 | 155.1 |
53 | 3-8-10 | 158.4 |
54 | 6-12-15 | 168.9 |
55 | 5-10-14 | 173.8 |
56 | 6-8-12 | 175.1 |
57 | 5-13-15 | 188.8 |
58 | 5-9-12 | 191.6 |
59 | 1-3-15 | 195.8 |
60 | 3-5-6 | 196.1 |
61 | 8-11-14 | 201.8 |
62 | 5-8-13 | 206.3 |
63 | 1-3-5 | 206.7 |
64 | 8-9-10 | 209.4 |
65 | 4-8-15 | 215.4 |
66 | 5-6-12 | 217.5 |
67 | 5-9-14 | 221.2 |
68 | 9-10-15 | 222.7 |
69 | 3-5-9 | 223.1 |
70 | 1-3-8 | 224.0 |
71 | 4-5-15 | 233.1 |
72 | 6-9-15 | 242.3 |
73 | 5-6-14 | 251.0 |
74 | 6-8-9 | 252.9 |
75 | 6-8-10 | 259.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-5-12 | 267.3 |
77 | 1-12-15 | 271.3 |
78 | 3-12-14 | 288.2 |
79 | 6-10-15 | 289.0 |
80 | 5-9-10 | 289.2 |
81 | 3-8-11 | 290.8 |
82 | 3-11-15 | 292.3 |
83 | 8-11-12 | 295.8 |
84 | 11-12-15 | 301.9 |
85 | 4-5-8 | 307.0 |
86 | 11-14-15 | 311.5 |
87 | 1-14-15 | 318.2 |
88 | 1-8-12 | 348.8 |
89 | 1-8-14 | 353.5 |
90 | 6-8-11 | 359.4 |
91 | 8-13-14 | 368.4 |
92 | 1-5-14 | 369.1 |
93 | 13-14-15 | 369.7 |
94 | 12-13-15 | 379.3 |
95 | 5-6-10 | 381.2 |
96 | 3-10-12 | 387.7 |
97 | 10-12-14 | 388.2 |
98 | 6-11-15 | 393.6 |
99 | 3-5-11 | 398.1 |
100 | 7-8-15 | 422.1 |