2021年8月21日 4回小倉3日目
2R 3歳未勝利
1700m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-4-16 | 12.2 |
2 | 1-4-6 | 20.2 |
3 | 1-4-10 | 20.8 |
4 | 4-10-16 | 26.8 |
5 | 4-6-16 | 29.5 |
6 | 4-6-10 | 30.1 |
7 | 1-4-5 | 30.3 |
8 | 1-4-11 | 36.7 |
9 | 4-5-6 | 41.9 |
10 | 4-5-10 | 46.6 |
11 | 4-11-16 | 48.1 |
12 | 1-2-4 | 48.2 |
13 | 4-6-11 | 49.1 |
14 | 4-5-16 | 50.9 |
15 | 1-4-12 | 51.4 |
16 | 1-10-16 | 51.5 |
17 | 4-10-11 | 55.8 |
18 | 1-4-13 | 57.4 |
19 | 2-4-6 | 59.8 |
20 | 4-12-16 | 60.2 |
21 | 1-6-16 | 63.4 |
22 | 4-13-16 | 65.7 |
23 | 1-6-10 | 71.1 |
24 | 2-4-10 | 80.2 |
25 | 4-5-11 | 86.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-5-10 | 87.1 |
27 | 2-4-16 | 88.1 |
28 | 1-11-16 | 91.2 |
29 | 6-10-16 | 95.4 |
30 | 1-5-6 | 101.5 |
31 | 4-10-12 | 103.5 |
32 | 1-5-16 | 105.0 |
33 | 2-4-5 | 107.3 |
34 | 1-4-9 | 107.4 |
35 | 1-3-4 | 110.5 |
36 | 1-12-16 | 114.3 |
37 | 1-6-11 | 115.0 |
38 | 1-10-11 | 117.8 |
39 | 4-10-13 | 118.5 |
40 | 4-6-12 | 120.3 |
41 | 1-13-16 | 121.4 |
42 | 6-11-16 | 127.3 |
43 | 4-9-16 | 131.6 |
44 | 5-6-10 | 136.5 |
45 | 2-4-11 | 138.2 |
46 | 5-10-16 | 138.2 |
47 | 4-6-13 | 141.7 |
48 | 1-2-6 | 146.7 |
49 | 1-4-8 | 149.3 |
50 | 10-11-16 | 151.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-6-16 | 154.1 |
52 | 3-4-16 | 157.9 |
53 | 6-10-11 | 162.1 |
54 | 4-9-10 | 163.2 |
55 | 1-2-10 | 168.1 |
56 | 1-2-16 | 175.4 |
57 | 4-6-9 | 178.7 |
58 | 4-11-12 | 191.8 |
59 | 1-5-11 | 193.8 |
60 | 1-10-12 | 200.5 |
61 | 3-4-10 | 201.8 |
62 | 4-8-16 | 203.5 |
63 | 5-10-11 | 204.8 |
64 | 4-5-12 | 206.5 |
65 | 3-4-6 | 211.1 |
66 | 1-2-5 | 211.8 |
67 | 10-12-16 | 213.2 |
68 | 4-5-13 | 214.2 |
69 | 2-6-16 | 224.4 |
70 | 2-6-10 | 226.5 |
71 | 1-10-13 | 229.3 |
72 | 5-6-11 | 235.1 |
73 | 2-5-10 | 238.1 |
74 | 4-6-8 | 240.8 |
75 | 4-11-13 | 241.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 4-5-9 | 244.7 |
77 | 10-13-16 | 248.5 |
78 | 5-11-16 | 258.8 |
79 | 4-8-10 | 261.7 |
80 | 2-5-6 | 265.3 |
81 | 1-6-12 | 267.6 |
82 | 1-9-16 | 269.5 |
83 | 2-6-11 | 269.7 |
84 | 4-12-13 | 273.1 |
85 | 1-6-13 | 279.6 |
86 | 4-9-11 | 281.8 |
87 | 6-12-16 | 283.6 |
88 | 3-4-5 | 291.0 |
89 | 2-10-16 | 296.1 |
90 | 1-3-16 | 296.7 |
91 | 2-4-12 | 296.7 |
92 | 1-2-11 | 309.0 |
93 | 1-9-10 | 312.3 |
94 | 6-13-16 | 313.4 |
95 | 1-3-10 | 347.8 |
96 | 2-4-13 | 349.7 |
97 | 2-5-16 | 357.7 |
98 | 1-4-7 | 361.6 |
99 | 3-4-11 | 374.9 |
100 | 2-11-16 | 376.3 |