2021年1月31日 1回東京2日目
3R 3歳未勝利
牝馬
1600m (ダート・左) 晴・重
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-2-16 | 15.5 |
2 | 1-10-16 | 15.6 |
3 | 2-10-16 | 18.5 |
4 | 1-2-10 | 24.0 |
5 | 9-10-16 | 25.4 |
6 | 1-9-16 | 28.0 |
7 | 2-9-16 | 31.7 |
8 | 10-12-16 | 37.1 |
9 | 10-14-16 | 38.5 |
10 | 1-6-16 | 39.3 |
11 | 1-14-16 | 39.9 |
12 | 1-12-16 | 42.1 |
13 | 1-9-10 | 42.2 |
14 | 2-14-16 | 44.6 |
15 | 6-10-16 | 45.6 |
16 | 1-2-9 | 45.8 |
17 | 2-9-10 | 47.8 |
18 | 2-12-16 | 49.9 |
19 | 2-6-16 | 51.4 |
20 | 1-2-14 | 62.7 |
21 | 1-10-14 | 63.5 |
22 | 1-2-6 | 64.9 |
23 | 1-10-12 | 65.6 |
24 | 1-2-12 | 66.4 |
25 | 2-10-12 | 67.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 9-12-16 | 68.0 |
27 | 2-10-14 | 69.9 |
28 | 9-14-16 | 74.6 |
29 | 1-6-10 | 74.8 |
30 | 2-6-10 | 80.0 |
31 | 9-10-12 | 91.2 |
32 | 6-9-16 | 92.2 |
33 | 12-14-16 | 100.9 |
34 | 9-10-14 | 106.3 |
35 | 10-11-16 | 110.4 |
36 | 1-9-12 | 114.4 |
37 | 1-9-14 | 119.0 |
38 | 1-11-16 | 121.9 |
39 | 6-9-10 | 122.3 |
40 | 8-10-16 | 124.2 |
41 | 1-6-9 | 128.2 |
42 | 2-9-14 | 129.2 |
43 | 6-12-16 | 132.8 |
44 | 2-9-12 | 134.3 |
45 | 1-13-16 | 134.8 |
46 | 6-14-16 | 136.5 |
47 | 10-13-16 | 139.5 |
48 | 1-8-16 | 139.6 |
49 | 10-12-14 | 139.9 |
50 | 2-6-9 | 147.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 2-8-16 | 150.3 |
52 | 6-10-12 | 155.7 |
53 | 2-11-16 | 159.0 |
54 | 1-12-14 | 165.8 |
55 | 2-12-14 | 167.6 |
56 | 1-6-12 | 186.1 |
57 | 2-13-16 | 186.2 |
58 | 6-10-14 | 189.2 |
59 | 1-8-10 | 197.8 |
60 | 1-6-14 | 200.9 |
61 | 9-11-16 | 201.8 |
62 | 2-6-12 | 202.1 |
63 | 1-10-11 | 222.0 |
64 | 1-2-8 | 226.0 |
65 | 1-3-16 | 227.3 |
66 | 1-2-3 | 231.1 |
67 | 2-8-10 | 238.9 |
68 | 2-6-14 | 241.0 |
69 | 1-10-13 | 254.5 |
70 | 1-2-11 | 260.7 |
71 | 1-2-13 | 261.0 |
72 | 3-10-16 | 261.8 |
73 | 2-10-11 | 261.9 |
74 | 8-9-16 | 264.5 |
75 | 9-12-14 | 265.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-5-16 | 266.1 |
77 | 9-10-11 | 267.4 |
78 | 2-3-16 | 292.0 |
79 | 9-13-16 | 292.4 |
80 | 8-9-10 | 310.9 |
81 | 1-4-16 | 313.7 |
82 | 5-10-16 | 321.9 |
83 | 11-14-16 | 325.6 |
84 | 2-10-13 | 342.5 |
85 | 1-9-11 | 347.8 |
86 | 6-9-12 | 347.9 |
87 | 1-3-10 | 354.9 |
88 | 3-9-16 | 377.5 |
89 | 8-14-16 | 383.8 |
90 | 4-10-16 | 388.2 |
91 | 2-3-10 | 388.4 |
92 | 9-10-13 | 396.4 |
93 | 13-14-16 | 396.6 |
94 | 11-12-16 | 400.7 |
95 | 2-5-16 | 402.2 |
96 | 8-12-16 | 408.6 |
97 | 6-9-14 | 412.4 |
98 | 2-9-11 | 433.1 |
99 | 12-13-16 | 437.4 |
100 | 1-8-9 | 440.5 |