2021年2月21日 1回阪神4日目
4R 3歳新馬
1800m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①600.0万 | ②240.0万 | |
---|---|---|---|
③150.0万 | ④90.0万 | ⑤60.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-3-11 | 8.4 |
2 | 2-7-11 | 17.3 |
3 | 2-3-7 | 22.7 |
4 | 2-6-11 | 27.9 |
5 | 1-2-11 | 28.1 |
6 | 2-3-6 | 29.5 |
7 | 1-2-3 | 30.4 |
8 | 2-11-15 | 32.0 |
9 | 2-5-11 | 33.9 |
10 | 2-3-15 | 39.4 |
11 | 2-3-5 | 39.5 |
12 | 2-8-11 | 43.9 |
13 | 2-3-8 | 50.3 |
14 | 2-4-11 | 51.6 |
15 | 1-2-7 | 56.7 |
16 | 2-3-4 | 58.1 |
17 | 2-6-7 | 58.8 |
18 | 2-11-12 | 59.9 |
19 | 3-7-11 | 64.2 |
20 | 2-9-11 | 67.7 |
21 | 2-5-7 | 69.5 |
22 | 2-7-15 | 77.2 |
23 | 2-3-12 | 81.9 |
24 | 2-7-8 | 83.5 |
25 | 2-3-9 | 87.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-10-11 | 89.8 |
27 | 1-2-6 | 90.0 |
28 | 1-2-5 | 96.5 |
29 | 3-6-11 | 97.2 |
30 | 1-3-11 | 103.5 |
31 | 2-11-16 | 104.6 |
32 | 3-11-15 | 106.3 |
33 | 2-3-10 | 113.6 |
34 | 2-6-15 | 115.1 |
35 | 2-4-7 | 117.8 |
36 | 2-5-6 | 124.0 |
37 | 2-6-8 | 133.6 |
38 | 3-8-11 | 134.3 |
39 | 2-5-15 | 137.9 |
40 | 2-3-16 | 143.0 |
41 | 3-5-11 | 148.5 |
42 | 2-7-12 | 149.1 |
43 | 1-2-15 | 149.4 |
44 | 6-7-11 | 154.6 |
45 | 2-4-6 | 159.1 |
46 | 1-7-11 | 160.3 |
47 | 2-7-9 | 165.5 |
48 | 2-8-15 | 172.4 |
49 | 1-2-8 | 172.8 |
50 | 3-6-7 | 184.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 1-2-4 | 184.2 |
52 | 3-4-11 | 184.6 |
53 | 2-7-10 | 184.8 |
54 | 2-6-12 | 190.6 |
55 | 7-11-15 | 191.3 |
56 | 2-5-8 | 191.9 |
57 | 2-4-15 | 200.4 |
58 | 2-11-14 | 200.6 |
59 | 7-8-11 | 219.2 |
60 | 2-6-9 | 219.7 |
61 | 2-4-5 | 221.7 |
62 | 1-3-7 | 232.8 |
63 | 3-7-15 | 233.1 |
64 | 5-7-11 | 233.8 |
65 | 2-4-8 | 235.4 |
66 | 3-9-11 | 242.6 |
67 | 2-6-10 | 245.7 |
68 | 3-11-12 | 256.7 |
69 | 2-12-15 | 257.0 |
70 | 2-3-14 | 263.8 |
71 | 1-6-11 | 268.9 |
72 | 1-3-6 | 274.8 |
73 | 3-6-15 | 279.5 |
74 | 2-10-15 | 280.7 |
75 | 6-11-15 | 281.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-7-16 | 282.7 |
77 | 2-9-15 | 299.6 |
78 | 2-5-9 | 300.8 |
79 | 2-8-12 | 302.9 |
80 | 2-5-12 | 304.0 |
81 | 2-4-10 | 305.8 |
82 | 1-2-9 | 310.4 |
83 | 3-10-11 | 310.5 |
84 | 2-5-16 | 311.1 |
85 | 4-7-11 | 311.5 |
86 | 3-7-8 | 317.6 |
87 | 2-4-9 | 323.1 |
88 | 2-4-12 | 328.4 |
89 | 1-5-11 | 334.5 |
90 | 3-5-7 | 334.7 |
91 | 1-2-12 | 336.0 |
92 | 2-11-13 | 348.2 |
93 | 3-4-7 | 351.7 |
94 | 2-5-10 | 352.9 |
95 | 4-11-15 | 354.8 |
96 | 1-2-10 | 363.8 |
97 | 5-6-11 | 369.7 |
98 | 3-4-6 | 377.2 |
99 | 6-8-11 | 386.5 |
100 | 1-3-5 | 386.7 |