2020年6月7日 3回東京2日目
3R 3歳未勝利
[指定]
1400m (ダート・左) 晴・不良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-9-14 | 12.4 |
2 | 3-4-9 | 14.4 |
3 | 4-7-9 | 14.4 |
4 | 3-7-9 | 18.4 |
5 | 3-9-14 | 20.3 |
6 | 7-9-14 | 20.6 |
7 | 1-7-9 | 24.1 |
8 | 1-4-9 | 25.0 |
9 | 1-3-9 | 29.4 |
10 | 1-9-14 | 36.0 |
11 | 4-9-11 | 49.9 |
12 | 4-5-9 | 50.3 |
13 | 3-4-14 | 51.0 |
14 | 5-7-9 | 54.6 |
15 | 4-6-9 | 58.3 |
16 | 4-9-12 | 62.9 |
17 | 3-4-7 | 64.2 |
18 | 4-7-14 | 67.2 |
19 | 3-5-9 | 69.0 |
20 | 7-9-11 | 69.9 |
21 | 5-9-14 | 71.4 |
22 | 9-11-14 | 72.1 |
23 | 3-9-11 | 73.2 |
24 | 7-9-12 | 76.6 |
25 | 3-9-12 | 87.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 4-9-16 | 89.1 |
27 | 9-12-14 | 89.2 |
28 | 1-5-9 | 92.2 |
29 | 1-3-4 | 93.5 |
30 | 6-7-9 | 94.0 |
31 | 1-4-14 | 96.6 |
32 | 3-6-9 | 101.6 |
33 | 6-9-14 | 104.4 |
34 | 3-7-14 | 105.3 |
35 | 1-3-7 | 106.6 |
36 | 7-9-16 | 108.0 |
37 | 1-4-7 | 113.4 |
38 | 4-9-13 | 114.2 |
39 | 1-9-11 | 114.5 |
40 | 3-9-16 | 121.3 |
41 | 9-14-16 | 128.0 |
42 | 7-9-13 | 140.8 |
43 | 3-9-13 | 150.0 |
44 | 1-3-14 | 150.6 |
45 | 1-7-14 | 157.6 |
46 | 1-9-12 | 160.2 |
47 | 9-13-14 | 161.8 |
48 | 1-6-9 | 181.9 |
49 | 1-9-16 | 187.2 |
50 | 4-11-14 | 190.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 4-8-9 | 204.8 |
52 | 4-6-14 | 205.6 |
53 | 2-4-9 | 206.1 |
54 | 7-8-9 | 206.4 |
55 | 3-4-11 | 215.0 |
56 | 3-4-6 | 220.7 |
57 | 4-12-14 | 226.1 |
58 | 2-7-9 | 227.7 |
59 | 4-5-14 | 234.1 |
60 | 3-4-12 | 238.5 |
61 | 5-9-11 | 243.6 |
62 | 3-4-5 | 244.1 |
63 | 6-9-12 | 249.3 |
64 | 1-9-13 | 264.7 |
65 | 8-9-14 | 271.1 |
66 | 2-3-9 | 276.2 |
67 | 4-9-15 | 280.1 |
68 | 3-5-7 | 280.4 |
69 | 6-9-11 | 283.2 |
70 | 4-6-7 | 288.6 |
71 | 9-11-12 | 290.2 |
72 | 4-7-11 | 295.3 |
73 | 3-8-9 | 301.1 |
74 | 1-5-7 | 307.1 |
75 | 4-14-16 | 307.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 4-5-7 | 308.0 |
77 | 4-7-12 | 325.4 |
78 | 3-4-16 | 328.4 |
79 | 2-9-14 | 343.0 |
80 | 3-11-14 | 343.3 |
81 | 9-14-15 | 345.6 |
82 | 3-7-11 | 357.5 |
83 | 7-9-15 | 358.3 |
84 | 1-3-5 | 364.2 |
85 | 7-9-10 | 369.5 |
86 | 9-11-16 | 371.8 |
87 | 5-9-12 | 378.8 |
88 | 5-9-16 | 383.3 |
89 | 5-6-9 | 384.0 |
90 | 3-5-14 | 386.8 |
91 | 3-9-15 | 387.7 |
92 | 3-12-14 | 388.4 |
93 | 4-9-10 | 392.6 |
94 | 5-7-14 | 403.1 |
95 | 1-4-11 | 412.8 |
96 | 4-7-16 | 416.2 |
97 | 1-2-9 | 419.0 |
98 | 3-6-14 | 420.4 |
99 | 3-7-12 | 423.4 |
100 | 7-11-14 | 431.5 |