2020年6月6日 3回阪神1日目
3R 3歳未勝利
[指定],(混)
1200m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-9-12 | 8.6 |
2 | 4-12-13 | 10.3 |
3 | 2-4-12 | 16.5 |
4 | 9-12-13 | 16.8 |
5 | 4-10-12 | 20.8 |
6 | 4-9-13 | 22.0 |
7 | 2-9-12 | 28.2 |
8 | 2-12-13 | 34.3 |
9 | 2-4-9 | 35.2 |
10 | 4-5-12 | 41.9 |
11 | 2-4-13 | 45.2 |
12 | 4-8-12 | 45.9 |
13 | 9-10-12 | 45.9 |
14 | 4-9-10 | 46.3 |
15 | 4-12-16 | 48.9 |
16 | 10-12-13 | 56.6 |
17 | 4-12-15 | 60.2 |
18 | 2-9-13 | 62.2 |
19 | 4-10-13 | 62.5 |
20 | 3-4-12 | 67.0 |
21 | 5-9-12 | 68.5 |
22 | 4-11-12 | 77.1 |
23 | 5-12-13 | 78.9 |
24 | 9-12-16 | 84.6 |
25 | 2-10-12 | 92.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 12-13-16 | 94.0 |
27 | 4-12-14 | 95.5 |
28 | 4-5-9 | 96.3 |
29 | 4-9-16 | 97.2 |
30 | 2-4-10 | 98.1 |
31 | 9-10-13 | 99.5 |
32 | 9-12-15 | 106.0 |
33 | 4-5-13 | 109.9 |
34 | 2-5-12 | 114.7 |
35 | 12-13-15 | 123.1 |
36 | 8-9-12 | 123.6 |
37 | 4-8-9 | 127.1 |
38 | 3-9-12 | 129.8 |
39 | 4-13-16 | 131.7 |
40 | 2-4-5 | 137.7 |
41 | 9-11-12 | 142.4 |
42 | 4-9-11 | 143.5 |
43 | 4-9-15 | 144.2 |
44 | 3-12-13 | 149.1 |
45 | 3-4-9 | 154.5 |
46 | 8-12-13 | 156.6 |
47 | 4-8-13 | 158.5 |
48 | 3-4-13 | 164.4 |
49 | 4-13-15 | 168.0 |
50 | 9-13-16 | 168.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 9-12-14 | 170.9 |
52 | 2-9-10 | 173.7 |
53 | 4-9-14 | 178.2 |
54 | 5-9-13 | 179.4 |
55 | 2-12-16 | 183.4 |
56 | 11-12-13 | 192.6 |
57 | 2-5-9 | 194.2 |
58 | 2-4-16 | 197.0 |
59 | 2-4-8 | 207.5 |
60 | 2-12-15 | 210.7 |
61 | 4-11-13 | 213.2 |
62 | 2-8-12 | 227.6 |
63 | 5-10-12 | 228.4 |
64 | 2-3-4 | 229.9 |
65 | 12-13-14 | 238.1 |
66 | 2-3-12 | 240.2 |
67 | 4-8-10 | 250.2 |
68 | 9-11-13 | 259.9 |
69 | 2-10-13 | 261.3 |
70 | 8-10-12 | 265.4 |
71 | 10-12-16 | 272.7 |
72 | 4-5-10 | 274.4 |
73 | 2-5-13 | 274.8 |
74 | 9-13-15 | 277.8 |
75 | 3-9-13 | 277.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-4-11 | 279.5 |
77 | 2-9-16 | 283.2 |
78 | 2-4-15 | 288.9 |
79 | 4-10-16 | 295.4 |
80 | 10-12-15 | 303.8 |
81 | 4-13-14 | 303.9 |
82 | 9-13-14 | 317.9 |
83 | 8-9-13 | 342.5 |
84 | 4-10-15 | 349.5 |
85 | 3-4-5 | 352.9 |
86 | 2-13-16 | 356.6 |
87 | 2-11-12 | 378.5 |
88 | 2-9-11 | 384.3 |
89 | 10-11-12 | 417.1 |
90 | 5-12-15 | 420.4 |
91 | 2-3-9 | 427.6 |
92 | 4-6-12 | 431.0 |
93 | 4-7-12 | 436.1 |
94 | 10-12-14 | 436.4 |
95 | 2-9-15 | 437.5 |
96 | 3-4-10 | 441.6 |
97 | 5-12-16 | 441.6 |
98 | 4-10-11 | 462.4 |
99 | 2-8-9 | 463.9 |
100 | 3-10-12 | 463.9 |