2020年5月24日 2回東京10日目

6R 3歳1勝クラス

[指定],(混)

1600m (芝B・左) 晴・良

推定タイム ※

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 1-3-7 5.8
2 1-7-9 6.1
3 1-5-7 6.4
4 1-6-7 8.8
5 3-7-9 17.5
6 5-7-9 18.6
7 3-5-7 19.0
8 1-2-7 22.4
9 3-6-7 23.0
10 6-7-9 27.4
11 5-6-7 30.8
12 1-3-9 34.5
13 1-3-5 39.8
14 1-4-7 40.3
15 1-5-9 41.8
16 2-7-9 57.5
17 2-3-7 58.6
18 2-5-7 60.8
19 1-3-6 66.7
20 2-6-7 67.7
21 1-7-10 71.8
22 1-6-9 74.7
23 1-5-6 76.1
24 3-5-9 111.3
25 4-7-9 131.1

馬番 オッズ
26 3-4-7 131.4
27 3-6-9 144.6
28 1-2-3 145.1
29 1-2-5 148.9
30 4-5-7 151.7
31 4-6-7 161.8
32 3-7-10 170.9
33 3-5-6 174.5
34 1-2-9 177.8
35 5-6-9 178.8
36 1-7-8 185.9
37 7-9-10 186.7
38 1-2-6 207.6
39 5-7-10 227.2
40 1-4-5 238.2
41 2-4-7 240.2
42 6-7-10 249.6
43 1-3-4 273.5
44 1-4-9 290.7
45 2-7-10 377.2
46 2-5-9 401.9
47 3-7-8 412.6
48 1-4-6 413.8
49 2-3-5 414.8
50 2-3-6 431.7

馬番 オッズ
51 2-3-9 451.9
52 1-9-10 452.1
53 1-3-10 467.0
54 2-5-6 502.6
55 2-6-9 527.6
56 7-8-9 533.3
57 4-7-10 592.5
58 1-5-10 604.3
59 6-7-8 608.5
60 5-7-8 636.8
61 1-6-10 705.7
62 1-2-4 707.8
63 2-7-8 738.5
64 3-4-9 738.5
65 3-4-5 785.8
66 4-5-9 821.9
67 3-4-6 837.7
68 4-6-9 852.0
69 2-4-5 989.5
70 4-5-6 1019.9
71 1-3-8 1036.5
72 3-9-10 1055.3
73 1-2-10 1117.8
74 4-7-8 1154.7
75 3-5-10 1219.2

馬番 オッズ
76 3-6-10 1298.5
77 5-9-10 1315.7
78 2-4-6 1353.9
79 6-9-10 1375.2
80 2-3-4 1411.4
81 1-4-10 1492.8
82 1-8-9 1499.2
83 2-4-9 1606.0
84 7-8-10 1683.4
85 1-5-8 1725.0
86 1-6-8 1940.6
87 5-6-10 1968.0
88 2-5-10 2085.5
89 2-6-10 2305.7
90 3-5-8 2344.4
91 2-9-10 2587.5
92 3-8-9 2739.7
93 1-2-8 2761.4
94 1-4-8 2805.8
95 2-3-10 2875.0
96 3-4-10 2923.2
97 4-9-10 3132.9
98 3-6-8 3234.4
99 4-6-10 3311.1
100 2-6-8 3528.5

5R

7R